Kit de pinzas de freno personalizadas OEM KD4533251 para Mazda CX-5 CX-9 QX50 para V6 6Pistones y EPB 4Pistones
Resumen del producto
Para el Mazda CX-5 CX-9 QX50 OEM KD4533251 Personalizado para el V6 6Pot y EPB 4Pot Kit de pinzas de freno Hacer Modelo Año El motor Opel La furgoneta ASTRA K 2018.06- 1.4 (110 kW, 150 CV) Opel La furgoneta ASTRA K 2018.05- 1.0 (77KW,105 CV) Opel La furgoneta ASTRA K 2019.08- 1.5 CRDI (77 kW, 105 CV...
Product Custom Attributes
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción de producto
Para el Mazda CX-5 CX-9 QX50 OEM KD4533251 Personalizado para el V6 6Pot y EPB 4Pot Kit de pinzas de freno
| Hacer | Modelo | Año | El motor |
|---|---|---|---|
| Opel | La furgoneta ASTRA K | 2018.06- | 1.4 (110 kW, 150 CV) |
| Opel | La furgoneta ASTRA K | 2018.05- | 1.0 (77KW,105 CV) |
| Opel | La furgoneta ASTRA K | 2019.08- | 1.5 CRDI (77 kW, 105 CV) |
| Opel | Vehículo de lujo ASTRA K | 2018.04- | 1.6 CDTI (100KW, 136 CV) |
| Opel | El ASTRA K Sports Tourer es un automóvil de lujo | 2019.08-2022. ¿Qué quieres decir?12 | 1.5 CRDI (90 kW, 122 CV) |
| Opel | El ASTRA K Sports Tourer es un automóvil de lujo | 2019.08-2022. ¿Qué quieres decir?12 | 1.5 CRDI (77 kW, 105 CV) |
| Opel | El ASTRA K Sports Tourer es un automóvil de lujo | 2019.08-2022. ¿Qué quieres decir?12 | 1.4 Turbo (107KW, 145 CV) |
| Opel | El ASTRA K Sports Tourer es un automóvil de lujo | 2019.08-2022. ¿Qué quieres decir?12 | 1.2 Turbo (107KW, 145 CV) |
| Opel | El ASTRA K Sports Tourer es un automóvil de lujo | 2019.08-2022. ¿Qué quieres decir?12 | 1.2 Turbo (96 kW, 131 CV) |
| Opel | El ASTRA K Sports Tourer es un automóvil de lujo | 2019.08-2022. ¿Qué quieres decir?12 | 1.2 Turbo (81 kW, 110 CV) |
| Opel | Astra K | 2019.08-2022. ¿Qué quieres decir?12 | 1.4 Turbo (107KW, 145 CV) |
| Opel | Astra K | 2019.08-2022. ¿Qué quieres decir?12 | 1.5 CRDI (90 kW, 122 CV) |
| Opel | Astra K | 2019.08-2022. ¿Qué quieres decir?12 | 1.5 CRDI (77 kW, 105 CV) |
| Opel | Astra K | 2019.08-2022. ¿Qué quieres decir?12 | 1.2 Turbo (107KW, 145 CV) |
| Opel | Astra K | 2019.08-2022. ¿Qué quieres decir?12 | 1.2 Turbo (96 kW, 131 CV) |
| Opel | Astra K | 2019.08-2022. ¿Qué quieres decir?12 | 1.2 Turbo (81 kW, 110 CV) |
| Opel | El ASTRA K Sports Tourer es un automóvil de lujo | 2018.08-2022. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 BiTurbo (110 kW, 150 CV) |
| Opel | Astra K | 2018.08-2022. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 BiTurbo (110 kW, 150 CV) |
| Opel | El ASTRA K Sports Tourer es un automóvil de lujo | 2018.06-2022. ¿Qué quieres decir?12 | 1.0 Turbo (66KW, 90 CV) |
| Opel | Astra K | 2018.06-2022. ¿Qué quieres decir?12 | 1.0 Turbo (66KW, 90 CV) |
| Opel | El ASTRA K Sports Tourer es un automóvil de lujo | 2017.10-2022.12 | 1.4 GNC (81 kW, 110 CV) |
| Opel | Astra K | 2017.10-2022.12 | 1.4 GNC (81 kW, 110 CV) |
| Opel | El ASTRA K Sports Tourer es un automóvil de lujo | 2015.11-2022. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 CDTI (118 kW, 160 CV) |
| Opel | Astra K | 2015.11-2022. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 CDTI (118 kW, 160 CV) |
| Opel | El ASTRA K Sports Tourer es un automóvil de lujo | 2015.11-2022. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 CDTI (100KW, 136 CV) |
| Opel | El ASTRA K Sports Tourer es un automóvil de lujo | 2015.11-2022. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 Turbo (147 kW, 200 CV) |
| Opel | El ASTRA K Sports Tourer es un automóvil de lujo | 2015.11-2022. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 CDTi (81 kW,110 CV) |
| Opel | El ASTRA K Sports Tourer es un automóvil de lujo | 2015.11-2022. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 CDTi (70 kW, 95 CV) |
| Opel | El ASTRA K Sports Tourer es un automóvil de lujo | 2015.11-2022. ¿Qué quieres decir?12 | 1.4 Turbo (110 kW, 150 CV) |
| Opel | El ASTRA K Sports Tourer es un automóvil de lujo | 2015.11-2022. ¿Qué quieres decir?12 | 1.4 Turbo (92 kW, 125 CV) |
| Opel | El ASTRA K Sports Tourer es un automóvil de lujo | 2015.11-2022. ¿Qué quieres decir?12 | 1.0 Turbo (77 kW, 105 CV) |
| Opel | El ASTRA K Sports Tourer es un automóvil de lujo | 2015.11-2022. ¿Qué quieres decir?12 | 1.4 (74 kW, 100 CV) |
| Opel | Astra K | 2015.11-2022. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 Turbo (147 kW, 200 CV) |
| Opel | Astra K | 2015.06-2022. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 CDTi (70 kW, 95 CV) |
| Opel | Astra K | 2015.06-2022. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 CDTi (100KW, 136 CV) |
| Opel | Astra K | 2015.06-2022. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 CDTi (81 kW,110 CV) |
| Opel | Astra K | 2015.06-2022. ¿Qué quieres decir?12 | 1.0 Turbo (77 kW, 105 CV) |
| Opel | Astra K | 2015.06-2022. ¿Qué quieres decir?12 | 1.4 Turbo (110 kW, 150 CV) |
| Opel | Astra K | 2015.06-2022. ¿Qué quieres decir?12 | 1.4 Turbo (92 kW, 125 CV) |
| Opel | Astra K | 2015.06-2022. ¿Qué quieres decir?12 | 1.4 (74 kW, 100 CV) |
| - ¿Qué es eso? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2018.11-... | 2.2 D AWD (KF2P) ((140KW,190 PS) |
| - ¿Qué es eso? | El CX-5 | 2018.03- | 2.0 SKYACTIV-G AWD (120KW, 163 CV) |
| - ¿Qué es eso? | El CX-5 | 2018.03- | 2.0 SKYACTIV-G (120KW,163PS) y el equipo de seguridad |
| - ¿Qué es eso? | El CX-5 | 2019.03-2022. ¿Qué quieres decir?11 | 2.5 (143 kW, 194 CV) |
| - ¿Qué es eso? | El CX-5 | 2018.03- | 2.0 AWD (110 kW, 150 CV) |
| - ¿Qué es eso? | El CX-5 | 2018.03- | 2.0 (110 kW, 150 CV) |
| - ¿Qué es eso? | 6 Salón | 2018.03- | 2.5 (140 kW, 190 CV) |
| - ¿Qué es eso? | 6 Salón | 2018.03- | 2.5 (170 kW, 231 CV) |
| - ¿Qué es eso? | El CX-5 | 2018.06- | 2.0 AWD (121KW, 165 CV) |
| - ¿Qué es eso? | El CX-5 | 2018.06- | 2.2 D AWD (135 kW, 184 CV) |
| - ¿Qué es eso? | El CX-5 | 2018.03- | 2.2 D AWD (138 kW, 188 CV) |
| - ¿Qué es eso? | 6 Patrimonio | 2018.03-2020. ¿Qué quieres decir?12 | 2.2 D AWD (135 kW, 184 CV) |
| - ¿Qué es eso? | 6 Patrimonio | 2018.03-2020. ¿Qué quieres decir?12 | 2.2 D (135 kW, 184 CV) |
| - ¿Qué es eso? | 6 Salón | 2018.03-2020. ¿Qué quieres decir?11 | 2.2 D (135 kW, 184 CV) |
| - ¿Qué es eso? | 6 Patrimonio | 2018.03- | 2.5 (143 kW, 194 CV) |
| - ¿Qué es eso? | 6 Salón | 2018.03- | 2.5 (143 kW, 194 CV) |
| - ¿Qué es eso? | El CX-9 | 2016.06- | 2.5 T AWD (170KW, 231 CV) |
| - ¿Qué es eso? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2016.11-... | 2.2 D AWD (KF2P) ((129KW, 175 CV) |
| - ¿Qué es eso? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2016.11-... | 2.5 (KF5P, KF2WL) |
| - ¿Qué es eso? | El CX-5 | 2017.05-2018. ¿Qué quiere decir?02 | 2.2 D AWD (129 kW, 175 CV) |
| - ¿Qué es eso? | El CX-5 | 2017.05-2018. ¿Qué quiere decir?02 | 2.2 D AWD (110 kW, 150 CV) |
| - ¿Qué es eso? | El CX-5 | 2017.05-2018. ¿Qué quiere decir?02 | 2.2 D (110 kW, 150 CV) |
| - ¿Qué es eso? | El CX-5 | 2017.05- | 2.5 AWD (143 kW, 194 CV) |
| - ¿Qué es eso? | El CX-5 | 2017.05- | 2.0 AWD (118 kW, 160 CV) |
| - ¿Qué es eso? | El CX-5 | 2017.05- | 2.0 (121KW, 165 CV) |
| - ¿Qué es eso? | El CX-5 | 2012.02-2017. ¿Qué quiere decir?02 | 2.0 AWD (110 kW, 150 CV) |
| - ¿Qué es eso? | El CX-5 | 2012.02-2017. ¿Qué quiere decir?02 | 2.0 (110 kW, 150 CV) |
| - ¿Qué es eso? | 6 Salón (GJ, GL) | 2012.12-2018. ¿Qué quiere decir?02 | 2.0 ((110KW,150 CV) |
| - ¿Qué es eso? | El CX-5 | 2015.02-2017. ¿Qué quiere decir?02 | 2.5 AWD (141 kW, 192 CV) |
| - ¿Qué es eso? | 6 Patrimonio | 2012.12-2020.12 | 2.2 D AWD (110 kW, 150 CV) |
| - ¿Qué es eso? | El proyecto de la Comisión de Investigación y Desarrollo Económico y Social (CEDEFOP) | 2014.07-... ¿Qué quieres decir? | 2.2 D 4x4 (GJ2AW) ((129KW, 175 CV) |
| - ¿Qué es eso? | El proyecto de la Comisión de Investigación y Desarrollo Económico y Social (CEDEFOP) | 2014.07-... ¿Qué quieres decir? | 2.2 D (GJ2FW, GJ1021, GJ1022, GL1021) (129 kW, 175 CV) |
| - ¿Qué es eso? | 6 Salón | 2014.07- | 2.2 D 4WD (129 kW, 175 CV) |
| - ¿Qué es eso? | ATENZA Salón (GJ, GL) | 2014.07-... ¿Qué quieres decir? | 2.2 D (GJ2FP, GJ1021, GJ1022, GL1021) (129 kW, 175 CV) |
| - ¿Qué es eso? | 6 Patrimonio | 2015.02- | 2.2 D AWD (129 kW, 175 CV) |
| - ¿Qué es eso? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2012.04-2017. ¿Qué es esto?02 | 2.2 D 4x4 (KE2AW) ((129KW, 175 CV) |
| - ¿Qué es eso? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2012.04-2017. ¿Qué es esto?02 | 2.2 D (KE2FW) ((129KW,175 CV) |
| - ¿Qué es eso? | El CX-5 | 2013.02-2017. ¿Qué quiere decir?02 | 2.5 (138 kW, 188 CV) |
| - ¿Qué es eso? | 6 Patrimonio | 2012.12- | 2.5 (141 kW, 192 CV) |
| - ¿Qué es eso? | 6 Patrimonio | 2012.10-2020.12 | 2.2 D (110 kW, 150 CV) |
| - ¿Qué es eso? | 6 Patrimonio | 2013.01- | 2.0 (121KW, 165 CV) |
| - ¿Qué es eso? | 6 Patrimonio | 2013.01- | 2.0 (107KW, 146 CV) |
| - ¿Qué es eso? | 6 Salón | 2012.12-2020.11 | 2.2 D (110 kW, 150 CV) |
| - ¿Qué es eso? | 6 Salón | 2013.01- | 2.5 (141 kW, 192 CV) |
| - ¿Qué es eso? | 6 Salón | 2013.01- | 2.0 (121KW, 165 CV) |
| - ¿Qué es eso? | 6 Salón | 2013.01- | 2.0 (107KW, 146 CV) |
| - ¿Qué es eso? | 6 Patrimonio | 2012.08-2018. ¿Qué quieres decir?02 | 2.2 D (129 kW, 175 CV) |
| - ¿Qué es eso? | 6 Salón | 2012.12- | 2.2 D (129 kW, 175 CV) |
| - ¿Qué es eso? | El CX-5 | 2012.02-2017. ¿Qué quiere decir?02 | 2.0 AWD (113 kW, 154 CV) |
| - ¿Qué es eso? | El CX-5 | 2012.07-2017. ¿Qué quieres decir?02 | 2.0 (114 kW, 155 CV) |
| - ¿Qué es eso? | El CX-5 | 2012.01-2017. ¿Qué quieres decir?02 | 2.0 (115 kW, 156 CV) |
| - ¿Qué es eso? | El CX-5 | 2012.04-2017. ¿Qué es esto?02 | 2.2 D AWD (129 kW, 175 CV) |
| - ¿Qué es eso? | El CX-5 | 2012.04-2017. ¿Qué es esto?02 | 2.2 D AWD (110 kW, 150 CV) |
| - ¿Qué es eso? | El CX-5 | 2012.04-2017. ¿Qué es esto?02 | 2.2 D (110 kW, 150 CV) |
| - ¿Qué es eso? | El CX-5 | 2011.11-2017. ¿Qué es eso?02 | 2.0 AWD (118 kW, 160 CV) |
| - ¿Qué es eso? | El CX-5 | 2011.11-2017. ¿Qué es eso?02 | 2.0 (121KW, 165 CV) |
| - ¿Qué es eso? | 626 IV | 1992.10 hasta 1997.04 | 2.0 D GLX Compx (55KW, 75 CV) |
| - ¿Qué pasa? | Mondeo IV Van | 2013.03-2014. ¿Qué quieres decir?09 | 1.6 TDCi (85 kW, 116 CV) |
| - ¿Qué pasa? | Mondeo IV Van | 2010.11-2014. ¿Qué quiere decir?09 | 1.6 EcoBoost (118 kW, 160 CV) |
| - ¿Qué pasa? | Mondeo IV Van | 2010.03-2014. ¿Qué quieres decir?09 | 2.0 TDCi (120 kW, 163 CV) |
5 años de garantía: Disfrute de tranquilidad con protección a largo plazo contra defectos.
Kit de actualización: fácil instalación para vehículos existentes, mejora del sistema de frenado.
85% de mejora del rendimiento de los frenos: aumenta significativamente la potencia de frenado para una conducción más segura.
Calidad duradera: La construcción robusta garantiza una fiabilidad duradera en diversas condiciones.


Guangzhou Flash Auto Parts Co., Ltd. se especializa en el campo de los sistemas de frenado automotriz.Proporcionamos servicios de sistemas de frenado personalizados para todos los modelos de vehículos y poseemos un amplio archivo de recursos técnicos y datos de instalación para configuraciones de frenado modificadasBasándose en una década de experiencia en la industria,La empresa no sólo opera una instalación dedicada para la personalización de los sistemas de frenos, sino que también cuenta con el apoyo de un equipo especializado comprometido con la gestión de operaciones tanto al por mayor como al por menor..

¿Quiénes somos?
A1 Nuestra empresa es Guangzhou SansuchiAuto Parts Co, Ltd, especializada en el mayorista y venta al por menor de sistemas de rastrillo de automóviles modificados con diez años de experiencia en la industria.
P2 ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
A2 Tenemos nuestra propia fábrica de personalización de frenos y equipo técnico profesional para garantizar estrictamente la calidad del producto.
P3 ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
A3 Somos un fabricante.
P4 ¿Por qué debe comprar de nosotros y no de otros proveedores?
A4 Tenemos nuestra propia fábrica de personalización de frenos y un equipo profesional, asegurando productos de alta calidad y servicio confiable.
P5 ¿Qué servicios podemos ofrecer?
A5 Prestamos servicios al por mayor y al por menor de frenos modificados para automóviles.
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.