Pour Mazda CX-5 CX-9 QX50 OEM KD4533251 Kit d'étriers de frein personnalisés pour V6 6 pistons et EPB 4 pistons
Résumé du produit
Pour Mazda CX-5 CX-9 QX50 OEM KD4533251 personnalisé pour V6 6Pot et EPB 4Pot Faire Modèle Année Moteur Opel La fourgonnette ASTRA K 2018.06- 1.4 (110 kW, 150 ch) Opel La fourgonnette ASTRA K 2018.05- 1.0 (77 kW, 105 ch) Opel La fourgonnette ASTRA K 2019.08- 1.5 CRDI (77 kW, 105 ch) Opel Vans à ...
Product Custom Attributes
Propriétés de base
Propriétés commerciales
Description de produit
Pour Mazda CX-5 CX-9 QX50 OEM KD4533251 personnalisé pour V6 6Pot et EPB 4Pot
| Faire | Modèle | Année | Moteur |
|---|---|---|---|
| Opel | La fourgonnette ASTRA K | 2018.06- | 1.4 (110 kW, 150 ch) |
| Opel | La fourgonnette ASTRA K | 2018.05- | 1.0 (77 kW, 105 ch) |
| Opel | La fourgonnette ASTRA K | 2019.08- | 1.5 CRDI (77 kW, 105 ch) |
| Opel | Vans à hayon ASTRA K | 2018.04- | 1.6 CDTI (100 kW, 136 ch) |
| Opel | ASTRA K Sports Tourer | 2019.08 à 2022.12 | 1.5 CRDI (90 kW, 122 ch) |
| Opel | ASTRA K Sports Tourer | 2019.08 à 2022.12 | 1.5 CRDI (77 kW, 105 ch) |
| Opel | ASTRA K Sports Tourer | 2019.08 à 2022.12 | 1.4 Turbo (107 kW, 145 ch) |
| Opel | ASTRA K Sports Tourer | 2019.08 à 2022.12 | 1.2 Turbo (107 kW, 145 ch) |
| Opel | ASTRA K Sports Tourer | 2019.08 à 2022.12 | 1.2 Turbo (96 kW, 131 ch) |
| Opel | ASTRA K Sports Tourer | 2019.08 à 2022.12 | 1.2 Turbo (81 kW, 110 ch) |
| Opel | ASTRA K | 2019.08 à 2022.12 | 1.4 Turbo (107 kW, 145 ch) |
| Opel | ASTRA K | 2019.08 à 2022.12 | 1.5 CRDI (90 kW, 122 ch) |
| Opel | ASTRA K | 2019.08 à 2022.12 | 1.5 CRDI (77 kW, 105 ch) |
| Opel | ASTRA K | 2019.08 à 2022.12 | 1.2 Turbo (107 kW, 145 ch) |
| Opel | ASTRA K | 2019.08 à 2022.12 | 1.2 Turbo (96 kW, 131 ch) |
| Opel | ASTRA K | 2019.08 à 2022.12 | 1.2 Turbo (81 kW, 110 ch) |
| Opel | ASTRA K Sports Tourer | 2018.08 à 2022.12 | 1.6 BiTurbo (110 kW, 150 ch) |
| Opel | ASTRA K | 2018.08 à 2022.12 | 1.6 BiTurbo (110 kW, 150 ch) |
| Opel | ASTRA K Sports Tourer | 2018.06 à 2022.12 | 1.0 Turbo (66 kW, 90 ch) |
| Opel | ASTRA K | 2018.06 à 2022.12 | 1.0 Turbo (66 kW, 90 ch) |
| Opel | ASTRA K Sports Tourer | 2017.10 à 2022.12 | 1.4 GNC (81 kW, 110 ch) |
| Opel | ASTRA K | 2017.10 à 2022.12 | 1.4 GNC (81 kW, 110 ch) |
| Opel | ASTRA K Sports Tourer | 2015.11 à 2022.12 | 1.6 CDTI (118 kW, 160 ch) |
| Opel | ASTRA K | 2015.11 à 2022.12 | 1.6 CDTI (118 kW, 160 ch) |
| Opel | ASTRA K Sports Tourer | 2015.11 à 2022.12 | 1.6 CDTI (100 kW, 136 ch) |
| Opel | ASTRA K Sports Tourer | 2015.11 à 2022.12 | 1.6 Turbo (147 kW, 200 ch) |
| Opel | ASTRA K Sports Tourer | 2015.11 à 2022.12 | 1.6 CDTi (81 kW, 110 ch) |
| Opel | ASTRA K Sports Tourer | 2015.11 à 2022.12 | 1.6 CDTi (70 kW, 95 ch) |
| Opel | ASTRA K Sports Tourer | 2015.11 à 2022.12 | 1.4 Turbo (110 kW, 150 ch) |
| Opel | ASTRA K Sports Tourer | 2015.11 à 2022.12 | 1.4 Turbo (92 kW, 125 ch) |
| Opel | ASTRA K Sports Tourer | 2015.11 à 2022.12 | 1.0 Turbo (77 kW, 105 ch) |
| Opel | ASTRA K Sports Tourer | 2015.11 à 2022.12 | 1.4 (74 kW, 100 ch) |
| Opel | ASTRA K | 2015.11 à 2022.12 | 1.6 Turbo (147 kW, 200 ch) |
| Opel | ASTRA K | 2015.06 à 2022.12 | 1.6 CDTi (70 kW, 95 ch) |
| Opel | ASTRA K | 2015.06 à 2022.12 | 1.6 CDTi (100 kW, 136 ch) |
| Opel | ASTRA K | 2015.06 à 2022.12 | 1.6 CDTi (81 kW, 110 ch) |
| Opel | ASTRA K | 2015.06 à 2022.12 | 1.0 Turbo (77 kW, 105 ch) |
| Opel | ASTRA K | 2015.06 à 2022.12 | 1.4 Turbo (110 kW, 150 ch) |
| Opel | ASTRA K | 2015.06 à 2022.12 | 1.4 Turbo (92 kW, 125 ch) |
| Opel | ASTRA K | 2015.06 à 2022.12 | 1.4 (74 kW, 100 ch) |
| La voiture de course | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 2018.11-... | 2.2 D AWD (KF2P) ((140 kW, 190 ch) |
| La voiture de course | Le CX-5 | 2018.03- | 2.0 SKYACTIV-G TDM (120 kW, 163 ch) |
| La voiture de course | Le CX-5 | 2018.03- | 2.0 SKYACTIV-G (120 kW, 163 ch) |
| La voiture de course | Le CX-5 | 2019.03 à 2022.11 | 2.5 (143 kW, 194 ch) |
| La voiture de course | Le CX-5 | 2018.03- | 2.0 TPA (110 kW, 150 ch) |
| La voiture de course | Le CX-5 | 2018.03- | 2.0 (110 kW, 150 ch) |
| La voiture de course | 6 Saloon | 2018.03- | 2.5 (140 kW, 190 ch) |
| La voiture de course | 6 Saloon | 2018.03- | 2.5 (170 kW, 231 ch) |
| La voiture de course | Le CX-5 | 2018.06- | 2.0 AWD (121 kW, 165 ch) |
| La voiture de course | Le CX-5 | 2018.06- | 2.2 D TDM (135 kW, 184 ch) |
| La voiture de course | Le CX-5 | 2018.03- | 2.2 D TDM (138 kW, 188 ch) |
| La voiture de course | 6 Dépôt | 2018.03 à 2020.12 | 2.2 D TDM (135 kW, 184 ch) |
| La voiture de course | 6 Propriété | 2018.03 à 2020.12 | 2.2 D (135 kW, 184 ch) |
| La voiture de course | 6 Saloon | 2018.03 à 2020.11 | 2.2 D (135 kW, 184 ch) |
| La voiture de course | 6 Propriété | 2018.03- | 2.5 (143 kW, 194 ch) |
| La voiture de course | 6 Saloon | 2018.03- | 2.5 (143 kW, 194 ch) |
| La voiture de course | Le CX-9 | 2016.06- | 2.5 tonnes de puissance motrice (170 kW, 231 ch) |
| La voiture de course | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 2016.11-... | 2.2 D AWD (KF2P) ((129 kW, 175 ch) |
| La voiture de course | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 2016.11-... | 2.5 (KF5P, KF2WL) |
| La voiture de course | Le CX-5 | 2017.05 à 2018.02 | 2.2 D TDM (129 kW, 175 ch) |
| La voiture de course | Le CX-5 | 2017.05 à 2018.02 | 2.2 D TDM (110 kW, 150 ch) |
| La voiture de course | Le CX-5 | 2017.05 à 2018.02 | 2.2 D (110 kW, 150 ch) |
| La voiture de course | Le CX-5 | 2017.05- | 2.5 AWD (143 kW, 194 ch) |
| La voiture de course | Le CX-5 | 2017.05- | 2.0 AWD (118 kW, 160 ch) |
| La voiture de course | Le CX-5 | 2017.05- | 2.0 (121 kW, 165 ch) |
| La voiture de course | Le CX-5 | 2012.02 à 2017.02 | 2.0 TPA (110 kW, 150 ch) |
| La voiture de course | Le CX-5 | 2012.02 à 2017.02 | 2.0 (110 kW, 150 ch) |
| La voiture de course | 6 Limousine (GJ, GL) | 2012.12 à 2018.02 | 2.0 ((110 kW, 150 ch) |
| La voiture de course | Le CX-5 | 2015.02 à 2017.02 | 2.5 AWD (141 kW, 192 ch) |
| La voiture de course | 6 Propriété | 2012.12 à 2020.12 | 2.2 D TDM (110 kW, 150 ch) |
| La voiture de course | ATENZA Estate (GJ, GL) | 2014Je suis désolée. | 2.2 D 4 roues motrices (GJ2AW) ((129 kW, 175 ch) |
| La voiture de course | ATENZA Estate (GJ, GL) | 2014Je suis désolée. | 2.2 D (GJ2FW, GJ1021, GJ1022, GL1021) (129 kW, 175 ch) |
| La voiture de course | 6 Saloon | 2014.07- | 2.2 D 4 roues motrices (129 kW, 175 ch) |
| La voiture de course | ATENZA Saloon (GJ, GL) | 2014Je suis désolée. | 2.2 D (GJ2FP, GJ1021, GJ1022, GL1021) (129 kW, 175 ch) |
| La voiture de course | 6 Propriété | 2015.02- | 2.2 D TDM (129 kW, 175 ch) |
| La voiture de course | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 2012.04 à 2017.02 | 2.2 D 4 roues motrices (KE2AW) ((129 kW, 175 ch) |
| La voiture de course | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 2012.04 à 2017.02 | 2.2 D (KE2FW) ((129 kW, 175 ch) |
| La voiture de course | Le CX-5 | 2013.02 à 2017.02 | 2.5 (138 kW, 188 ch) |
| La voiture de course | 6 Propriété | 2012.12- | 2.5 (141 kW, 192 ch) |
| La voiture de course | 6 Propriété | 2012.10 à 2020.12 | 2.2 D (110 kW, 150 ch) |
| La voiture de course | 6 Propriété | 2013.01- | 2.0 (121 kW, 165 ch) |
| La voiture de course | 6 Propriété | 2013.01- | 2.0 (107 kW, 146 ch) |
| La voiture de course | 6 Saloon | 2012.12 à 2020.11 | 2.2 D (110 kW, 150 ch) |
| La voiture de course | 6 Saloon | 2013.01- | 2.5 (141 kW, 192 ch) |
| La voiture de course | 6 Saloon | 2013.01- | 2.0 (121 kW, 165 ch) |
| La voiture de course | 6 Saloon | 2013.01- | 2.0 (107 kW, 146 ch) |
| La voiture de course | 6 Propriété | 2012- Je ne sais pas.02 | 2.2 D (129 kW, 175 ch) |
| La voiture de course | 6 Saloon | 2012.12- | 2.2 D (129 kW, 175 ch) |
| La voiture de course | Le CX-5 | 2012.02 à 2017.02 | 2.0 AWD (113 kW, 154 ch) |
| La voiture de course | Le CX-5 | 2012.07 à 2017.02 | 2.0 (114 kW, 155 ch) |
| La voiture de course | Le CX-5 | 2012.01 à 2017.02 | 2.0 (115 kW, 156 ch) |
| La voiture de course | Le CX-5 | 2012.04 à 2017.02 | 2.2 D TDM (129 kW, 175 ch) |
| La voiture de course | Le CX-5 | 2012.04 à 2017.02 | 2.2 D TDM (110 kW, 150 ch) |
| La voiture de course | Le CX-5 | 2012.04 à 2017.02 | 2.2 D (110 kW, 150 ch) |
| La voiture de course | Le CX-5 | 2011.11 à 2017.02 | 2.0 AWD (118 kW, 160 ch) |
| La voiture de course | Le CX-5 | 2011.11 à 2017.02 | 2.0 (121 kW, 165 ch) |
| La voiture de course | 626 IV | 1992.10 à 1997.04 | 2.0 D GLX Compx (55 kW, 75 ch) |
| Ford | Mondeo IV est une voiture | 2013.03 à 2014.09 | 1.6 TDCi (85 kW, 116 ch) |
| Ford | Mondeo IV est une voiture | 2010.11-2014. Je vous en prie.09 | 1.6 EcoBoost (118 kW, 160 ch) |
| Ford | Mondeo IV est une voiture | 2010.03 à 2014.09 | 2.0 TDCi (120 kW, 163 ch) |
Garantie de 5 ans: Vous pouvez bénéficier d'une protection durable contre les défauts.
Kit de remise à niveau: installation facile pour les véhicules existants, amélioration du système de freinage.
85% d'amélioration des performances de freinage: augmentation significative de la puissance de freinage pour une conduite plus sûre.
Qualité durable: une construction robuste assure une fiabilité durable dans diverses conditions.


Guangzhou Flash Auto Parts Co., Ltd. est spécialisée dans le domaine des systèmes de freinage automobile.Nous fournissons des services de système de freinage personnalisés pour tous les modèles de véhicules et possédons une vaste archive de ressources techniques et de données d'installation pour les réglages de freinage modifiésEn s'appuyant sur une décennie d'expérience de l'industrie,La société exploite non seulement une installation dédiée à la personnalisation des systèmes de freinage, mais est également soutenue par une équipe spécialisée engagée dans la gestion des opérations de gros et de détail..

Q1 Qui sommes-nous?
A1 Notre société est Guangzhou Sansuchi Auto Parts Co, Ltd, spécialisée dans la vente en gros et au détail de systèmes de râpe automobile modernisés avec dix ans d'expérience dans l'industrie.
Q2 Comment pouvons-nous garantir la qualité?
A2 Nous possédons notre propre usine de personnalisation de freins et une équipe technique professionnelle pour garantir strictement la qualité des produits.
Q3 Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
A3 Nous sommes fabricants.
Q4 Pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs?
A4 Nous avons notre propre usine de personnalisation de freins et une équipe professionnelle, assurant des produits de haute qualité et un service fiable.
Q5 Quels services pouvons-nous fournir?
A5 Nous fournissons des services de gros et de détail de freins modifiés pour automobile.
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.