Para Toyota Vellfire OEM 4775028570 Personalizado para GT6 EPB 4 Kit de pinza de freno de maceta
Resumen del producto
Para Toyota Vellfire OEM 4775028570 Personalizado para GT6 EPB 4 Kit de pinza de freno de maceta Hacer Modelo Año El motor - ¿Qué es esto? PRIUS PLUS VAN 2014.11- 1.8 híbrido (100KW, 136 CV) - ¿Qué es esto? RAV 4 IV VAN 2012.12-2018. ¿Qué quiere decir?11 2.2 D4d 4WD (110 kW, 150 CV) - ¿Qué es esto? ...
Product Custom Attributes
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción de producto
Para Toyota Vellfire OEM 4775028570 Personalizado para GT6 EPB 4 Kit de pinza de freno de maceta
| Hacer | Modelo | Año | El motor |
|---|---|---|---|
| - ¿Qué es esto? | PRIUS PLUS VAN | 2014.11- | 1.8 híbrido (100KW, 136 CV) |
| - ¿Qué es esto? | RAV 4 IV VAN | 2012.12-2018. ¿Qué quiere decir?11 | 2.2 D4d 4WD (110 kW, 150 CV) |
| - ¿Qué es esto? | RAV 4 IV VAN | 2015.10-2018. ¿Qué quiere decir?11 | 2.0 D4d (105KW, 143 CV) |
| - ¿Qué es esto? | RAV 4 IV VAN | 2013.11-2018. ¿Qué quiere decir?11 | D4d 4WD (91 kW, 124 CV) |
| - ¿Qué es esto? | RAV 4 IV VAN | 2012.12-2018. ¿Qué quiere decir?11 | 2.0 D4d (91 kW, 124 CV) |
| - ¿Qué es esto? | RAV 4 IV VAN | 2012.12-2018. ¿Qué quiere decir?11 | 2.0 VVTi 4WD (112KW,152 CV) |
| - ¿Qué es esto? | RAV 4 IV VAN | 2012.12-2018. ¿Qué quiere decir?11 | 2.0 VVTi 4WD (111KW,151 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Corolla Saloon | 2019.01- | 1.6 VVTi (90 kW, 122 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Corolla Saloon | 2019.01- | 1.6 VVTi (97KW, 132 CV) |
| - ¿Qué es esto? | RAV 4 IV | 2015.11-2018. ¿Qué quiere decir?11 | 2.5 híbrido (145 kW, 197 CV) |
| - ¿Qué es esto? | El Saloon Avalon | 2005.10-2012.11 | 3.5 (198KW, 269 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Camry Saloon | 2011.10-2018. ¿Qué quiere decir?03 | 2.5 (131 kW, 178 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Corolla Saloon | 2013.06-2018. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 (90 kW, 122 CV) |
| - ¿Qué es esto? | RAV 4 IV | 2015.10-2018. ¿Qué quiere decir?11 | 2.0 D (105 kW, 143 CV) |
| - ¿Qué es esto? | RAV 4 IV | 2015.11-2018. ¿Qué quiere decir?11 | 2.5 híbrido 4WD (145KW,197 CV) |
| - ¿Qué es esto? | AURIS Estate | 2015.04-2018. ¿Qué es eso?12 | 1.6 D4-D (82KW,112 CV) |
| - ¿Qué es esto? | AURIS | 2015.04-2018. ¿Qué es eso?12 | 1.6 D4-D (82KW,112 CV) |
| - ¿Qué es esto? | AURIS Estate | 2015.03-2018. ¿Qué quieres decir?12 | 1.2 (85 kW, 116 CV) |
| - ¿Qué es esto? | AURIS | 2015.03-2018. ¿Qué quieres decir?12 | 1.2 (85 kW, 116 CV) |
| - ¿Qué es esto? | RAV 4 IV | 2015.04-2018. ¿Qué es eso?10 | 2.0 4WD (112KW,151 CV) |
| - ¿Qué es esto? | El Saloon Avalon | 2012.09-2018. ¿Qué quieres decir?03 | 3.5 (200 kW, 272 CV) |
| - ¿Qué es esto? | - ¿ Por qué? | 2014.12-2020.05 | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna no deben ser consideradas como emisiones de gases de efecto invernadero. |
| - ¿Qué es esto? | RAV 4 IV | 2013.01-2018. ¿Qué quieres decir?11 | 2.0 D 4x4 (91 kW, 124 CV) |
| - ¿Qué es esto? | AURIS Estate | 2013.07-2018. ¿Qué quieres decir?12 | 1.8 híbrido (100KW, 136 CV) |
| - ¿Qué es esto? | AURIS Estate | 2013.07-2018. ¿Qué quieres decir?12 | 1.4 D-4D (66KW, 90 CV) |
| - ¿Qué es esto? | AURIS Estate | 2013.07-2018. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 (97KW, 132 CV) |
| - ¿Qué es esto? | AURIS Estate | 2013.07-2018. ¿Qué quieres decir?12 | 1.3 doble VVTi (73 kW, 99 CV) |
| - ¿Qué es esto? | RAV 4 IV | 2012.12-2018. ¿Qué quiere decir?10 | 2.5 4WD (132KW, 180 CV) |
| - ¿Qué es esto? | RAV 4 IV [A4] | 2013.05-2019. ¿Qué quieres decir?06 | 2.0 máximo ((107KW,146PS) |
| - ¿Qué es esto? | RAV 4 IV | 2012.12-2019. ¿Qué quieres decir?09 | 2.2 D 4WD (110 kW, 150 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Corolla Saloon | 2013.06-2018. ¿Qué quieres decir?12 | 1.4 D-4D (66KW, 90 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Corolla Saloon | 2013.06-2018. ¿Qué quieres decir?12 | 1.3 doble VVTi (73 kW, 99 CV) |
| - ¿Qué es esto? | RAV 4 III | 2009.03-2013. ¿Qué quieres decir?06 | 2.0 4WD (109KW, 148 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Camry Saloon | 2011.09-2017. ¿Qué quieres decir?12 | 3.5 (204 kW, 277 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Camry Saloon | 2006.01-2011. ¿Qué quieres decir?12 | 3.5 (200 kW, 272 CV) |
| - ¿Qué es esto? | RAV 4 IV | 2012.12-2019. ¿Qué quieres decir?09 | 2.0 4WD (107KW, 146 CV) |
| - ¿Qué es esto? | RAV 4 III | 2008.12-2013.06 | 2.2 D (110 kW, 150 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Camry Saloon | 2006.01-2011. ¿Qué quieres decir?09 | 2.4 (123 kW, 167 CV) |
| - ¿Qué es esto? | AURIS | 2010.09-2012. ¿Qué quieres decir?09 | 1.8 híbrido (100KW, 136 CV) |
| - ¿Qué es esto? | RAV 4 III | 2008.12-2013.06 | 2.2 D 4WD (110 kW, 150 CV) |
| - ¿Qué es esto? | RAV 4 IV | 2012.12-2018. ¿Qué quiere decir?10 | 2.0 4x4 (111 kW, 151 CV) |
| - ¿Qué es esto? | RAV 4 IV | 2012.12-2018. ¿Qué quiere decir?11 | 2.0 D (91 kW, 124 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Aurión | 2011.09- | 3.5 (200 kW, 272 CV) |
| - ¿Qué es esto? | El Saloon Avalon | 2012.09-2018. ¿Qué quieres decir?03 | 2.5 híbrido (149 kW, 203 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Camry Saloon [V4] | 2006.09-2012. ¿Qué quieres decir?08 | 3.5 (GSV40_) ((209KW, 284 CV) |
| - ¿Qué es esto? | AURIS | 2012.10-2018. ¿Qué quiere decir?12 | 1.8 híbrido (100KW, 136 CV) |
| - ¿Qué es esto? | AURIS | 2012.10-2018. ¿Qué quiere decir?12 | 1.3 doble VVTi (73 kW, 99 CV) |
| - ¿Qué es esto? | AURIS | 2012.10-2018. ¿Qué quiere decir?12 | 1.6 (97KW, 132 CV) |
| - ¿Qué es esto? | AURIS | 2012.10-2018. ¿Qué quiere decir?12 | 1.4 D-4D (66KW, 90 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Corolla Saloon | 2013.06-2018. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 (97KW, 132 CV) |
| - ¿Qué es esto? | RAV 4 III | 2008.12-2013.06 | 2.0 4x4 (116 kW, 158 CV) |
| - ¿Qué es esto? | RAV 4 III | 2008.12-2013.06 | 2.0 (116 kW, 158 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Aurión | 2006.03-2011. ¿Qué quieres decir?09 | 3.5 (200 kW, 272 CV) |
| - ¿Qué es esto? | - ¿Qué es eso? | 1997.08-2002. ¿Qué quieres decir?12 | 3.0 (143 kW, 194 CV) |
| - ¿Qué es esto? | El ISIS | 2004.07-2014. ¿Qué quieres decir?08 | 1.8 VVTi (97KW, 132 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Vehículo de bajo coste WISH | 2003.04-2009. ¿Qué quieres decir?03 | 1.8 Hi (97KW, 132 PS) |
| - ¿Qué es esto? | Camry Saloon | 2001.08-2006. ¿Qué quieres decir?11 | 2.0 (110 kW, 150 CV) |
| - ¿Qué es esto? | RAV 4 III | 2005.11-2013.12 | 2.4 (125 kW, 170 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Camry Saloon | 2006.01-2011. ¿Qué quieres decir?09 | 2.4 (116 kW, 158 CV) |
| - ¿Qué es esto? | RAV 4 III | 2006.02-2013. ¿Qué quieres decir?06 | 2.2 D 4WD (130 kW, 177 CV) |
| - ¿Qué es esto? | RAV 4 III | 2006.02 hasta 2012.12 | 2.2 D 4WD (100KW, 136 CV) |
| - ¿Qué es esto? | RAV 4 III | 2006.02-2013. ¿Qué quieres decir?06 | 2.0 4WD (112 kW, 152 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Camry Saloon | 2001.08-2006. ¿Qué quieres decir?11 | 3.0 (137 kW, 186 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Camry Saloon | 2001.11-2006.11 | 2.4 (112 kW, 152 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Previo II | 2000.02-2006. ¿Qué quieres decir?02 | 2.4 (115 kW, 156 CV) |
| - ¿Qué es esto? | - ¿Qué es eso? | 2007.01-2010. ¿Qué quieres decir?03 | 3.5 4WD (198KW, 269 CV) |
| - ¿Qué es esto? | - ¿Qué es eso? | 2006.10-2010. ¿Qué quieres decir?12 | 3.5 (198KW, 269 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Camry Saloon | 2006.09-2014. ¿Qué quieres decir?12 | 3.5 (204 kW, 277 CV) |
| - ¿Qué es esto? | PRIUS PLUS | 2011.05- | 1.8 híbrido (100KW, 136 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Camry Saloon | 2006.01-2011. ¿Qué quieres decir?09 | 2.4 híbrido (140 kW, 190 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Camry Saloon | 2011.09-2018. ¿Qué quieres decir?03 | 2.5 (133 kW, 181 CV) |
| - ¿Qué es esto? | RAV 4 III | 2005.11-2013.06 | 2.4 4x4 (125 kW, 170 CV) |
| - ¿Qué es eso? | ES | 2012.06-2018. ¿Qué quieres decir?06 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| - ¿Qué es eso? | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2. | 1996.08-2001. ¿Qué quieres decir?07 | 3.0 300 (MCV20_, MCV30_) (149KW,203PS) |
| - ¿Qué es eso? | ES [V6] | 2013.01-2018. ¿Qué quieres decir?06 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| - ¿Qué es eso? | ES [V4] | 2006.03-2012. ¿Qué quieres decir?12 | 3.5 350 (GSV40_) ((200KW, 272 PS) |
| - ¿Qué es eso? | HC | 2009.09-2012. ¿Qué quieres decir?12 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| - ¿Qué es eso? | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2. | 2001.07-2006. ¿Qué quieres decir?03 | 3.3 330 (MCV31_) ((168KW, 228 CV) |
| El Jaguar | El XJ | 1997.07-2003. ¿Qué quieres decir?05 | 3.2 (174KW, 237 CV) |
| El Jaguar | El XJ | 1994.09-1997. ¿Qué quieres decir?07 | 6 Soberano 4.0 (177 kW, 241 CV) |
| ¿ Qué es esto? | 100 C4 Limousine | 1992.10-1994. ¿Qué quiere decir?07 | S4 V8 quattro (206 kW, 280 CV) |
| ¿ Qué es esto? | 100 C4 Avant | 1992.10-1994. ¿Qué quiere decir?07 | S4 V8 quattro (206 kW, 280 CV) |
| ¿ Qué es esto? | 200 C3 Avant | 1989.07-1990. ¿Qué quieres decir?12 | 2.2 Turbo quattro de 20 V (162 kW, 220 CV) |
| ¿ Qué es esto? | 100 C4 Avant | 1991.09-1994. ¿Qué quieres decir?07 | S4 Turbo quattro (169 kW, 230 CV) |
| ¿ Qué es esto? | 100 C4 Limousine | 1991.08-1994. ¿Qué quieres decir?07 | S4 Turbo quattro (169 kW, 230 CV) |
| ¿ Qué es esto? | V8 | 1991.10-1994. ¿Qué quiere decir?02 | 4.2 quattro (206 kW, 280 CV) |
| ¿ Qué es esto? | V8 | 1988.10-1994. ¿Qué quiere decir?02 | 3.6 cuatro (184 kW, 250 CV) |
| ¿ Qué es esto? | 200 C3 Limousine | 1989.03-1990. ¿Qué quieres decir?12 | 2.2 Turbo quattro de 20 V (162 kW, 220 CV) |
Construcción de alta calidad: 100% probado para la durabilidad y fiabilidad.
Ajuste personalizado para Toyota Vellfire: garantiza una instalación precisa y un ajuste óptimo.
Bajos sonidos de frenado: reduce el ruido durante el frenado para una conducción más suave.
Amplia gama de tamaños: disponible en varios diámetros de disco para aplicaciones versátiles.


Guangzhou Flash Auto Parts Co., Ltd. se especializa en el campo de los sistemas de frenado automotriz.Proporcionamos servicios de sistemas de frenado personalizados para todos los modelos de vehículos y poseemos un amplio archivo de recursos técnicos y datos de instalación para configuraciones de frenado modificadasBasándose en una década de experiencia en la industria,La empresa no sólo opera una instalación dedicada para la personalización de los sistemas de frenos, sino que también cuenta con el apoyo de un equipo especializado comprometido con la gestión de operaciones tanto al por mayor como al por menor..

¿Quiénes somos?
A1 Nuestra empresa es Guangzhou SansuchiAuto Parts Co, Ltd, especializada en el mayorista y venta al por menor de sistemas de rastrillo de automóviles modificados con diez años de experiencia en la industria.
P2 ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
A2 Tenemos nuestra propia fábrica de personalización de frenos y equipo técnico profesional para garantizar estrictamente la calidad del producto.
P3 ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
A3 Somos un fabricante.
P4 ¿Por qué debe comprar de nosotros y no de otros proveedores?
A4 Tenemos nuestra propia fábrica de personalización de frenos y un equipo profesional, asegurando productos de alta calidad y servicio confiable.
P5 ¿Qué servicios podemos ofrecer?
A5 Prestamos servicios al por mayor y al por menor de frenos modificados para automóviles.
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.