Pour Toyota Vellfire OEM 4775028570 Kit d'étrier de frein personnalisé GT6 EPB 4 pistons
Résumé du produit
Pour Toyota Vellfire OEM 4775028570 personnalisé pour GT6 EPB 4 Kit de pinceau de frein à pot Faire Modèle Année Moteur Toyota et autres PRIUS PLUS VAN 2014.11- 1.8 hybride (100 kW, 136 ch) Toyota et autres RAV 4 IV VAN 2012.12 à 2018.11 2.2 D4d 4 roues motrices (110 kW, 150 ch) Toyota et autres RAV ...
Product Custom Attributes
Propriétés de base
Propriétés commerciales
Description de produit
Pour Toyota Vellfire OEM 4775028570 personnalisé pour GT6 EPB 4 Kit de pinceau de frein à pot
| Faire | Modèle | Année | Moteur |
|---|---|---|---|
| Toyota et autres | PRIUS PLUS VAN | 2014.11- | 1.8 hybride (100 kW, 136 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 IV VAN | 2012.12 à 2018.11 | 2.2 D4d 4 roues motrices (110 kW, 150 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 IV VAN | 2015.10 à 2018.11 | 2.0 D4d (105 kW, 143 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 IV VAN | 2013.11 à 2018.11 | D4d 4 roues motrices (91 kW, 124 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 IV VAN | 2012.12 à 2018.11 | 2.0 D4d (91 kW, 124 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 IV VAN | 2012.12 à 2018.11 | 2.0 VVTi 4 roues motrices (112 kW, 152 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 IV VAN | 2012.12 à 2018.11 | 2.0 VVTi 4 roues motrices (111 kW,151 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Saloon | 2019.01- | 1.6 VVTi (90 kW, 122 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Saloon | 2019.01- | 1.6 VVTi (97 kW, 132 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 IV | 2015.11 à 2018.11 | 2.5 hybride (145 kW, 197 ch) |
| Toyota et autres | Avalon Saloon | 2005.10 à 2012.11 | 3.5 (198 kW, 269 ch) |
| Toyota et autres | Camry Saloon | 2011.10 à 2018.03 | 2.5 (131 kW, 178 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Saloon | 2013.06 à 2018.12 | 1.6 (90 kW, 122 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 IV | 2015.10 à 2018.11 | 2.0 D (105 kW, 143 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 IV | 2015.11 à 2018.11 | 2.5 Hybride à quatre roues motrices (145 kW,197 ch) |
| Toyota et autres | AURIS estate | 2015.04 à 2018.12 | 1.6 D4-D (82 kW, 112 ch) |
| Toyota et autres | AURIS | 2015.04 à 2018.12 | 1.6 D4-D (82 kW, 112 ch) |
| Toyota et autres | AURIS estate | 2015Je ne sais pas.12 | 1.2 (85 kW, 116 ch) |
| Toyota et autres | AURIS | 2015Je ne sais pas.12 | 1.2 (85 kW, 116 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 IV | 2015.04 à 2018.10 | 2.0 4 roues motrices (112 kW,151 ch) |
| Toyota et autres | Avalon Saloon | 2012.09 à 2018.03 | 3.5 (200 kW, 272 ch) |
| Toyota et autres | - Je vous en prie. | 2014.12 à 2020.05 | Les capacités d'alimentation sont calculées à partir de l'indicateur de puissance. |
| Toyota et autres | RAV 4 IV | 2013.01 à 2018.11 | 2.0 D 4 roues motrices (91 kW, 124 ch) |
| Toyota et autres | AURIS estate | 2013.07 à 2018.12 | 1.8 hybride (100 kW, 136 ch) |
| Toyota et autres | AURIS estate | 2013.07 à 2018.12 | 1.4 D-4D (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | AURIS estate | 2013.07 à 2018.12 | 1.6 (97 kW, 132 ch) |
| Toyota et autres | AURIS estate | 2013.07 à 2018.12 | 1.3 double-VVTi (73 kW, 99 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 IV | 2012.12 à 2018.10 | 2.5 4 roues motrices (132 kW, 180 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 IV [A4] | 2013.05 à 2019.06 | 2.0 Top ((107 kW, 146 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 IV | 2012.12 à 2019.09 | 2.2 D 4 roues motrices (110 kW, 150 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Saloon | 2013.06 à 2018.12 | 1.4 D-4D (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Saloon | 2013.06 à 2018.12 | 1.3 double-VVTi (73 kW, 99 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 III | 2009.03 à 2013.06 | 2.0 4 roues motrices (109 kW, 148 ch) |
| Toyota et autres | Camry Saloon | 2011.09 à 2017.12 | 3.5 (204 kW, 277 ch) |
| Toyota et autres | Camry Saloon | 2006.01 à 2011.12 | 3.5 (200 kW, 272 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 IV | 2012.12 à 2019.09 | 2.0 4 roues motrices (107 kW, 146 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 III | 2008.12-2013. Je vous en prie.06 | 2.2 D (110 kW, 150 ch) |
| Toyota et autres | Camry Saloon | 2006.01 à 2011.09 | 2.4 (123 kW, 167 ch) |
| Toyota et autres | AURIS | 2010.09 à 2012.09 | 1.8 hybride (100 kW, 136 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 III | 2008.12-2013. Je vous en prie.06 | 2.2 D 4 roues motrices (110 kW, 150 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 IV | 2012.12 à 2018.10 | 2.0 4 roues motrices (111 kW,151 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 IV | 2012.12 à 2018.11 | 2.0 D (91 kW, 124 ch) |
| Toyota et autres | Aurion | 2011.09- | 3.5 (200 kW, 272 ch) |
| Toyota et autres | Avalon Saloon | 2012.09 à 2018.03 | 2.5 hybride (149 kW, 203 ch) |
| Toyota et autres | Le salon CAMRYV4] | 2006.09 à 2012.08 | 3.5 (GSV40_) ((209 kW, 284 ch) |
| Toyota et autres | AURIS | 2012.10 à 2018.12 | 1.8 hybride (100 kW, 136 ch) |
| Toyota et autres | AURIS | 2012.10 à 2018.12 | 1.3 double-VVTi (73 kW, 99 ch) |
| Toyota et autres | AURIS | 2012.10 à 2018.12 | 1.6 (97 kW, 132 ch) |
| Toyota et autres | AURIS | 2012.10 à 2018.12 | 1.4 D-4D (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Saloon | 2013.06 à 2018.12 | 1.6 (97 kW, 132 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 III | 2008.12-2013. Je vous en prie.06 | 2.0 4 roues motrices (116 kW,158 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 III | 2008.12-2013. Je vous en prie.06 | 2.0 (116 kW, 158 ch) |
| Toyota et autres | Aurion | 2006- Je ne sais pas.09 | 3.5 (200 kW, 272 ch) |
| Toyota et autres | Sienne | 1997.08-2002. Je vous en prie.12 | 3.0 (143 kW, 194 ch) |
| Toyota et autres | Le groupe État islamique | 2004.07 à 2014.08 | 1.8 VVTi (97 kW, 132 ch) |
| Toyota et autres | Le véhicule à moteur à combustion | 2003.04 à 2009.03 | 1.8 Hi (97 kW, 132 ch) |
| Toyota et autres | Camry Saloon | 2001.08 à 2006.11 | 2.0 (110 kW, 150 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 III | 2005.11-2013. Je vous en prie.12 | 2.4 (125 kW, 170 ch) |
| Toyota et autres | Camry Saloon | 2006.01 à 2011.09 | 2.4 (116 kW, 158 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 III | 2006.02 à 2013.06 | 2.2 D 4 roues motrices (130 kW, 177 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 III | 2006.02 à 2012.12 | 2.2 D 4 roues motrices (100 kW, 136 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 III | 2006.02 à 2013.06 | 2.0 4 roues motrices (112 kW, 152 ch) |
| Toyota et autres | Camry Saloon | 2001.08 à 2006.11 | 3.0 (137 kW, 186 ch) |
| Toyota et autres | Camry Saloon | 2001.11-2006.11 | 2.4 (112 kW, 152 ch) |
| Toyota et autres | Précédent II | 2000.02 à 2006.02 | 2.4 (115 kW, 156 ch) |
| Toyota et autres | Sienne | 2007.01 à 2010.03 | 3.5 4x4 (198 kW, 269 ch) |
| Toyota et autres | Sienne | 2006.10 à 2010.12 | 3.5 (198 kW, 269 ch) |
| Toyota et autres | Camry Saloon | 2006.09 à 2014.12 | 3.5 (204 kW, 277 ch) |
| Toyota et autres | PRIUS Plus | 2011.05- | 1.8 hybride (100 kW, 136 ch) |
| Toyota et autres | Camry Saloon | 2006.01 à 2011.09 | 2.4 hybride (140 kW, 190 ch) |
| Toyota et autres | Camry Saloon | 2011.09 à 2018.03 | 2.5 (133 kW, 181 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 III | 2005.11-2013. Je vous en prie.06 | 2.4 4 roues motrices (125 kW, 170 ch) |
| Lexus | ES | 2012.06 à 2018.06 | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Lexus | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail. | 1996.08-2001. Je vous en prie.07 | 3.0 300 (MCV20_, MCV30_) (149 kW,203 ch) |
| Lexus | ES [V6] | 2013.01 à 2018.06 | Le système de régulation de l'énergie est basé sur les principes suivants: |
| Lexus | ES [V4] | 2006.03 à 2012.12 | 3.5 350 (GSV40_) ((200 kW, 272 ch) |
| Lexus | HS | 2009.09 à 2012.12 | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Lexus | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail. | 2001.07 à 2006.03 | 3.3 330 (MCV31_) ((168 kW, 228 ch) |
| Des produits similaires | XJ | 1997.07-2003. Je vous en prie.05 | 3.2 (174 kW, 237 ch) |
| Des produits similaires | XJ | 1994- Je ne sais pas.07 | 6 Souverain 4.0 (177 kW, 241 ch) |
| AUDI | 100 C4 Limousine | 1992.10 à 1994.07 | S4 V8 quattro (206 kW, 280 ch) |
| AUDI | 100 C4 Avant | 1992.10 à 1994.07 | S4 V8 quattro (206 kW, 280 ch) |
| AUDI | 200 C3 Avant | 1989.07 à 1990.12 | 2.2 Turbo quattro de 20 V (162 kW et 220 ch) |
| AUDI | 100 C4 Avant | 1991.09 à 1994.07 | S4 Turbo quattro (169 kW, 230 ch) |
| AUDI | 100 C4 Limousine | 1991.08 à 1994.07 | S4 Turbo quattro (169 kW, 230 ch) |
| AUDI | V8 | 1991.10 à 1994.02 | 4.2 quattro (206 kW, 280 ch) |
| AUDI | V8 | 1988.10 à 1994.02 | 3.6 quattro (184 kW, 250 ch) |
| AUDI | 200 C3 Saloon | 1989.03 à 1990.12 | 2.2 Turbo quattro de 20 V (162 kW et 220 ch) |
Construction de haute qualité: 100% testé pour la durabilité et la fiabilité.
Adaptation personnalisée pour Toyota Vellfire: assure une installation précise et un ajustement optimal.
Faible bruit de freinage: réduit le bruit lors du freinage pour une conduite plus fluide.
Large gamme de tailles: disponible dans différents diamètres de disque pour des applications polyvalentes.


Guangzhou Flash Auto Parts Co., Ltd. est spécialisée dans le domaine des systèmes de freinage automobile.Nous fournissons des services de système de freinage personnalisés pour tous les modèles de véhicules et possédons une vaste archive de ressources techniques et de données d'installation pour les réglages de freinage modifiésEn s'appuyant sur une décennie d'expérience de l'industrie,La société exploite non seulement une installation dédiée à la personnalisation des systèmes de freinage, mais est également soutenue par une équipe spécialisée engagée dans la gestion des opérations de gros et de détail..

Q1 Qui sommes-nous?
A1 Notre société est Guangzhou Sansuchi Auto Parts Co, Ltd, spécialisée dans la vente en gros et au détail de systèmes de râpe automobile modernisés avec dix ans d'expérience dans l'industrie.
Q2 Comment pouvons-nous garantir la qualité?
A2 Nous possédons notre propre usine de personnalisation de freins et une équipe technique professionnelle pour garantir strictement la qualité des produits.
Q3 Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
A3 Nous sommes fabricants.
Q4 Pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs?
A4 Nous avons notre propre usine de personnalisation de freins et une équipe professionnelle, assurant des produits de haute qualité et un service fiable.
Q5 Quels services pouvons-nous fournir?
A5 Nous fournissons des services de gros et de détail de freins modifiés pour automobile.
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.