Para BMW M3 M4 M5 OEM 34116799469 Kit de pinza de freno personalizada para GT6 de 6 pistones y GT4 de 4 pistones
Resumen del producto
Para BMW M3 M4 M5 OEM 34116799469 Kit de pinza de freno personalizada para GT6 de 6 pistones y GT4 de 4 pistones Marca Modelo Año Motor MINI MINI Convertible 2020.11- Cooper S (131KW,178PS) MINI MINI 2020.11- Cooper S (131KW,178PS) MINI MINI 2020.11- Cooper S (131KW,178PS) MINI MINI 2020.03- John ...
Product Custom Attributes
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción de producto
Para BMW M3 M4 M5 OEM 34116799469 Kit de pinza de freno personalizada para GT6 de 6 pistones y GT4 de 4 pistones
| Marca | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| MINI | MINI Convertible | 2020.11- | Cooper S (131KW,178PS) |
| MINI | MINI | 2020.11- | Cooper S (131KW,178PS) |
| MINI | MINI | 2020.11- | Cooper S (131KW,178PS) |
| MINI | MINI | 2020.03- | John Cooper Works GP (225KW,306PS) |
| MINI | MINI | 2019.11- | Cooper SE / Eléctrico (135KW,184PS) |
| MINI | MINI COUNTRYMAN | 2019.07- | John Cooper Works ALL4 (225KW,306PS) |
| MINI | MINI CLUBMAN | 2019.07- | John Cooper Works (225KW,306PS) |
| MINI | MINI Convertible | 2017.11- | One (75KW,102PS) |
| MINI | MINI | 2017.11- | One First (55KW,75PS) |
| MINI | MINI | 2017.11- | One (75KW,102PS) |
| MINI | MINI | 2020.11- | Cooper S (131KW,178PS) |
| MINI | MINI | 2017.11- | One First (55KW,75PS) |
| MINI | MINI | 2017.11- | One (75KW,102PS) |
| MINI | MINI | 2014.07- | Cooper S JCW (155KW,211PS) |
| MINI | MINI | 2013.12- | Cooper S JCW (155KW,211PS) |
| MINI | MINI Convertible | 2015.11- | Cooper S JCW (155KW,211PS) |
| MINI | MINI CLUBMAN | 2014.11- | Cooper S JCW ALL4 (155KW,211PS) |
| MINI | MINI CLUBMAN | 2014.11-2018.06 | Cooper S JCW (155KW,211PS) |
| MINI | MINI COUNTRYMAN | 2017.03-2019.06 | John Cooper Works ALL4 (170KW,231PS) |
| MINI | MINI Convertible | 2015.05-2019.07 | Cooper SD (120KW,163PS) |
| MINI | MINI | 2013.09- | Cooper SD (120KW,163PS) |
| MINI | MINI | 2020.11- | Cooper S (131KW,178PS) |
| MINI | MINI | 2013.09- | Cooper S (120KW,163PS) |
| MINI | MINI CLUBMAN | 2016.11-2019.06 | John Cooper Works (170KW,231PS) |
| MINI | MINI | 2014.06- | Cooper SD (120KW,163PS) |
| MINI | MINI | 2014.11- | Cooper S (120KW,163PS) |
| MINI | MINI Convertible | 2016.03-2017.10 | One (75KW,102PS) |
| MINI | MINI Convertible | 2016.03- | Cooper SD (125KW,170PS) |
| MINI | MINI Convertible | 2016.03- | John Cooper Works (170KW,231PS) |
| MINI | MINI Convertible | 2015.11- | Cooper D (85KW,116PS) |
| MINI | MINI Convertible | 2015.11- | Cooper S (141KW,192PS) |
| MINI | MINI Convertible | 2015.11- | Cooper (100KW,136PS) |
| MINI | MINI | 2020.11- | Cooper S (131KW,178PS) |
| BMW | 2 Coupe | 2019.11-2021.06 | M2 CS (331KW,450PS) |
| BMW | 2 Coupe | 2018.06-2021.06 | M2 Competition (302KW,411PS) |
| BMW | i8 Roadster | 2018.03-2020.06 | híbrido (275KW,374PS) |
| BMW | i8 | 2018.03-2020.06 | híbrido (275KW,374PS) |
| BMW | 3 | 2018.01-2018.10 | M3 CS (338KW,460PS) |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2016.07- | 340 i xDrive (265KW,360PS) |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2016.07- | 340 i (265KW,360PS) |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2016.07-2018.02 | 325 d (165KW,224PS) |
| BMW | 4 Gran Coupe | 2016.03-2018.02 | 425 d (155KW,211PS) |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2016.07- | 320 i xDrive (135KW,184PS) |
| MINI | MINI | 2020.11- | Cooper S (131KW,178PS) |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2016.07- | 320 i (135KW,184PS) |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2016.07- | 340 i xDrive (240KW,326PS) |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2016.07- | 340 i (240KW,326PS) |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2016.07- | 330 i xDrive (185KW,252PS) |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2016.07- | 330 i (185KW,252PS) |
| BMW | 2 Convertible | 2015.09-2021.06 | M 240 i xDrive (250KW,340PS) |
| BMW | 2 Convertible | 2015.09-2021.06 | M 240 i (250KW,340PS) |
| BMW | 2 Convertible | 2016.07-2021.06 | 230 i (185KW,252PS) |
| BMW | 2 Convertible | 2015.09-2021.06 | 220 i (135KW,184PS) |
| BMW | 2 Coupe | 2015.09-2021.06 | M 240 i xDrive (250KW,340PS) |
| MINI | MINI | 2020.11- | Cooper S (131KW,178PS) |
| MINI | MINI | 2020.11- | Cooper S (131KW,178PS) |
| BMW | 2 Coupe | 2015.09-2021.06 | M 240 i (250KW,340PS) |
| BMW | 2 Coupe | 2016.07-2021.06 | 230 i (185KW,252PS) |
| BMW | 2 Coupe | 2015.09-2021.06 | 220 i (135KW,184PS) |
| BMW | 1 | 2016.07-2019.06 | M 140 i xDrive (250KW,340PS) |
| BMW | 1 | 2016.07-2019.06 | M 140 i (250KW,340PS) |
| BMW | 1 | 2016.07-2019.06 | 125 i (165KW,224PS) |
| BMW | 1 | 2016.07-2019.06 | 120 i (135KW,184PS) |
| BMW | 1 | 2015.09-2019.06 | M 140 i xDrive (250KW,340PS) |
| BMW | 1 | 2015.10-2019.06 | M 140 i (250KW,340PS) |
| MINI | MINI | 2020.11- | Cooper S (131KW,178PS) |
| MINI | MINI | 2020.11- | Cooper S (131KW,178PS) |
| BMW | 1 | 2016.07-2019.06 | 120 i (135KW,184PS) |
| BMW | 4 Gran Coupe | 2016.03-2021.05 | 440 i (265KW,360PS) |
| BMW | 4 Gran Coupe | 2016.03-2021.05 | 440 i xDrive (265KW,360PS) |
| BMW | 4 Convertible | 2016.03-2020.07 | 440 i xDrive (265KW,360PS) |
| BMW | 4 Convertible | 2016.03-2020.07 | 440 i (265KW,360PS) |
| BMW | 4 Coupe | 2016.03-2020.06 | 440 i (265KW,360PS) |
| BMW | 4 Coupe | 2016.03-2020.06 | 440 i xDrive (265KW,360PS) |
| BMW | 4 Coupe | 2016.03-2020.06 | 418 i (100KW,136PS) |
| BMW | 4 Convertible | 2016.03-2020.07 | 420 i (135KW,184PS) |
| MINI | MINI | 2020.11- | Cooper S (131KW,178PS) |
| MINI | MINI | 2020.11- | Cooper S (131KW,178PS) |
| BMW | 4 Coupe | 2016.03-2020.06 | 420 i (135KW,184PS) |
| BMW | 4 Gran Coupe | 2016.03-2021.05 | 420 i xDrive (135KW,184PS) |
| BMW | 4 Gran Coupe | 2016.03-2021.05 | 420 i (135KW,184PS) |
| BMW | 4 Convertible | 2016.03-2020.07 | M4 Competition (331KW,450PS) |
| BMW | 3 | 2016.03-2018.10 | M3 Competition (331KW,450PS) |
| BMW | 4 Gran Coupe | 2016.03-2018.02 | 425 d (165KW,224PS) |
| BMW | 4 Gran Coupe | 2016.03-2021.05 | 440 i xDrive (240KW,326PS) |
| BMW | 4 Gran Coupe | 2016.03-2021.05 | 440 i (240KW,326PS) |
| BMW | 4 Gran Coupe | 2016.03-2021.05 | 430 i xDrive (185KW,252PS) |
| BMW | 4 Gran Coupe | 2016.03-2021.05 | 430 i (185KW,252PS) |
| MINI | MINI | 2020.11- | Cooper S (131KW,178PS) |
| MINI | MINI | 2020.11- | Cooper S (131KW,178PS) |
| BMW | 4 Convertible | 2016.03-2018.02 | 425 d (165KW,224PS) |
| BMW | 4 Convertible | 2016.03-2020.07 | 440 i xDrive (240KW,326PS) |
| BMW | 4 Convertible | 2016.03-2020.07 | 440 i (240KW,326PS) |
| BMW | 4 Convertible | 2016.03-2020.07 | 430 i xDrive (185KW,252PS) |
| BMW | 4 Convertible | 2016.03-2020.07 | 430 i (185KW,252PS) |
| BMW | 4 Coupe | 2016.03-2020.06 | M4 Competition (331KW,450PS) |
| BMW | 4 Coupe | 2016.03-2017.10 | 425 d (165KW,224PS) |
| BMW | 4 Coupe | 2016.03-2020.06 | 440 i xDrive (240KW,326PS) |
| BMW | 4 Coupe | 2016.03-2020.06 | 440 i (240KW,326PS) |
| MINI | MINI | 2020.11- | Cooper S (131KW,178PS) |
| MINI | MINI | 2020.11- | Cooper S (131KW,178PS) |
| BMW | 4 Coupe | 2016.03-2020.06 | 430 i (185KW,252PS) |
| BMW | 3 Touring | 2016.03-2018.02 | 325 d (165KW,224PS) |
| BMW | 3 | 2016.03-2018.02 | 325 d (165KW,224PS) |
| BMW | 3 | 2015.07-2018.10 | 340 i (265KW,360PS) |
| BMW | 3 | 2015.07-2018.10 | 340 i xDrive (265KW,360PS) |
| BMW | 3 | 2015.11-2018.10 | 330 e (185KW,252PS) |
| BMW | 3 Touring | 2015.07-2019.06 | 340 i xDrive (265KW,360PS) |
| BMW | 3 Touring | 2015.07-2019.06 | 340 i (265KW,360PS) |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2014.03- | 330 d xDrive (210KW,286PS) |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2014.03- | 330 d (210KW,286PS) |
Opciones de 6 y 4 pistones: Elija entre dos configuraciones de pinza para un ajuste y rendimiento óptimos.
Discos y pastillas duraderos: Componentes de larga duración diseñados para una frenada fiable en diversas condiciones.
85% de mejora en el rendimiento de los frenos: Mejora significativamente la eficiencia y la seguridad de la frenada.
Fácil instalación: El kit completo incluye todo lo necesario para una instalación sin complicaciones.


Guangzhou Flash Auto Parts Co., Ltd. se especializa en el campo de los sistemas de frenado automotriz. Ofrecemos servicios personalizados de sistemas de frenado para todos los modelos de vehículos y poseemos un extenso archivo de recursos técnicos y datos de instalación para configuraciones de frenado modificadas. Con una década de profunda experiencia en la industria, la empresa no solo opera una instalación dedicada a la personalización de sistemas de frenado, sino que también cuenta con un equipo especializado dedicado a la gestión de operaciones mayoristas y minoristas.

P1 ¿Quiénes somos?
R1 Nuestra empresa es Guangzhou SansuchiAuto Parts Co, Ld, especializada en la venta al por mayor y al por menor de sistemas de frenado automotriz modificados con diez años de experiencia en la industria.
P2 ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
R2 Poseemos nuestra propia fábrica de personalización de frenos y un equipo técnico profesional para garantizar estrictamente la calidad del producto.
P3 ¿Son una empresa comercial o un fabricante?
R3 Somos un fabricante.
P4 ¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores?
R4 Tenemos nuestra propia fábrica de personalización de frenos y un equipo profesional, lo que garantiza productos de alta calidad y un servicio fiable.
P5 ¿Qué servicios podemos ofrecer?
R5 Ofrecemos servicios mayoristas y minoristas de frenos modificados para automóviles.
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.