Для BMW M3 M4 M5 OEM 34116799469 Заказ для GT6 6 Pot GT4 4 Pot Brake Caliper Kit
Резюме продукта
Для BMW M3 M4 M5 OEM 34116799469 Заказ для GT6 6 Pot GT4 4 Pot Brake Caliper Kit Сделать Модель Год Двигатель MINI MINI Cabrio 2020.11- Купер С (131 кВт, 178 л.с.) MINI MINI 2020.11- Купер С (131 кВт, 178 л.с.) MINI MINI 2020.11- Купер С (131 кВт, 178 л.с.) MINI MINI 2020.03- John Cooper Works GP ...
Product Custom Attributes
Основные свойства
Торговая недвижимость
Характер продукции
Для BMW M3 M4 M5 OEM 34116799469 Заказ для GT6 6 Pot GT4 4 Pot Brake Caliper Kit
| Сделать | Модель | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|
| MINI | MINI Cabrio | 2020.11- | Купер С (131 кВт, 178 л.с.) |
| MINI | MINI | 2020.11- | Купер С (131 кВт, 178 л.с.) |
| MINI | MINI | 2020.11- | Купер С (131 кВт, 178 л.с.) |
| MINI | MINI | 2020.03- | John Cooper Works GP (225 кВт, 306 л.с.) |
| MINI | MINI | 2019.11- | Cooper SE / Electric (135 кВт, 184 л.с.) |
| MINI | Мини КОНТРИМАН | 2019.07- | Джон Купер Работает ALL4 (225KW,306PS) |
| MINI | MINI CLUBMAN | 2019.07- | Работает Джон Купер (225 кВт, 306 л.с.) |
| MINI | MINI Cabrio | 2017.11- | Один (75 кВт, 102 л.с.) |
| MINI | MINI | 2017.11- | Первый (55 кВт, 75 л.с.) |
| MINI | MINI | 2017.11- | Один (75 кВт, 102 л.с.) |
| MINI | MINI | 2020.11- | Купер С (131 кВт, 178 л.с.) |
| MINI | MINI | 2017.11- | Первый (55 кВт, 75 л.с.) |
| MINI | MINI | 2017.11- | Один (75 кВт, 102 л.с.) |
| MINI | MINI | 2014.07- | Cooper S JCW (155 кВт, 211 л.с.) |
| MINI | MINI | 2013.12- | Cooper S JCW (155 кВт, 211 л.с.) |
| MINI | MINI Cabrio | 2015.11- | Cooper S JCW (155 кВт, 211 л.с.) |
| MINI | MINI CLUBMAN | 2014.11- | Cooper S JCW ALL4 (155 кВт, 211 л.с.) |
| MINI | MINI CLUBMAN | 2014.11-2018.06 | Cooper S JCW (155 кВт, 211 л.с.) |
| MINI | Мини КОНТРИМАН | 2017.03-2019.06 | Джон Купер Работает ALL4 (170 КВт, 231 л.с.) |
| MINI | MINI Cabrio | 2015.05-2019.07 | Cooper SD (120 кВт, 163 л.с.) |
| MINI | MINI | 2013.09- | Cooper SD (120 кВт, 163 л.с.) |
| MINI | MINI | 2020.11- | Купер С (131 кВт, 178 л.с.) |
| MINI | MINI | 2013.09- | Купер С (120 кВт, 163 л.с.) |
| MINI | MINI CLUBMAN | 2016.11-2019.06 | Джон Купер Уоркс (170 кВт, 231 л.с.) |
| MINI | MINI | 2014.06- | Cooper SD (120 кВт, 163 л.с.) |
| MINI | MINI | 2014.11- | Купер С (120 кВт, 163 л.с.) |
| MINI | MINI Cabrio | 2016.03-2017.10 | Один (75 кВт, 102 л.с.) |
| MINI | MINI Cabrio | 2016.03- | Cooper SD (125 кВт, 170 л.с.) |
| MINI | MINI Cabrio | 2016.03- | Джон Купер Уоркс (170 кВт, 231 л.с.) |
| MINI | MINI Cabrio | 2015.11- | Купер D (85 кВт, 116 л.с.) |
| MINI | MINI Cabrio | 2015.11- | Купер С (141 кВт, 192 л.с.) |
| MINI | MINI Cabrio | 2015.11- | Купер (100 кВт, 136 л.с.) |
| MINI | MINI | 2020.11- | Купер С (131 кВт, 178 л.с.) |
| БМВ | 2 Купе | 2019.11-2021.06 | M2 CS (331 кВт, 450 л.с.) |
| БМВ | 2 Купе | 2018.06-2021.06 | M2 Competition (302KW, 411 л.с.) |
| БМВ | i8 Роудстер | 2018.03-2020.06 | гибридный (275 кВт, 374 л.с.) |
| БМВ | i8 | 2018.03-2020.06 | гибридный (275 кВт, 374 л.с.) |
| БМВ | 3 | 2018.01-2018.10 | M3 CS (338 кВт, 460 л.с.) |
| БМВ | 3 Gran Turismo | 2016.07- | 340 и xDrive (265 кВт, 360 л.с.) |
| БМВ | 3 Gran Turismo | 2016.07- | 340 i (265 КВт,360 л.с.) |
| БМВ | 3 Gran Turismo | 2016.07-2018.02 | 325 д (165 КВт,224 л.с.) |
| БМВ | 4 Гран Купе | 2016.03-2018.02 | 425 д (155 кВт, 211 л.с.) |
| БМВ | 3 Gran Turismo | 2016.07- | 320 и xDrive (135 кВт, 184 л.с.) |
| MINI | MINI | 2020.11- | Купер С (131 кВт, 178 л.с.) |
| БМВ | 3 Gran Turismo | 2016.07- | 320 i (135 кВт, 184 л.с.) |
| БМВ | 3 Gran Turismo | 2016.07- | 340 и xDrive (240 кВт, 326 л.с.) |
| БМВ | 3 Gran Turismo | 2016.07- | 340 i (240 КВт, 326 л.с.) |
| БМВ | 3 Gran Turismo | 2016.07- | 330 и xDrive (185 кВт, 252 л.с.) |
| БМВ | 3 Gran Turismo | 2016.07- | 330 i (185 кВт, 252 л.с.) |
| БМВ | 2 Конвертируемый | 2015.09-2021.06 | M 240 i xDrive (250 кВт, 340 л.с.) |
| БМВ | 2 Конвертируемый | 2015.09-2021.06 | M 240 i (250 КВт, 340 л.с.) |
| БМВ | 2 Конвертируемый | 2016.07-2021.06 | 230 i (185 КВт, 252 л.с.) |
| БМВ | 2 Конвертируемый | 2015.09-2021.06 | 220 i (135 кВт, 184 л.с.) |
| БМВ | 2 Купе | 2015.09-2021.06 | M 240 i xDrive (250 кВт, 340 л.с.) |
| MINI | MINI | 2020.11- | Купер С (131 кВт, 178 л.с.) |
| MINI | MINI | 2020.11- | Купер С (131 кВт, 178 л.с.) |
| БМВ | 2 Купе | 2015.09-2021.06 | M 240 i (250 КВт, 340 л.с.) |
| БМВ | 2 Купе | 2016.07-2021.06 | 230 i (185 КВт, 252 л.с.) |
| БМВ | 2 Купе | 2015.09-2021.06 | 220 i (135 кВт, 184 л.с.) |
| БМВ | 1 | 2016.07-2019.06 | M 140 i xDrive (250 кВт, 340 л.с.) |
| БМВ | 1 | 2016.07-2019.06 | M 140 i (250 КВт, 340 л.с.) |
| БМВ | 1 | 2016.07-2019.06 | 125 i (165 КВт, 224 л.с.) |
| БМВ | 1 | 2016.07-2019.06 | 120 i (135 кВт, 184 л.с.) |
| БМВ | 1 | 2015.09-2019.06 | M 140 i xDrive (250 кВт, 340 л.с.) |
| БМВ | 1 | 2015.10-2019.06 | M 140 i (250 КВт, 340 л.с.) |
| MINI | MINI | 2020.11- | Купер С (131 кВт, 178 л.с.) |
| MINI | MINI | 2020.11- | Купер С (131 кВт, 178 л.с.) |
| БМВ | 1 | 2016.07-2019.06 | 120 i (135 кВт, 184 л.с.) |
| БМВ | 4 Гран Купе | 2016.03-2021.05 | 440 i (265 КВт,360 л.с.) |
| БМВ | 4 Гран Купе | 2016.03-2021.05 | 440 и xDrive (265 кВт, 360 л.с.) |
| БМВ | 4 Конвертируемый | 2016.03-2020.07 | 440 и xDrive (265 кВт, 360 л.с.) |
| БМВ | 4 Конвертируемый | 2016.03-2020.07 | 440 i (265 КВт,360 л.с.) |
| БМВ | 4 Купе | 2016.03-2020.06 | 440 i (265 КВт,360 л.с.) |
| БМВ | 4 Купе | 2016.03-2020.06 | 440 и xDrive (265 кВт, 360 л.с.) |
| БМВ | 4 Купе | 2016.03-2020.06 | 418 i (100 КВт, 136 л.с.) |
| БМВ | 4 Конвертируемый | 2016.03-2020.07 | 420 i (135 кВт, 184 л.с.) |
| MINI | MINI | 2020.11- | Купер С (131 кВт, 178 л.с.) |
| MINI | MINI | 2020.11- | Купер С (131 кВт, 178 л.с.) |
| БМВ | 4 Купе | 2016.03-2020.06 | 420 i (135 кВт, 184 л.с.) |
| БМВ | 4 Гран Купе | 2016.03-2021.05 | 420 и xDrive (135 кВт, 184 л.с.) |
| БМВ | 4 Гран Купе | 2016.03-2021.05 | 420 i (135 кВт, 184 л.с.) |
| БМВ | 4 Конвертируемый | 2016.03-2020.07 | M4 Competition (331 кВт, 450 л.с.) |
| БМВ | 3 | 2016.03-2018.10 | M3 Competition (331 кВт, 450 л.с.) |
| БМВ | 4 Гран Купе | 2016.03-2018.02 | 425 д (165 КВт,224 л.с.) |
| БМВ | 4 Гран Купе | 2016.03-2021.05 | 440 и xDrive (240 кВт, 326 л.с.) |
| БМВ | 4 Гран Купе | 2016.03-2021.05 | 440 i (240 КВт, 326 л.с.) |
| БМВ | 4 Гран Купе | 2016.03-2021.05 | 430 и xDrive (185 кВт, 252 л.с.) |
| БМВ | 4 Гран Купе | 2016.03-2021.05 | 430 i (185 кВт, 252 л.с.) |
| MINI | MINI | 2020.11- | Купер С (131 кВт, 178 л.с.) |
| MINI | MINI | 2020.11- | Купер С (131 кВт, 178 л.с.) |
| БМВ | 4 Конвертируемый | 2016.03-2018.02 | 425 д (165 КВт,224 л.с.) |
| БМВ | 4 Конвертируемый | 2016.03-2020.07 | 440 и xDrive (240 кВт, 326 л.с.) |
| БМВ | 4 Конвертируемый | 2016.03-2020.07 | 440 i (240 КВт, 326 л.с.) |
| БМВ | 4 Конвертируемый | 2016.03-2020.07 | 430 и xDrive (185 кВт, 252 л.с.) |
| БМВ | 4 Конвертируемый | 2016.03-2020.07 | 430 i (185 кВт, 252 л.с.) |
| БМВ | 4 Купе | 2016.03-2020.06 | M4 Competition (331 кВт, 450 л.с.) |
| БМВ | 4 Купе | 2016.03-2017.10 | 425 д (165 КВт,224 л.с.) |
| БМВ | 4 Купе | 2016.03-2020.06 | 440 и xDrive (240 кВт, 326 л.с.) |
| БМВ | 4 Купе | 2016.03-2020.06 | 440 i (240 КВт, 326 л.с.) |
| MINI | MINI | 2020.11- | Купер С (131 кВт, 178 л.с.) |
| MINI | MINI | 2020.11- | Купер С (131 кВт, 178 л.с.) |
| БМВ | 4 Купе | 2016.03-2020.06 | 430 i (185 кВт, 252 л.с.) |
| БМВ | 3 Туры | 2016.03-2018.02 | 325 д (165 КВт,224 л.с.) |
| БМВ | 3 | 2016.03-2018.02 | 325 д (165 КВт,224 л.с.) |
| БМВ | 3 | 2015.07-2018.10 | 340 i (265 КВт,360 л.с.) |
| БМВ | 3 | 2015.07-2018.10 | 340 и xDrive (265 кВт, 360 л.с.) |
| БМВ | 3 | 2015.11-2018.10 | 330 е (185 кВт, 252 л.с.) |
| БМВ | 3 Туры | 2015.07-2019.06 | 340 и xDrive (265 кВт, 360 л.с.) |
| БМВ | 3 Туры | 2015.07-2019.06 | 340 i (265 КВт,360 л.с.) |
| БМВ | 3 Gran Turismo | 2014.03- | 330 д xDrive (210 кВт, 286 л.с.) |
| БМВ | 3 Gran Turismo | 2014.03- | 330 д (210 кВт, 286 л.с.) |
6 и 4 вариантов: Выбирайте между двумя конфигурациями калибров для оптимальной подготовности и производительности.
Прочные диски и подушки: долговечные компоненты, предназначенные для надежного торможения в различных условиях.
85% Улучшить тормозную производительность: значительно повышает эффективность и безопасность торможения.
Легкая установка: Комплексный комплект включает в себя все необходимое для беззаботной установки.


Guangzhou Flash Auto Parts Co., Ltd. специализируется в области автомобильных тормозных систем.Мы предоставляем персонализированные системы торможения для всех моделей транспортных средств и обладаем обширным архивом технических ресурсов и данных установки для модифицированных тормозных настроекОсновываясь на десятилетнем опыте в отрасли,Компания не только управляет специализированным заводом по настройке тормозных систем, но также поддерживается специализированной командой, занимающейся управлением оптовыми и розничными операциями..

Q1 Кто мы?
A1 Наша компания - Guangzhou Sansuchi Auto Parts Co, Ld, специализирующаяся на оптовой продаже и розничной продаже модернизированных автомобильных гравийных систем с десятилетним опытом работы в отрасли.
Q2 Как мы можем гарантировать качество?
A2 У нас есть собственный завод по настройке тормозов и профессиональная техническая команда, чтобы строго гарантировать качество продукции.
Q3 Вы торговая компания или производитель?
A3 Мы производитель.
Q4 Почему вы должны покупать у нас, а не у других поставщиков?
A4 У нас есть собственный завод по настройке тормозов и профессиональная команда, обеспечивающая высококачественную продукцию и надежное обслуживание.
Q5 Какие услуги мы можем предоставить?
A5 Мы предоставляем оптовые и розничные услуги по модифицированным автомобильным тормозам.
Свяжитесь с нашими экспертами и получите бесплатную консультацию!
Наша миссия заключается в том, чтобы предложить "высокое качество" и "хорошее обслуживание" и "быструю доставку", чтобы помочь нашим клиентам получить больше прибыли.