Para Audi A5 A6 A7 OEM 4G0615301AB Personalizado para kit de pinza de freno Akebono 9N 6Pistones
Resumen del producto
Para Audi A5 A6 A7 OEM 4G0615301AB Personalizado para Akebono 9N 6Pot Kit de pinza de freno Hacer Modelo Año El motor ¿ Qué es esto? A4 B5 1997.03-2000.11 2.4 cuatro (121 kW, 165 CV) ¿ Qué es esto? A5 2010.03-2017. ¿Qué quieres decir?01 El motor de la serie RS5 quattro tiene una potencia de 311 kW y ...
Product Custom Attributes
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción de producto
Para Audi A5 A6 A7 OEM 4G0615301AB Personalizado para Akebono 9N 6Pot Kit de pinza de freno
| Hacer | Modelo | Año | El motor |
|---|---|---|---|
| ¿ Qué es esto? | A4 B5 | 1997.03-2000.11 | 2.4 cuatro (121 kW, 165 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A5 | 2010.03-2017. ¿Qué quieres decir?01 | El motor de la serie RS5 quattro tiene una potencia de 311 kW y 450 CV. |
| ¿ Qué es esto? | A6 y C7 | 2011.05-2018. ¿Qué quiere decir?09 | 2.0 TFSI (132 kW, 180 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A6 y C7 | 2011.03-2018. ¿Qué quieres decir?09 | 2.0 TDI (120 kW, 163 CV) |
| ¿ Qué es esto? | El A7 Sportback | 2011.01-2015. ¿Qué quieres decir?03 | 3.0 TFSI quattro (228 kW,310 CV) |
| ¿ Qué es esto? | El A7 Sportback | 2011.02-2015. ¿Qué quieres decir?03 | 2.8 FSI (150 kW, 204 CV) |
| ¿ Qué es esto? | El A7 Sportback | 2010.12-2015.03 | 3.0 TDI quattro (150 kW, 204 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A8 D4 | 2010.06-2018. ¿Qué quieres decir?01 | 3.0 TFSI quattro (245 kW, 333 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A8 D4 | 2011.01-2018. ¿Qué quieres decir?01 | 6.3 W12 quattro (368 kW, 500 CV) |
| ¿ Qué es esto? | ¿Qué es eso? | 2009.06-2012. ¿Qué quieres decir?05 | 3.0 TDI quattro (165 kW, 224 CV) |
| Las demás: | El XSARA | 1997.04-2000. ¿Qué quieres decir?09 | 1.9 D (50 kW, 68 CV) |
| Las demás: | El XSARA | 1998.01-2000.09 | 1.9 SD (55KW, 75 CV) |
| Las demás: | El XSARA se rompe | 1997.10-2000.09 | 1.9 TD (66KW, 90 CV) |
| Las demás: | El XSARA se rompe | 1997.10-2000.09 | 1.9 D (50 kW, 68 CV) |
| Las demás: | El XSARA se rompe | 1997.10-2000.09 | 1.8 D (43 kW,58 CV) |
| Las demás: | El XSARA se rompe | 1997.10-2000.09 | 1.5 D (42 kW,57 CV) |
| Las demás: | El XSARA se rompe | 1998.01-2000.09 | 1.9 D (55 kW, 75 CV) |
| Las demás: | El XSARA Coupé | 1998.02-2005. ¿Qué quieres decir?03 | 2.0 i 16V (120KW,163PS) |
| Las demás: | El XSARA Coupé | 1998.02-2000. ¿Qué quieres decir?09 | 1.8 i 16V (81 kW,110 CV) |
| Las demás: | El XSARA Coupé | 1998.02-2000. ¿Qué quieres decir?09 | 1.8 i (66KW, 90 CV) |
| El HYUNDAI | ATOS | 1998.02-2000. ¿Qué quieres decir?12 | 1.0 i (40KW,54 CV) |
| El HYUNDAI | i30 | 2012.01-2016. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 (88 kW, 120 CV) |
| El HYUNDAI | el número de | 2010.11-2015.12 | 1.7 CRDi (85 kW, 116 CV) |
| El HYUNDAI | el número de | 2010.11-2015.12 | 1.6 (99 kW, 135 CV) |
| El HYUNDAI | el número de | 2009.08-2015. ¿Qué es eso?12 | 2.0 CRDi (135 kW, 184 CV) |
| El HYUNDAI | LANTRA II | 1996.12-2000. ¿Qué quieres decir?09 | 1.5 12 V (65 kW, 88 CV) |
| El HYUNDAI | La propiedad LANTRA II | 1995.11-2000.10 | 2.0 16V (102KW, 139PS) |
| El HYUNDAI | SONATA IV | 1998.06-2001. ¿Qué quieres decir?10 | 2.0 16V (100KW, 136PS) |
| El HYUNDAI | SONATA IV | 1998.06-2001. ¿Qué quieres decir?10 | 2.5 V6 24V (118KW, 160 CV) |
| El HYUNDAI | VELOSTER | 2011.03-2017. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 GDI (103 kW, 140 CV) |
| El KIA | Vehículos de bajo peso CARENS III | 2007.05-2013. ¿Qué quiere decir?03 | 2.0 CRDi 115 (85 kW, 115 CV) |
| El KIA | Vehículos de bajo peso CARENS III | 2010.10-2013.03 | 1.6 CRDi 128 (94 kW, 128 CV) |
| El KIA | Vehículos de bajo peso CARENS III | 2009.06-2013.03 | 1.6 CVVT (93 kW, 126 CV) |
| El KIA | El hatchback de la CEE. | 2006.12-2012.12 | 1.4 (77 kW, 105 CV) |
| El KIA | El hatchback de la CEE. | 2007.09-2012. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 (85 kW, 115 CV) |
| El KIA | Europa Central y Oriental | 2010.10-2012.12 | 1.6 CRDi 128 (94 kW, 128 CV) |
| El KIA | PRO CEE'D | 2008.02 hasta 2012.09 | 1.4 (77 kW, 105 CV) |
| El KIA | En el caso de los vehículos de motor | 2010.12-2015.12 | 1.7 CRDi (85 kW, 116 CV) |
| El KIA | En el caso de los vehículos de motor | 2010.06-2015. ¿Qué quiere decir?12 | 1.6 GDI (99 kW, 135 CV) |
| El KIA | VENGA | 2010.02-2019. ¿Qué quieres decir?03 | 1.4 CRDi 75 (57 kW, 78 CV) |
| Opel | AMPERA | 2011.11-2015.03 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Opel | La furgoneta ASTRA H | 2007.02-2014. ¿Qué quieres decir?10 | 1.7 CDTI (81 kW, 110 CV) |
| Opel | Frontera B | 1998.09-2003. ¿Qué quieres decir?12 | 2.2 DTI (85 kW, 116 CV) |
| Opel | Frontera B | 1998.10-2004.07 | 3.2 i (151KW,205 CV) |
| Opel | Frontera B | 1998.10-2004.07 | 2.2 i (100KW, 136 CV) |
| Opel | Monterrey B | 1998.07 a 1999. ¿Qué es eso?08 | 3.0 DTI (117 kW, 159 CV) |
| Opel | Monterrey B | 1998.07 a 1999. ¿Qué es eso?08 | 3.5 V6 24V (158 kW, 215 CV) |
| PEUGEOT | 106 I | 1994.06-1996. ¿Qué quieres decir?04 | 1.5 D (43 kW,58 CV) |
| PEUGEOT | 206 Hatchback | 1998.09-2001. ¿Qué quieres decir?11 | 1.9 D (51 kW, 69 CV) |
| PEUGEOT | 206 Hatchback | 1998.09-2000.12 | 1.6 i (65 kW, 89 CV) |
| PEUGEOT | 206 Hatchback | 1998.09-2012. ¿Qué quieres decir?12 | 1.4 i (55 kW, 75 CV) |
| PEUGEOT | 206 Hatchback | 1998.09-2007. ¿Qué quieres decir?02 | 1.1 i (44 kW, 60 CV) |
| PEUGEOT | 306 | 1998.03-2001. ¿Qué quieres decir?05 | 1.9 D (55 kW, 75 CV) |
| PEUGEOT | 306 Rompimiento | 1998.03-2002. ¿Qué quieres decir?04 | 1.9 D (55 kW, 75 CV) |
| PEUGEOT | 306 Rompimiento | 1997.03-2002. ¿Qué quieres decir?04 | 2.0 (97KW, 132 PS) |
| PEUGEOT | 306 Cabrio | 1997.03-2002. ¿Qué quieres decir?04 | 2.0 16V (97KW, 132PS) |
| PEUGEOT | 306 Hatchback | 1998.03-2001. ¿Qué quieres decir?05 | 1.9 D (55 kW, 75 CV) |
| SKODA | Octavia II | 2010.03-2013. ¿Qué quieres decir?06 | 2.0 TDI (81 kW, 110 CV) |
| SKODA | Octavia II | 2009.03-2013. ¿Qué quieres decir?06 | 1.8 ETI (112 kW, 152 CV) |
| SKODA | Octavia II Combi | 2010.03-2013. ¿Qué quieres decir?06 | 2.0 TDI (81 kW, 110 CV) |
| SKODA | El YETI | 2009.11-2017. ¿Qué es eso?12 | 1.8 STI 4x4 (112 kW, 152 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Camry Saloon | 2011.09-2018. ¿Qué quieres decir?03 | 2.5 (133 kW, 181 CV) |
| - ¿Qué es esto? | - ¿Por qué? | 2005.10-2006.12 | 1.8 VVTL-i TS (160 kW, 218 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Corolla Compact | 1997.04-2000. ¿Qué quieres decir?02 | 2.0 D (53 kW, 72 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Corolla Compact | 1997.05-2000.02 | 1.6 Aut. (79KW, 107 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Corolla Compact | 1997.05-2000.02 | 1.6 (81 kW, 110 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Corolla elevación hacia atrás | 1997.04-2000. ¿Qué quieres decir?02 | 2.0 D (53 kW, 72 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Corolla elevación hacia atrás | 1997.05-2000.02 | 1.6 Aut. (79KW, 107 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Corolla elevación hacia atrás | 1997.05 a 1999. ¿Qué es eso?09 | 1.4 (63 kW, 86 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Corolla elevación hacia atrás | 1997.05-2001. ¿Qué quieres decir?08 | 1.6 (81 kW, 110 CV) |
| - ¿Qué es esto? | YARIS | 2010.07-2011. ¿Qué quieres decir?05 | 1.33 VVT-i (73 kW, 999 CV) |
| VW | GOLF VI | 2009.11-2011. ¿Qué quieres decir?05 | 2.0 R 4motion (195KW, 265 CV) |
| VW | GOLF VI | 2010.05 hasta 2012.11 | 1.2 ETI (63 kW, 86 CV) |
| VW | JETTA IV | 2010.06-2017. ¿Qué es esto?12 | 2.0 (85 kW, 115 CV) |
| VW | JETTA IV | 2010.12-2014. ¿Qué quiere decir?07 | 2.0 TFSI (147 kW, 200 CV) |
| VW | JETTA IV | 2011.04-2017. ¿Qué es esto?12 | 1.4 ETI (118 kW, 160 CV) |
| VW | Lupe I | 1998.09-2005. ¿Qué quieres decir?07 | 1.7 SDI (44 kW, 60 CV) |
| VW | El POLO III | 1998.09 a 1999.10 | 120 1,6 16V GTI (88KW,120 CV) |
| VW | Las demás | 2011.01-2018. ¿Qué quieres decir?03 | 4.2 V8 FSI (265 kW, 360 CV) |
| VW | Las demás | 2011.05-2018. ¿Qué quiere decir?03 | 3.0 V6 TDI (180 kW, 245 CV) |
| VW | El nombre de la empresa | 2010.11-2015.05 | 2.0 TDI (81 kW, 110 CV) |
Compatibilidad con el código OE: asegura el ajuste perfecto para los modelos Mercedes S400, E300 y C200
Durable y duradero: Disfrute de 5 años de garantía en este kit de frenos de calidad.
Marca Trust: Producida por Sansuchi, conocida por su fiabilidad en piezas de automóviles.
Fácil de instalar: Diseñado para actualizaciones y mejoras con instrucciones claras.


Guangzhou Flash Auto Parts Co., Ltd. se especializa en el campo de los sistemas de frenado automotriz.Proporcionamos servicios de sistemas de frenado personalizados para todos los modelos de vehículos y poseemos un amplio archivo de recursos técnicos y datos de instalación para configuraciones de frenado modificadasBasándose en una década de experiencia en la industria,La empresa no sólo opera una instalación dedicada para la personalización de los sistemas de frenos, sino que también cuenta con el apoyo de un equipo especializado comprometido con la gestión de operaciones tanto al por mayor como al por menor..

¿Quiénes somos?
A1 Nuestra empresa es Guangzhou SansuchiAuto Parts Co, Ltd, especializada en el mayorista y venta al por menor de sistemas de rastrillo de automóviles modificados con diez años de experiencia en la industria.
P2 ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
A2 Tenemos nuestra propia fábrica de personalización de frenos y equipo técnico profesional para garantizar estrictamente la calidad del producto.
P3 ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
A3 Somos un fabricante.
P4 ¿Por qué debe comprar de nosotros y no de otros proveedores?
A4 Tenemos nuestra propia fábrica de personalización de frenos y un equipo profesional, asegurando productos de alta calidad y servicio confiable.
P5 ¿Qué servicios podemos ofrecer?
A5 Prestamos servicios al por mayor y al por menor de frenos modificados para automóviles.
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.