Pour Audi A5 A6 A7 OEM 4G0615301AB personnalisé pour Akebono 9N 6Pot
Résumé du produit
Pour Audi A5 A6 A7 OEM 4G0615301AB personnalisé pour Akebono 9N 6Pot Faire Modèle Année Moteur AUDI A4 B5 1997- Je vous en prie.11 2.4 quattro (121 kW, 165 ch) AUDI A5 2010.03 à 2017.01 Le modèle RS5 quattro (331 kW, 450 ch) AUDI A6 C7 2011.05 à 2018.09 2.0 TFSI (132 kW, 180 ch) AUDI A6 C7 2011Je ne ...
Product Custom Attributes
Propriétés de base
Propriétés commerciales
Description de produit
Pour Audi A5 A6 A7 OEM 4G0615301AB personnalisé pour Akebono 9N 6Pot
| Faire | Modèle | Année | Moteur |
|---|---|---|---|
| AUDI | A4 B5 | 1997- Je vous en prie.11 | 2.4 quattro (121 kW, 165 ch) |
| AUDI | A5 | 2010.03 à 2017.01 | Le modèle RS5 quattro (331 kW, 450 ch) |
| AUDI | A6 C7 | 2011.05 à 2018.09 | 2.0 TFSI (132 kW, 180 ch) |
| AUDI | A6 C7 | 2011Je ne sais pas.09 | 2.0 TDI (120 kW, 163 ch) |
| AUDI | A7 sportback | 2011.01 à 2015.03 | 3.0 TFSI quattro (228 kW, 310 ch) |
| AUDI | A7 sportback | 2011.02 à 2015.03 | 2.8 FSI (150 kW, 204 ch) |
| AUDI | A7 sportback | 2010.12-2015. Je vous en prie.03 | 3.0 TDI quattro (150 kW, 204 ch) |
| AUDI | A8 D4 | 2010.06 à 2018.01 | 3.0 TFSI quattro (245 kW, 333 ch) |
| AUDI | A8 D4 | 2011.01 à 2018.01 | 6.3 W12 quattro (368 kW, 500 ch) |
| AUDI | Q7 | 2009.06 à 2012.05 | 3.0 TDI quattro (165 kW, 224 ch) |
| Citroën | XSARA | 1997.04-2000. Je vous en prie.09 | 1.9 D (50 kW, 68 ch) |
| Citroën | XSARA | 1998- Je vous en prie.09 | 1.9 SD (55 kW, 75 ch) |
| Citroën | Arrêt du traitement XSARA | 1997.10 à 2000.09 | 1.9 TD (66 kW, 90 ch) |
| Citroën | Arrêt du traitement XSARA | 1997.10 à 2000.09 | 1.9 D (50 kW, 68 ch) |
| Citroën | Arrêt du traitement XSARA | 1997.10 à 2000.09 | 1.8 D (43 kW, 58 ch) |
| Citroën | Arrêt du traitement XSARA | 1997.10 à 2000.09 | 1.5 D (42 kW, 57 ch) |
| Citroën | Arrêt du traitement XSARA | 1998- Je vous en prie.09 | 1.9 D (55 kW, 75 ch) |
| Citroën | Le coupé XSARA | 1998.02 à 2005.03 | 2.0 i 16V (120 kW, 163 ch) |
| Citroën | Le coupé XSARA | 1998.02 à 2000.09 | 1.8 i 16V (81 kW, 110 ch) |
| Citroën | Le coupé XSARA | 1998.02 à 2000.09 | 1.8 i (66 kW, 90 ch) |
| Je suis Hyundai. | ATOS | 1998.02 à 2000.12 | 1.0 i (40 kW,54 ch) |
| Je suis Hyundai. | i30 | 2012Le numéro 1 de l'année 2016.12 | 1.6 (88 kW, 120 ch) |
| Je suis Hyundai. | Le nombre de personnes | 2010.11-2015. Je vous en prie.12 | 1.7 CRDi (85 kW, 116 ch) |
| Je suis Hyundai. | Le nombre de personnes | 2010.11-2015. Je vous en prie.12 | 1.6 (99 kW, 135 ch) |
| Je suis Hyundai. | Le nombre de personnes | 2009.08-2015. Je vous en prie.12 | 2.0 CRDi (135 kW, 184 ch) |
| Je suis Hyundai. | LANTRA II | 1996.12 à 2000.09 | 1.5 12V (65 kW, 88 ch) |
| Je suis Hyundai. | La propriété LANTRA II | 1995.11 à 2000.10 | 2.0 16V (102 kW, 139 ch) |
| Je suis Hyundai. | SONATA IV | 1998.06-2001. Je vous en prie.10 | 2.0 16V (100 kW, 136 ch) |
| Je suis Hyundai. | SONATA IV | 1998.06-2001. Je vous en prie.10 | 2.5 V6 24V (118 kW, 160 ch) |
| Je suis Hyundai. | Véloster | 2011.03 à 2017.12 | 1.6 GDI (103 kW, 140 ch) |
| Le KIA | VÉRICULATEUR de véhicule à moteur à commande numérique | 2007.05 à 2013.03 | 2.0 CRDi 115 (85 kW, 115 ch) |
| Le KIA | VÉRICULATEUR de véhicule à moteur à commande numérique | 2010.10 à 2013.03 | 1.6 CRDi 128 (94 kW, 128 ch) |
| Le KIA | VÉRICULATEUR de véhicule à moteur à commande numérique | 2009.06 à 2013.03 | 1.6 CVVT (93 kW, 126 ch) |
| Le KIA | Le modèle CEE'D Hatchback | 2006.12 à 2012.12 | 1.4 (77 kW, 105 ch) |
| Le KIA | Le modèle CEE'D Hatchback | 2007.09 à 2012.12 | 1.6 (85 kW, 115 ch) |
| Le KIA | CEE'D S.O. | 2010.10 à 2012.12 | 1.6 CRDi 128 (94 kW, 128 ch) |
| Le KIA | PRO CEE'D | 2008.02 à 2012.09 | 1.4 (77 kW, 105 ch) |
| Le KIA | Le SPORTAGE III | 2010.12-2015. Je vous en prie.12 | 1.7 CRDi (85 kW, 116 ch) |
| Le KIA | Le SPORTAGE III | 2010.06-2015. Je vous en prie.12 | 1.6 GDI (99 kW, 135 ch) |
| Le KIA | VENGA | 2010.02 à 2019.03 | 1.4 CRDi 75 (57 kW, 78 ch) |
| Opel | Ampère | 2011.11-2015. Je vous en prie.03 | Le nombre de véhicules électriques est calculé en fonction de la puissance du véhicule. |
| Opel | La fourgonnette ASTRA H | 2007.02 à 2014.10 | 1.7 CDTI (81 kW, 110 ch) |
| Opel | Frontière B | 1998.09-2003. Je vous en prie.12 | 2.2 DTI (85 kW, 116 ch) |
| Opel | Frontière B | 1998.10-2004. Je vous en prie.07 | 3.2 i (151 kW, 205 ch) |
| Opel | Frontière B | 1998.10-2004. Je vous en prie.07 | 2.2 i (100 kW, 136 ch) |
| Opel | Monterey B | 1998.07 à 1999.08 | 3.0 DTI (117 kW, 159 ch) |
| Opel | Monterey B | 1998.07 à 1999.08 | 3.5 V6 24V (158 kW, 215 ch) |
| PEUGEOT | 106 I | 1994.06 à 1996.04 | 1.5 D (43 kW,58 ch) |
| PEUGEOT | 206 Hatchback | 1998.09-2001. Je vous en prie.11 | 1.9 D (51 kW, 69 ch) |
| PEUGEOT | 206 Hatchback | 1998.09-2000. Je vous en prie.12 | 1.6 i (65 kW, 89 ch) |
| PEUGEOT | 206 Hatchback | 1998.09 à 2012.12 | 1.4 i (55 kW, 75 ch) |
| PEUGEOT | 206 Hatchback | 1998.09 à 2007.02 | 1.1 i (44 kW, 60 ch) |
| PEUGEOT | 306 | 1998.03-2001. Je vous en prie.05 | 1.9 D (55 kW, 75 ch) |
| PEUGEOT | 306 Arrêt | 1998.03-2002. Je vous en prie.04 | 1.9 D (55 kW, 75 ch) |
| PEUGEOT | 306 Arrêt | 1997.03-2002. Je vous en prie.04 | 2.0 (97 kW, 132 ch) |
| PEUGEOT | 306 Cabriolet | 1997.03-2002. Je vous en prie.04 | 2.0 16V (97 kW, 132 ch) |
| PEUGEOT | 306 Hatchback | 1998.03-2001. Je vous en prie.05 | 1.9 D (55 kW, 75 ch) |
| SKODA | La première partie | 2010.03 à 2013.06 | 2.0 TDI (81 kW, 110 ch) |
| SKODA | La première partie | 2009.03 à 2013.06 | 1.8 STI (112 kW, 152 ch) |
| SKODA | Le groupe OCTAVIA II | 2010.03 à 2013.06 | 2.0 TDI (81 kW, 110 ch) |
| SKODA | Le YETI | 2009.11 à 2017.12 | 1.8 STI 4x4 (112 kW,152 ch) |
| Toyota et autres | Camry Saloon | 2011.09 à 2018.03 | 2.5 (133 kW, 181 ch) |
| Toyota et autres | Corolla | 2005.10-2006.12 | 1.8 VVTL-i TS (160 kW, 218 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Compact | 1997.04-2000. Je vous en prie.02 | 2.0 D (53 kW, 72 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Compact | 1997.05 à 2000.02 | 1.6 Aut. (79 kW, 107 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Compact | 1997.05 à 2000.02 | 1.6 (81 kW, 110 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Leverage retour | 1997.04-2000. Je vous en prie.02 | 2.0 D (53 kW, 72 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Leverage retour | 1997.05 à 2000.02 | 1.6 Aut. (79 kW, 107 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Leverage retour | 1997.05 à 1999.09 | 1.4 (63 kW, 86 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Leverage retour | 1997.05-2001. Je vous en prie.08 | 1.6 (81 kW, 110 ch) |
| Toyota et autres | Yaris | 2010.07 à 2011.05 | 1.33 VVT-i (73 kW, 999 ch) |
| VW | GOLF VI | 2009.11-2011. Je vous en prie.05 | 2.0 R 4motion (195 kW, 265 ch) |
| VW | GOLF VI | 2010.05 à 2012.11 | 1.2 STI (63 kW, 86 ch) |
| VW | JETTA IV | 2010.06 à 2017.12 | 2.0 (85 kW, 115 ch) |
| VW | JETTA IV | 2010.12-2014. Je vous en prie.07 | 2.0 TFSI (147 kW, 200 ch) |
| VW | JETTA IV | 2011.04 à 2017.12 | 1.4 STI (118 kW, 160 ch) |
| VW | LUPO I | 1998.09-2005. Je vous en prie.07 | 1.7 SDI (44 kW, 60 ch) |
| VW | Le POLO III | 1998.09 à 1999.10 | Le débit de l'électricité est de 120 1,6 16V GTI (88 kW,120 ch) |
| VW | Les produits de base | 2011.01 à 2018.03 | 4.2 V8 FSI (265 kW,360 ch) |
| VW | Les produits de base | 2011.05 à 2018.03 | 3.0 V6 TDI (180 kW, 245 ch) |
| VW | Les produits | 2010.11-2015. Je vous en prie.05 | 2.0 TDI (81 kW, 110 ch) |
Compatibilité avec les codes OE: assure un ajustement parfait pour les modèles Mercedes S400, E300 et C200
Durable et durable: bénéficiez d'une garantie de 5 ans sur ce kit de freinage de qualité.
Brand Trust: Produit par Sansuchi, connu pour sa fiabilité dans les pièces automobiles.
Facilité d'installation: conçu pour les rénovations et les améliorations avec des instructions claires.


Guangzhou Flash Auto Parts Co., Ltd. est spécialisée dans le domaine des systèmes de freinage automobile.Nous fournissons des services de système de freinage personnalisés pour tous les modèles de véhicules et possédons une vaste archive de ressources techniques et de données d'installation pour les réglages de freinage modifiésEn s'appuyant sur une décennie d'expérience de l'industrie,La société exploite non seulement une installation dédiée à la personnalisation des systèmes de freinage, mais est également soutenue par une équipe spécialisée engagée dans la gestion des opérations de gros et de détail..

Q1 Qui sommes-nous?
A1 Notre société est Guangzhou Sansuchi Auto Parts Co, Ltd, spécialisée dans la vente en gros et au détail de systèmes de râpe automobile modernisés avec dix ans d'expérience dans l'industrie.
Q2 Comment pouvons-nous garantir la qualité?
A2 Nous possédons notre propre usine de personnalisation de freins et une équipe technique professionnelle pour garantir strictement la qualité des produits.
Q3 Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
A3 Nous sommes fabricants.
Q4 Pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs?
A4 Nous avons notre propre usine de personnalisation de freins et une équipe professionnelle, assurant des produits de haute qualité et un service fiable.
Q5 Quels services pouvons-nous fournir?
A5 Nous fournissons des services de gros et de détail de freins modifiés pour automobile.
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.