For Land Rover Discovery 5 Velar OEM LR161899 LR189047 Custom For Akebono 10N Brake Caliper Kit
Product Summary
For Land Rover Discovery 5 Velar OEM SP5886 OEM LR161899 Custom For Akebono 10N Brake Caliper Kit Make Model Year Engine LAND ROVER DEFENDER Station Wagon 2019.09- D240 SD4 4x4 (177KW, 241PS) LAND ROVER DEFENDER Station Wagon 2019.09- D200 SD4 4x4 (147KW, 200PS) LAND ROVER DEFENDER Station Wagon ...
Product Custom Attributes
Basic Properties
Trading Properties
Product Description
For Land Rover Discovery 5 Velar OEM SP5886 OEM LR161899 Custom For Akebono 10N Brake Caliper Kit
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2019.09- | D240 SD4 4x4 (177KW, 241PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2019.09- | D200 SD4 4x4 (147KW, 200PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2019.09- | P400 I6 MHEV 4x4 (294KW, 400PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2019.09- | P300 Si4 4x4 (221KW, 300PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2020.09- | D200 MHEV 4x4 (147KW, 200PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2020.09- | P400e Hybrid 4x4 (297KW, 404PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2020.09- | D300 MHEV 4x4 (221KW, 300PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2020.09- | D250 MHEV 4x4 (183KW, 249PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2021.05- | P525 4x4 (386KW, 525PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2022.05- | P300 MHEV 4x4 (221KW, 300PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2023.04- | P500 4x4 (368KW, 500PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2023.07- | P300 MHEV 4x4 (221KW, 300PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2024.05- | D350 MHEV 4x4 (258KW, 350PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2024.05- | P425 4x4 (313KW, 426PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2024.06- | P300e Hybrid 4x4 (221KW, 300PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2024.05- | P635 OCTA MHEV 4x4 (467KW, 635PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Van | 2020.02- | 2.0 D240 SD4 4x4 (177KW, 241PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Van | 2020.02- | 2.0 D200 SD4 4x4 (147KW, 200PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Van | 2020.02- | 3.0 P400 I6 MHEV 4x4 (294KW, 400PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Van | 2020.02- | 2.0 P300 Si4 4x4 (221KW, 300PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Van | 2020.09- | 2.0 P400e Hybrid 4x4 (297KW, 404PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Van | 2020.09- | 3.0 D200 MHEV 4x4 (147KW, 200PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Van | 2020.09- | 3.0 D300 MHEV 4x4 (221KW, 300PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Van | 2020.09- | 3.0 D250 MHEV 4x4 (183KW, 249PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Van | 2024.05- | 3.0 D350 MHEV 4x4 (258KW, 351PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V | 2016.09- | 3.0 SCV6 4x4 (250KW, 340PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V | 2016.09- | 2.0 Sd4 4x4 (177KW, 241PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V | 2016.09- | 2.0 Td4 4x4 (132KW, 180PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V | 2016.09- | 3.0 D 4x4 (155KW, 211PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V | 2016.09- | 3.0 D 4x4 (183KW, 249PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V | 2016.09- | 3.0 Td6 4x4 (190KW, 258PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V | 2017.09- | 2.0 Si4 4x4 (221KW, 300PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V | 2018.09- | 3.0 SDV6 4x4 (225KW, 306PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V | 2020.12- | P360 MHEV 4x4 (265KW, 360PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V | 2020.12- | D300 MHEV 4x4 (221KW, 300PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V | 2020.12- | D250 MHEV 4x4 (183KW, 249PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V | 2024.05- | D350 MHEV 4x4 (257KW, 349PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V VAN | 2016.09- | 3.0 SCV6 4x4 (250KW, 340PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V VAN | 2017.09- | 2.0 Si4 4x4 (221KW, 300PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V VAN | 2018.09- | 3.0 SDV6 4x4 (225KW, 306PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V VAN | 2016.09- | 3.0 Td6 4x4 (190KW, 258PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V VAN | 2016.09- | 2.0 Sd4 4x4 (177KW, 241PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V VAN | 2016.09-2018.12 | 2.0 Td4 4x4 (132KW, 179PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER Mk III | 2009.09-2012.08 | 5.0 4x4 (375KW, 510PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2012.08-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW, 510PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2012.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW, 340PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2012.08-2021.09 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW, 258PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2012.08-2016.01 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW, 249PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2012.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW, 292PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2013.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (230KW, 313PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (250KW, 340PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2013.10-2016.01 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW, 211PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW, 340PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2013.12-2016.01 | 5.0 V8 4x4 (276KW, 375PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2015.06-2021.09 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (260KW, 354PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2015.06-2016.01 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW, 380PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2015.06-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW, 550PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2017.10-2021.09 | 2.0 P400e Hybrid 4x4 (297KW, 404PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (416KW, 566PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW, 525PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2018.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (202KW, 275PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2019.05-2021.09 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW, 400PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2019.12-2021.09 | P360 MHEV 4x4 (265KW, 360PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | 3.0 P400 4x4 (294KW, 400PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | D250 MHEV 4x4 (183KW, 249PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | D350 MHEV 4x4 (258KW, 351PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | D300 MHEV 4x4 (221KW, 300PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I | 2009.09-2013.03 | 5.0 4x4 (375KW, 510PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW, 249PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2018.12 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW, 211PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2022.03 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW, 258PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2016.12 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW, 292PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2019.12 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW, 340PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW, 510PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.10-2022.03 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (250KW, 340PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.10-2022.03 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW, 340PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2014.01-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW, 550PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2014.09-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (225KW, 306PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2015.06-2017.12 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (260KW, 354PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2015.06-2018.12 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW, 380PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2016.08-2022.03 | 2.0 SD4 4x4 (177KW, 241PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2017.10-2022.03 | 2.0 P400e PHEV 4x4 (297KW, 404PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2017.10-2022.03 | 2.0 Si4 4x4 (221KW, 300PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (423KW, 575PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW, 525PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2019.02-2022.03 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW, 400PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2019.06-2022.03 | 3.0 P360 MHEV 4x4 (265KW, 360PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 4x4 (258KW, 351PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 4x4 (221KW, 300PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 4x4 (183KW, 249PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 MHEV 4x4 (183KW, 249PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 MHEV 4x4 (258KW, 351PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 MHEV 4x4 (221KW, 300PS) |
Enlarged Brake Discs: Increase heat dissipation for better performance.
4/6 Piston Calipers: Provide robust braking force with precision.
Custom Fit: Specifically designed for Range Rover Discovery 5 and Velar.
100% Tested Quality: Ensures reliability and safety for your vehicle.


Guangzhou Flash Auto Parts Co., Ltd. specializes in the field of automotive braking systems. We provide customized braking system services for all vehicle models and possess an extensive archive of technical resources and installation data for modified braking setups. Drawing upon a decade of deep-rooted industry experience, the company not only operates a dedicated facility for the customization of braking systems but is also supported by a specialized team committed to managing both wholesale and retail operations.

Q1 Who are we?
A1 Our company is Guangzhou SansuchiAuto Parts Co, Ld, specializing in the wholesale and retalof modfed automotive rake systems wih ten years of industy experience.
Q2 How can we guarantee quality?
A2 We own our own brake customization factory and professional technical team to strictly guarantee product quality.
Q3 Are you a trading company or a manufacturer?
A3 We are a manufacturer.
Q4 Why should you buy from us not from other suppliers?
A4 We have our own brake customization factory and a professional team, ensuring high-quality products and reliable service.
Q5 What services can we provide?
A5 We provide wholesale and retail services for car modified brakes.
Contact Our Experts And Get A Free Consultation!
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.