Pour le Land Rover Discovery 5 Velar OEM LR161899 LR189047 personnalisé pour Akebono 10N
Résumé du produit
Pour Land Rover Discovery 5 Velar OEM SP5886 OEM LR161899 Kit d'étrier de frein Akebono 10N Marque Modèle Année Moteur LAND ROVER DEFENDER Station Wagon 2019.09- D240 SD4 4x4 (177KW, 241CV) LAND ROVER DEFENDER Station Wagon 2019.09- D200 SD4 4x4 (147KW, 200CV) LAND ROVER DEFENDER Station Wagon 2019...
Product Custom Attributes
Propriétés de base
Propriétés commerciales
Description de produit
Pour Land Rover Discovery 5 Velar OEM SP5886 OEM LR161899 Kit d'étrier de frein Akebono 10N
| Marque | Modèle | Année | Moteur |
|---|---|---|---|
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2019.09- | D240 SD4 4x4 (177KW, 241CV) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2019.09- | D200 SD4 4x4 (147KW, 200CV) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2019.09- | P400 I6 MHEV 4x4 (294KW, 400CV) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2019.09- | P300 Si4 4x4 (221KW, 300CV) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2020.09- | D200 MHEV 4x4 (147KW, 200CV) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2020.09- | P400e Hybride 4x4 (297KW, 404CV) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2020.09- | D300 MHEV 4x4 (221KW, 300CV) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2020.09- | D250 MHEV 4x4 (183KW, 249CV) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2021.05- | P525 4x4 (386KW, 525CV) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2022.05- | P300 MHEV 4x4 (221KW, 300CV) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2023.04- | P500 4x4 (368KW, 500CV) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2023.07- | P300 MHEV 4x4 (221KW, 300CV) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2024.05- | D350 MHEV 4x4 (258KW, 350CV) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2024.05- | P425 4x4 (313KW, 426CV) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2024.06- | P300e Hybride 4x4 (221KW, 300CV) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2024.05- | P635 OCTA MHEV 4x4 (467KW, 635CV) |
| LAND ROVER | DEFENDER Van | 2020.02- | 2.0 D240 SD4 4x4 (177KW, 241CV) |
| LAND ROVER | DEFENDER Van | 2020.02- | 2.0 D200 SD4 4x4 (147KW, 200CV) |
| LAND ROVER | DEFENDER Van | 2020.02- | 3.0 P400 I6 MHEV 4x4 (294KW, 400CV) |
| LAND ROVER | DEFENDER Van | 2020.02- | 2.0 P300 Si4 4x4 (221KW, 300CV) |
| LAND ROVER | DEFENDER Van | 2020.09- | 2.0 P400e Hybride 4x4 (297KW, 404CV) |
| LAND ROVER | DEFENDER Van | 2020.09- | 3.0 D200 MHEV 4x4 (147KW, 200CV) |
| LAND ROVER | DEFENDER Van | 2020.09- | 3.0 D300 MHEV 4x4 (221KW, 300CV) |
| LAND ROVER | DEFENDER Van | 2020.09- | 3.0 D250 MHEV 4x4 (183KW, 249CV) |
| LAND ROVER | DEFENDER Van | 2024.05- | 3.0 D350 MHEV 4x4 (258KW, 351CV) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V | 2016.09- | 3.0 SCV6 4x4 (250KW, 340CV) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V | 2016.09- | 2.0 Sd4 4x4 (177KW, 241CV) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V | 2016.09- | 2.0 Td4 4x4 (132KW, 180CV) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V | 2016.09- | 3.0 D 4x4 (155KW, 211CV) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V | 2016.09- | 3.0 D 4x4 (183KW, 249CV) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V | 2016.09- | 3.0 Td6 4x4 (190KW, 258CV) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V | 2017.09- | 2.0 Si4 4x4 (221KW, 300CV) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V | 2018.09- | 3.0 SDV6 4x4 (225KW, 306CV) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V | 2020.12- | P360 MHEV 4x4 (265KW, 360CV) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V | 2020.12- | D300 MHEV 4x4 (221KW, 300CV) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V | 2020.12- | D250 MHEV 4x4 (183KW, 249CV) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V | 2024.05- | D350 MHEV 4x4 (257KW, 349CV) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V VAN | 2016.09- | 3.0 SCV6 4x4 (250KW, 340CV) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V VAN | 2017.09- | 2.0 Si4 4x4 (221KW, 300CV) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V VAN | 2018.09- | 3.0 SDV6 4x4 (225KW, 306CV) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V VAN | 2016.09- | 3.0 Td6 4x4 (190KW, 258CV) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V VAN | 2016.09- | 2.0 Sd4 4x4 (177KW, 241CV) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V VAN | 2016.09-2018.12 | 2.0 Td4 4x4 (132KW, 179CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER Mk III | 2009.09-2012.08 | 5.0 4x4 (375KW, 510CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2012.08-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW, 510CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2012.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW, 340CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2012.08-2021.09 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW, 258CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2012.08-2016.01 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW, 249CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2012.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW, 292CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2013.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (230KW, 313CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SDV6 Hybride 4x4 (250KW, 340CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2013.10-2016.01 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW, 211CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW, 340CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2013.12-2016.01 | 5.0 V8 4x4 (276KW, 375CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2015.06-2021.09 | 3.0 SDV6 Hybride 4x4 (260KW, 354CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2015.06-2016.01 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW, 380CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2015.06-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW, 550CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2017.10-2021.09 | 2.0 P400e Hybride 4x4 (297KW, 404CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (416KW, 566CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW, 525CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2018.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (202KW, 275CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2019.05-2021.09 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW, 400CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2019.12-2021.09 | P360 MHEV 4x4 (265KW, 360CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | 3.0 P400 4x4 (294KW, 400CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | D250 MHEV 4x4 (183KW, 249CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | D350 MHEV 4x4 (258KW, 351CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | D300 MHEV 4x4 (221KW, 300CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I | 2009.09-2013.03 | 5.0 4x4 (375KW, 510CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW, 249CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2018.12 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW, 211CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2022.03 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW, 258CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2016.12 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW, 292CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2019.12 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW, 340CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW, 510CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.10-2022.03 | 3.0 SDV6 Hybride 4x4 (250KW, 340CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.10-2022.03 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW, 340CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2014.01-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW, 550CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2014.09-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (225KW, 306CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2015.06-2017.12 | 3.0 SDV6 Hybride 4x4 (260KW, 354CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2015.06-2018.12 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW, 380CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2016.08-2022.03 | 2.0 SD4 4x4 (177KW, 241CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2017.10-2022.03 | 2.0 P400e PHEV 4x4 (297KW, 404CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2017.10-2022.03 | 2.0 Si4 4x4 (221KW, 300CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (423KW, 575CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW, 525CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2019.02-2022.03 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW, 400CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2019.06-2022.03 | 3.0 P360 MHEV 4x4 (265KW, 360CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 4x4 (258KW, 351CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 4x4 (221KW, 300CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 4x4 (183KW, 249CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 MHEV 4x4 (183KW, 249CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 MHEV 4x4 (258KW, 351CV) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 MHEV 4x4 (221KW, 300CV) |
Disques de frein agrandis : Augmentent la dissipation de chaleur pour de meilleures performances.
Étriers 4/6 pistons : Fournissent une force de freinage robuste avec précision.
Ajustement personnalisé : Spécialement conçu pour les Range Rover Discovery 5 et Velar.
Qualité testée à 100 % : Assure la fiabilité et la sécurité de votre véhicule.


Guangzhou Flash Auto Parts Co., Ltd. est spécialisée dans le domaine des systèmes de freinage automobile. Nous fournissons des services personnalisés de systèmes de freinage pour tous les modèles de véhicules et possédons une vaste archive de ressources techniques et de données d'installation pour les configurations de freinage modifiées. Fort de dix ans d'expérience approfondie dans l'industrie, l'entreprise exploite non seulement une installation dédiée à la personnalisation des systèmes de freinage, mais bénéficie également d'une équipe spécialisée dédiée à la gestion des opérations de gros et de détail.

Q1 Qui sommes-nous ?
R1 Notre société est Guangzhou SansuchiAuto Parts Co, Ld, spécialisée dans le commerce de gros et de détail de systèmes de freinage automobile modifiés avec dix ans d'expérience dans l'industrie.
Q2 Comment pouvons-nous garantir la qualité ?
R2 Nous possédons notre propre usine de personnalisation de freins et une équipe technique professionnelle pour garantir strictement la qualité des produits.
Q3 Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
R3 Nous sommes un fabricant.
Q4 Pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs ?
R4 Nous avons notre propre usine de personnalisation de freins et une équipe professionnelle, garantissant des produits de haute qualité et un service fiable.
Q5 Quels services pouvons-nous fournir ?
R5 Nous fournissons des services de gros et de détail pour les freins modifiés de voitures.
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.