Para Altis Vios OEM 4785002100 Personalizado para F50 4Pot Kit de pinza de freno
Resumen del producto
Para Altis Vios OEM 4785002100 Personalizado para F50 4Pot Kit de pinza de freno Hacer Modelo Año El motor - ¿Qué es esto? Corolla Saloon 2013.06-2018. ¿Qué quieres decir?12 1.6 (90 kW, 122 CV) - ¿Qué es esto? AURIS Estate 2015.04-2018. ¿Qué es eso?12 1.6 D4-D (82KW,112 CV) - ¿Qué es esto? AURIS ...
Product Custom Attributes
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción de producto
Para Altis Vios OEM 4785002100 Personalizado para F50 4Pot Kit de pinza de freno
| Hacer | Modelo | Año | El motor |
|---|---|---|---|
| - ¿Qué es esto? | Corolla Saloon | 2013.06-2018. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 (90 kW, 122 CV) |
| - ¿Qué es esto? | AURIS Estate | 2015.04-2018. ¿Qué es eso?12 | 1.6 D4-D (82KW,112 CV) |
| - ¿Qué es esto? | AURIS | 2015.04-2018. ¿Qué es eso?12 | 1.6 D4-D (82KW,112 CV) |
| - ¿Qué es esto? | AURIS Estate | 2015.03-2018. ¿Qué quieres decir?12 | 1.2 (85 kW, 116 CV) |
| - ¿Qué es esto? | AURIS | 2015.03-2018. ¿Qué quieres decir?12 | 1.2 (85 kW, 116 CV) |
| - ¿Qué es esto? | AURIS Estate | 2013.07-2018. ¿Qué quieres decir?12 | 1.8 híbrido (100KW, 136 CV) |
| - ¿Qué es esto? | AURIS Estate | 2013.07-2018. ¿Qué quieres decir?12 | 1.4 D-4D (66KW, 90 CV) |
| - ¿Qué es esto? | AURIS Estate | 2013.07-2018. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 (97KW, 132 CV) |
| - ¿Qué es esto? | AURIS Estate | 2013.07-2018. ¿Qué quieres decir?12 | 1.3 doble VVTi (73 kW, 99 CV) |
| - ¿Qué es esto? | AURIS VAN Hatchback Ván | 2013.03-2018. ¿Qué quieres decir?12 | 1.4 D-4D (66KW, 90 CV) |
| - ¿Qué es esto? | AURIS | 2012.10-2018. ¿Qué quiere decir?12 | 1.8 híbrido (100KW, 136 CV) |
| - ¿Qué es esto? | AURIS | 2012.10-2018. ¿Qué quiere decir?12 | 1.3 doble VVTi (73 kW, 99 CV) |
| - ¿Qué es esto? | AURIS | 2012.10-2018. ¿Qué quiere decir?12 | 1.6 (97KW, 132 CV) |
| - ¿Qué es esto? | AURIS | 2012.10-2018. ¿Qué quiere decir?12 | 1.4 D-4D (66KW, 90 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Corolla Saloon | 2010.07-2014. ¿Qué quieres decir?05 | 1.6 VVTi (90 kW, 122 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Corolla Saloon | 2013.06-2019. ¿Qué quieres decir?08 | 1.8 VVTi (103KW, 140 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Corolla Saloon | 2013.06-2018. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 (97KW, 132 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Corolla Saloon | 2013.06-2018. ¿Qué quieres decir?12 | 1.4 D-4D (66KW, 90 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Corolla Saloon | 2013.06-2018. ¿Qué quieres decir?12 | 1.3 doble VVTi (73 kW, 99 CV) |
| - ¿Qué es esto? | - ¿Por qué? | 2010.01-2012. ¿Qué quieres decir?09 | 1.33 doble VVTi (73 kW, 99 CV) |
| - ¿Qué es esto? | AURIS | 2010.09-2012. ¿Qué quieres decir?09 | 1.8 híbrido (100KW, 136 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Corolla Saloon | 2009.01-2013. ¿Qué quieres decir?12 | 1.8 (100KW, 136 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Corolla Saloon | 2006.10-2014. ¿Qué quiere decir?07 | 1.4 D-4D (66KW, 90 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Corolla Saloon | 2006.11-2013.11 | 1.6 (97KW, 132 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Corolla Saloon | 2008.12-2014. ¿Qué quiere decir?07 | 1.3 (74 kW, 101 CV) |
| - ¿Qué es esto? | AURIS | 2009.02 hasta 2012.09 | 1.8 (108KW, 147 CV) |
| - ¿Qué es esto? | - ¿Por qué? | 2009.05 hasta 2012.09 | 1.6 (97KW, 132 CV) |
| - ¿Qué es esto? | - ¿Por qué? | 2009.05 hasta 2012.09 | 1.33 doble VVTi (74 kW, 101 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Corolla Saloon | 2007.01-2014. ¿Qué quieres decir?07 | 1.6 VVTi doble (91 kW, 124 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Corolla Saloon | 2006.11-2014. ¿Qué quiere decir?07 | 2.0 D-4D (93 kW, 126 CV) |
| - ¿Qué es esto? | AURIS | 2007.03-2012. ¿Qué quieres decir?09 | 1.4 (71 kW, 97 CV) |
| - ¿Qué es esto? | - ¿Por qué? | 2007.03-2012. ¿Qué quieres decir?09 | 1.6 (91 kW, 124 CV) |
| - ¿Qué es esto? | AURIS | 2007.03-2012. ¿Qué quieres decir?09 | 1.4 D-4D (66KW, 90 CV) |
| - ¿Qué es esto? | AURIS | 2006.10-2012.09 | 2.0 D-4D (93 kW, 126 CV) |
| - ¿Qué es esto? | AURIS | 2006.11-2012.09 | 2.2 D (130 kW, 177 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Corolla Saloon | 2001.10-2006.10 | 1.4 VVT-i (71 kW, 97 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Corolla Saloon | 2006.11-2013.11 | 1.4 VVT-i (71 kW, 97 CV) |
| BMW | 3 Viajes | 2002.08-2005. ¿Qué quieres decir?05 | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna no deben ser consideradas como emisiones de gases de efecto invernadero. |
| BMW | 3 | 2002.09-2004. ¿Qué quieres decir?12 | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna no deben ser consideradas como emisiones de gases de efecto invernadero. |
| BMW | 3 | 2000.09-2005. ¿Qué quieres decir?02 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| BMW | 3 | 2000.09-2005. ¿Qué quieres decir?02 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| BMW | 3 Viajes | 2000.06-2005. ¿Qué quieres decir?02 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| BMW | 3 | 2000.06-2005. ¿Qué quieres decir?02 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| BMW | 3 | 2000.01-2003. ¿Qué quieres decir?02 | Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| BMW | 3 Viajes | 2000.01-2003. ¿Qué quieres decir?03 | Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
Diseño de 4 pistones: Proporciona una potencia de frenado superior y una mejor disipación de calor.
5 años de garantía: garantiza tranquilidad con garantía de calidad a largo plazo.
Embalaje neutro: fácil de almacenar y transportar sin manipulación especial.
Instalación personalizable: se ajusta a los modelos Corolla Altis Vios con precisión.


Guangzhou Flash Auto Parts Co., Ltd. se especializa en el campo de los sistemas de frenado automotriz.Proporcionamos servicios de sistemas de frenado personalizados para todos los modelos de vehículos y poseemos un amplio archivo de recursos técnicos y datos de instalación para configuraciones de frenado modificadasBasándose en una década de experiencia en la industria,La empresa no sólo opera una instalación dedicada para la personalización de los sistemas de frenos, sino que también cuenta con el apoyo de un equipo especializado comprometido con la gestión de operaciones tanto al por mayor como al por menor..

¿Quiénes somos?
A1 Nuestra empresa es Guangzhou SansuchiAuto Parts Co, Ltd, especializada en el mayorista y venta al por menor de sistemas de rastrillo de automóviles modificados con diez años de experiencia en la industria.
P2 ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
A2 Tenemos nuestra propia fábrica de personalización de frenos y equipo técnico profesional para garantizar estrictamente la calidad del producto.
P3 ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
A3 Somos un fabricante.
P4 ¿Por qué debe comprar de nosotros y no de otros proveedores?
A4 Tenemos nuestra propia fábrica de personalización de frenos y un equipo profesional, asegurando productos de alta calidad y servicio confiable.
P5 ¿Qué servicios podemos ofrecer?
A5 Prestamos servicios al por mayor y al por menor de frenos modificados para automóviles.
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.