Kit de pinza de freno F50 de 4 pistones personalizado para Accord Civic Jade OEM 45022T5RA01
Resumen del producto
ForAccord Civic Jade OEM 45022T5RA01 Personalizado para el F50 4 Kit de pinza de freno de maceta Hacer Modelo Año El motor ¿ Qué es esto? A6 y C5 1997.12-2005. ¿Qué quiere decir?01 2.7 T quattro (169 kW, 230 CV) ¿ Qué es esto? A6 y C5 1999.02-2005. ¿Qué quieres decir?01 2.7 T (169 kW, 230 CV) ¿ Qué ...
Product Custom Attributes
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción de producto
ForAccord Civic Jade OEM 45022T5RA01 Personalizado para el F50 4 Kit de pinza de freno de maceta
| Hacer | Modelo | Año | El motor |
|---|---|---|---|
| ¿ Qué es esto? | A6 y C5 | 1997.12-2005. ¿Qué quiere decir?01 | 2.7 T quattro (169 kW, 230 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A6 y C5 | 1999.02-2005. ¿Qué quieres decir?01 | 2.7 T (169 kW, 230 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A6 C5 Avant | 1997.12-2005. ¿Qué quiere decir?01 | 2.7 T quattro (169 kW, 230 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A6 C5 Avant | 1999.02-2005. ¿Qué quieres decir?01 | 2.7 T (169 kW, 230 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A6 C5 Avant | 1997.12-2005. ¿Qué quiere decir?01 | 2.5 TDI quattro (110 kW, 150 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A6 C5 Avant | 1997.12-2005. ¿Qué quiere decir?01 | 2.5 TDI (110 kW, 150 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A6 C5 Avant | 1997.12-2005. ¿Qué quiere decir?01 | 2.4 cuatro (121 kW, 165 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A6 C5 Avant | 1997.12-2005. ¿Qué quiere decir?01 | 1.8 T quattro (110 kW, 150 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A6 C5 Avant | 1997.12-2005. ¿Qué quiere decir?01 | 2.8 (142KW, 193 PS) |
| ¿ Qué es esto? | A6 C5 Avant | 1997.12-2005. ¿Qué quiere decir?01 | 2.4 (121 kW, 165 CV) |
| Las demás: | Berlingo / Berlingo Primera MPV | 1997.05-2002. ¿Qué quiere decir?10 | 1.8 i (66KW, 90 CV) |
| Las demás: | JUMPER I Van es el más pequeño de los dos. | 1994.03-2002. ¿Qué quieres decir?04 | 2.5 TD (76KW, 103 CV) |
| Las demás: | JUMPER I Van es el más pequeño de los dos. | 1994.03-2002. ¿Qué quieres decir?04 | 2.5 D (63 kW, 86 CV) |
| Las demás: | JUMPER I Van es el más pequeño de los dos. | 1994.03-2002. ¿Qué quieres decir?04 | 1.9 TD (68KW, 92PS) |
| Las demás: | JUMPER I Van es el más pequeño de los dos. | 1994.03-2002. ¿Qué quieres decir?04 | 1.9 D (51 kW, 69 CV) |
| Las demás: | JUMPER I Van es el más pequeño de los dos. | 1994.03-2002. ¿Qué quieres decir?04 | 2.0 (80 kW, 109 CV) |
| Las demás: | XM | 1997.04-2000. ¿Qué quieres decir?10 | 3.0 V6 (140 kW, 190 CV) |
| Las demás: | XM Break es un juego de azar. | 1997.04-2000. ¿Qué quieres decir?10 | 3.0 V6 (140 kW, 190 CV) |
| Las demás: | El XSARA | 1997.04-2000. ¿Qué quieres decir?09 | 1.9 D (50 kW, 68 CV) |
| Las demás: | El XSARA se rompe | 1997.10-2000.09 | 1.9 TD (66KW, 90 CV) |
| ¿ Qué es eso? | Las empresas | 1997.05- | 1.3 (55KW, 75PPS) |
| ¿ Qué es eso? | Lanos Saloon | 1997.05- | 1.3 (55 kW, 75 CV) |
| ¿ Qué es eso? | ¿Qué es eso? | 1997.06-2002. ¿Qué quieres decir?12 | 2.0 16V (98KW,133PS) |
| ¿ Qué es eso? | Nubilas | 1997.05- | 2.0 16V (98KW,133PS) |
| ¿ Qué es eso? | El salón NUBIRA | 1997.05 a 1999. ¿Qué es eso?05 | 1.6 16V (78KW,106PS) |
| ¿ Qué es eso? | El salón NUBIRA | 1997.05- | 2.0 16V (98KW,133PS) |
| ¿ Qué es eso? | Vehículo NUBIRA | 1997.05- | 2.0 16V (98KW,133PS) |
| ¿ Qué es eso? | Vehículo NUBIRA | 1997.05 a 1999. ¿Qué es eso?05 | 1.6 16V (78KW,106PS) |
| Fiat | Autobús Ducato | 1997.10-2002.04 | 2.8 TDI (90 kW, 122 CV) |
| Fiat | El DUCATO es una camioneta | 1994.03-2002. ¿Qué quieres decir?04 | 2.0 (80 kW, 109 CV) |
| Fiat | DUNA | 1987.01-1991. ¿Qué quieres decir?12 | 1.7 DS (44 kW, 60 CV) |
| Fiat | DUNA | 1987.01-1991. ¿Qué quieres decir?12 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Fiat | DUNA | 1987.01-1991. ¿Qué quieres decir?12 | 60 1,1 (43 kW,58 CV) |
| Fiat | Fin de semana DUNA | 1987.01-1991. ¿Qué quieres decir?12 | 1.7 DS (44 kW, 60 CV) |
| Fiat | Fin de semana DUNA | 1987.01-1991. ¿Qué quieres decir?12 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Fiat | Fin de semana DUNA | 1987.01-1991. ¿Qué quieres decir?12 | 60 1,1 (43 kW,58 CV) |
| Fiat | Punto | 1997.04-1999. ¿Qué quieres decir?09 | 1.2 16 V (63 kW, 86 CV) |
| Fiat | Punto convertible | 1997.04-2000. ¿Qué quieres decir?06 | 85 16V 1,2 (63KW,86PS) |
| Fiat | Punto Van | 1996.04-2000. ¿Qué quieres decir?02 | 1.7 TD (52KW, 71 CV) |
| Fiat | Punto Van | 1996.04-2000. ¿Qué quieres decir?02 | 1.7 D (42 kW,57 CV) |
| Fiat | Punto Van | 1996.04-2000. ¿Qué quieres decir?02 | 1.1 (40KW,54 CV) |
| Fiat | Seicento / 600 | 1998.01-2010. ¿Qué quieres decir?01 | 1.1 (40KW,54 CV) |
| Fiat | Seicento / 600 | 1997.11-2008. ¿Qué quiere decir?12 | 0.9 (29KW, 39 CV) |
| Fiat | - ¿Qué es eso? | 1997.05-2002. ¿Qué quiere decir?08 | 1.8 (73KW, 99 CV) |
| Fiat | Oficina de las Naciones Unidas | 1990.01-1993. ¿Qué quieres decir?12 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| - ¿Qué pasa? | Fiesta III | 1994.01 a 1995.12 | 1.6 i 16V (65 kW/88 CV) |
| - ¿Qué pasa? | GALAXY I | 1997.08-2000. ¿Qué quieres decir?04 | 1.9 TDI (81 kW/110 CV) |
| - ¿Qué pasa? | Autobús de tránsito | 1997.08-2000. ¿Qué quieres decir?03 | 2.5 DI (85 kW/116 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación A | 2004.09-2012. ¿Qué quieres decir?06 | Un 200 CDI (100KW, 136PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase C | 1997.09-2000.05 | C 220 CDI (92KW, 125 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase C | 1997.08-2000. ¿Qué quieres decir?05 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de los vehículos | 2012.01- | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de los vehículos | 2012.01- | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la CLASE C | 1997.09-2001. ¿Qué quieres decir?03 | C 220 T CDI (92KW, 125 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 1997.08-2002. ¿Qué quieres decir?03 | E 55 AMG (260 kW, 354 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El modelo T de la CLASSA E | 1997.08-2003. ¿Qué quieres decir?03 | E 55 T AMG (260 kW, 354 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase V | 1997.02-2003. ¿Qué quieres decir?07 | V 200 (95 kW, 129 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase V | 1997.08-2003. ¿Qué quieres decir?07 | V 280 (128 kW, 174 CV) |
| Opel | ASTRA G Estate | 1998.02-2004. ¿Qué quieres decir?07 | 2.0 DI (60KW, 82PS) |
| Opel | ASTRA G Estate | 1998.02-2000. ¿Qué quieres decir?08 | 1.7 TD (50KW, 68 CV) |
| Opel | ASTRA G Estate | 1998.02-2004. ¿Qué quieres decir?07 | 2.0 16V (100KW, 136 CV) |
| Opel | ASTRA G Estate | 1998.02-2000. ¿Qué quieres decir?09 | 1.8 16V (85 kW, 116 CV) |
| Opel | Corsa B | 1998.03-2000.09 | 1.2 i 16V (48 kW, 65 CV) |
| Opel | El OMEGA B | 1997.09-2000.09 | 2.0 DTI 16V (74 kW, 101 CV) |
| Opel | La propiedad OMEGA B | 1997.09-2000.09 | 2.0 DTI 16V (74 kW, 101 CV) |
| Opel | VECTRA B | 1997.06-2002. ¿Qué quieres decir?04 | 2.0 DTI 16V (74 kW, 101 CV) |
| Opel | VECTRA B Estancia | 1997.06-2003. ¿Qué quieres decir?07 | 2.0 DTI 16V (74 kW, 101 CV) |
| Opel | VECTRA B Hatchback, también conocido como VECTRA | 1997.06-2003. ¿Qué quieres decir?07 | 2.0 DTI 16V (74 kW, 101 CV) |
| VW | LT 28-46 II Plataforma y chasis | 1996.06-1999. ¿Qué quieres decir?08 | 2.5 TDI (75 kW/102 CV) |
| VW | LT 28-46 II Plataforma y chasis | 1996.06-2006. ¿Qué es eso?07 | 2.3 (105KW/143PS) |
| VW | Lupe I | 1998.09-2005. ¿Qué quieres decir?07 | 1.7 SDI (44 kW/60 CV) |
| VW | Lupe I | 1998.09-2005. ¿Qué quieres decir?07 | 1.4 16 V (55 kW/75 CV) |
| VW | Lupe I | 1998.09-2005. ¿Qué quieres decir?07 | 1.0 (37 kW/50 CV) |
| VW | Nuevo escarabajo | 1998.01-2004. ¿Qué quieres decir?06 | 1.9 TDI (66 kW/90 CV) |
| VW | Nuevo escarabajo | 1998.01-2010. ¿Qué quieres decir?09 | 2.0 (85 kW/115 CV) |
| VW | Seudón | 1992.10-2003.07 | Las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable deberán ser iguales a las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| VW | Seudón | 1985.01-2003. ¿Qué quieres decir?08 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| VW | - ¿ Qué es esto? | 2000.03-2008. ¿Qué quieres decir?12 | 1.8 T 20V (110 kW/150 CV) |
Ajuste personalizado: diseñado específicamente para modelos Accord, Civic y Jade.
Sistema afinado: pinzas de freno optimizadas para un mejor rendimiento.
Calidad fiable: garantía de 5 años garantiza la fiabilidad a largo plazo.
Reequipamiento/actualización: Instalación sencilla para actualizaciones de vehículos.


Guangzhou Flash Auto Parts Co., Ltd. se especializa en el campo de los sistemas de frenado automotriz.Proporcionamos servicios de sistemas de frenado personalizados para todos los modelos de vehículos y poseemos un amplio archivo de recursos técnicos y datos de instalación para configuraciones de frenado modificadasBasándose en una década de experiencia en la industria,La empresa no sólo opera una instalación dedicada para la personalización de los sistemas de frenos, sino que también cuenta con el apoyo de un equipo especializado comprometido con la gestión de operaciones tanto al por mayor como al por menor..

¿Quiénes somos?
A1 Nuestra empresa es Guangzhou SansuchiAuto Parts Co, Ltd, especializada en el mayorista y venta al por menor de sistemas de rastrillo de automóviles modificados con diez años de experiencia en la industria.
P2 ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
A2 Tenemos nuestra propia fábrica de personalización de frenos y equipo técnico profesional para garantizar estrictamente la calidad del producto.
P3 ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
A3 Somos un fabricante.
P4 ¿Por qué debe comprar de nosotros y no de otros proveedores?
A4 Tenemos nuestra propia fábrica de personalización de frenos y un equipo profesional, asegurando productos de alta calidad y servicio confiable.
P5 ¿Qué servicios podemos ofrecer?
A5 Prestamos servicios al por mayor y al por menor de frenos modificados para automóviles.
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.