Kit de discos de freno cerámicos de carbono, reemplazo de discos de hierro OEM, disco de freno cerámico, sistema de frenos de tuning, apto para Rolls-Royce Ghost, Phantom, Cullinan
Resumen del producto
Kit de discos de freno cerámicos de carbono Reemplazo de disco de hierro original Disco de freno cerámico Sistema de frenos de tuning Compatible con Royce Ghost Phantom Cullinan Marca Modelo Año Motor BMW 7 2015.09-2019.02 750 i, Li xDrive (330KW,449CV) BMW 7 2016.12-2019.02 M 760 i, Li xDrive ...
Product Custom Attributes
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción de producto
Kit de discos de freno cerámicos de carbono Reemplazo de disco de hierro original Disco de freno cerámico Sistema de frenos de tuning Compatible con Royce Ghost Phantom Cullinan
| Marca | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| BMW | 7 | 2015.09-2019.02 | 750 i, Li xDrive (330KW,449CV) |
| BMW | 7 | 2016.12-2019.02 | M 760 i, Li xDrive (448KW, 610CV) |
| BMW | 7 | 2019.03-2022.06 | M 760 Li xDrive (430KW, 585CV) |
| BMW | 7 | 2019.03-2022.06 | 750 i, Li xDrive (390KW, 530CV) |
| BMW | 8 Gran Coupé | 2019.07-2020.10 | 840 d xDrive (235KW,320CV) |
| BMW | 8 Gran Coupé | 2019.07- | M 850 i xDrive (390KW,530CV) |
| BMW | 8 Gran Coupé | 2019.07- | 840 i xDrive (250KW,340CV) |
| BMW | 8 Gran Coupé | 2019.07-2020.10 | 840 i (250KW,340CV) |
| BMW | 8 Cabrio | 2018.11-2020.10 | 840 d xDrive (235KW, 320CV) |
| BMW | 8 Cabrio | 2018.11- | M 850 i xDrive (390KW, 530CV) |
| BMW | 8 Cabrio | 2019.07-2020.10 | 840 i xDrive (250KW,340CV) |
| BMW | 8 Cabrio | 2019.07- | 840 i (250KW,340CV) |
| BMW | 8 Coupé | 2018.07-2020.10 | 840 d xDrive (235KW, 320CV) |
| BMW | 8 Coupé | 2018.10- | M 850 i xDrive (390KW, 530CV) |
| BMW | 8 Coupé | 2019.07-2020.10 | 840 i (250KW,340CV) |
| BMW | 8 Coupé | 2019.07- | 840 i (250KW,340CV) |
| BMW | X4 | 2018.04-2020.06 | xDrive M40 d (240KW, 326CV) |
| BMW | X4 | 2020.07- | xDrive M40 d Mild-Hybrid (250KW, 340CV) |
| BMW | X5 | 2018.08-2019.07 | xDrive 50 i (340KW, 462CV) |
| BMW | X5 | 2018.08-2020.07 | xDrive 30 d (183KW, 249CV) |
| BMW | X5 | 2018.08-2023.03 | xDrive M 50 d (294KW, 400CV) |
| BMW | X5 | 2018.08-2020.07 | xDrive 30 d (195KW, 265CV) |
| BMW | X5 | 2018.08-2023.03 | xDrive 40 i (250KW, 340CV) |
| BMW | X5 | 2019.06-2023.03 | xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (235KW,320CV) |
| BMW | X5 | 2019.06-2023.03 | xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (290KW, 394CV) |
| BMW | X5 | 2019.08-2023.03 | xDrive 25 d (155KW,211CV) |
| BMW | X5 | 2019.08-2023.03 | xDrive M50 i (390KW,530CV) |
| BMW | X5 | 2019.08-2023.03 | xDrive 25 d (170KW,231CV) |
| BMW | X5 | 2020.08- | xDrive 30 d Mild-Hybrid (210KW, 286CV) |
| BMW | X5 | 2020.08- | xDrive 30 d Mild-Hybrid (183KW, 249CV) |
| BMW | X5 | 2020.05- | xDrive 40 d Mild-Hybrid (250KW, 340CV) |
| BMW | X5 | 2023.06- | xDrive 40 d Mild-Hybrid (259KW, 352CV) |
| BMW | X5 | 2023.04- | xDrive M60 i Mild-Hybrid (390KW, 530CV) |
| BMW | X5 | 2023.04- | xDrive 50 e Plug-in-Hybrid (360KW, 489CV) |
| BMW | X5 | 2023.04- | xDrive 30 d Mild-Hybrid (219KW, 298CV) |
| BMW | X5 (G05, F95) | 2019.08-2023.03 | sDrive 40 i(250KW,340CV) |
| BMW | X5 Furgoneta | 2019.11-2023.03 | xDrive 40 i (250KW, 340CV) |
| BMW | X5 Furgoneta | 2019.11-2023.03 | xDrive 30 d (195KW, 265CV) |
| BMW | X6 | 2019.08-2020.07 | xDrive 30 d (155KW,211CV) |
| BMW | X6 | 2019.08-2020.07 | xDrive 30 d (183KW,249CV) |
| BMW | X6 | 2019.08-2023.03 | xDrive M 50 d (294KW,400CV) |
| BMW | X6 | 2019.08-2020.07 | xDrive 30 d (195KW,265CV) |
| BMW | X6 | 2019.08-2023.03 | xDrive M50 i (390KW,530CV) |
| BMW | X6 | 2019.08-2023.03 | xDrive 40 i (250KW,340CV) |
| BMW | X6 | 2020.08- | xDrive 30 d Mild-Hybrid (155KW, 211CV) |
| BMW | X6 | 2020.08- | xDrive 30 d Mild-Hybrid (183KW, 249CV) |
| BMW | X6 | 2020.05-2023.03 | xDrive 40 d Mild-Hybrid (250KW, 340CV) |
| BMW | X6 | 2020.12-2023.03 | xDrive 40 i Mild-Hybrid (245KW, 333CV) |
| BMW | X6 | 2023.04- | xDrive M 60 i Mild-Hybrid (390KW, 530CV) |
| BMW | X7 | 2019.03-2020.08 | xDrive 30 d (155KW, 211CV) |
| BMW | X7 | 2019.03- | xDrive 30 d (183KW, 249CV) |
| BMW | X7 | 2019.03- | xDrive M 50 d (294KW, 400CV) |
| BMW | X7 | 2019.03- | xDrive 30 d (195KW, 265CV) |
| BMW | X7 | 2019.03- | xDrive 40 i (250KW, 340CV) |
| BMW | X7 | 2019.07- | xDrive M 50 i (390KW,530CV) |
| BMW | X7 | 2020.08- | xDrive 40 d Mild-Hybrid (250KW, 340CV) |
| BMW | X7 | 2020.12- | xDrive 40 i Mild-Hybrid (245KW, 333CV) |
| BMW | X7 | 2022.07- | xDrive 40 i Mild-Hybrid (280KW, 381CV) |
| BMW | X7 | 2022.07- | xDrive 40 d Mild-Hybrid (259KW, 352CV) |
| BMW | X7 | 2022.07- | xDrive M 60 i Mild-Hybrid (390KW, 530CV) |
| BMW | X7 (G07) | 2019.01-2022.06 | xDrive 50 i (340KW, 462CV) |
| ROLLS-ROYCE | CULLINAN | 2018.08- | V12 (420KW,571CV) |
| ROLLS-ROYCE | CULLINAN | 2019.08- | V12 (441KW,600CV) |
| ROLLS-ROYCE | GHOST II | 2020.08- | V12 (420KW,571CV) |
| ROLLS-ROYCE | GHOST II | 2022.08- | V12 (441KW,600CV) |
| ROLLS-ROYCE | GHOST II Extended Wheelbase | 2020.08- | V12 (420KW,571CV) |
| ROLLS-ROYCE | PHANTOM VIII | 2017.09- | V12, V12 EWB (420KW,571CV) |
| ALPINA | B7 | 2016.02- | BITURBO All-wheel Drive (447KW,608CV) |
Diseño Duradero y Ligero: Asegura un rendimiento fiable sin comprometer el manejo del vehículo.
Amplia Compatibilidad: Se adapta a varios modelos Royce Ghost, Phantom y Cullinan para una instalación sin problemas.
Calidad Premium: 100% probado y garantizado para cumplir con los estándares OEM para su tranquilidad.
Garantía Duradera: Disfrute de 5 años de cobertura respaldada por el fabricante para una mayor seguridad.


Guangzhou Flash Auto Parts Co., Ltd. se especializa en el campo de los sistemas de frenado automotriz. Ofrecemos servicios personalizados de sistemas de frenado para todos los modelos de vehículos y poseemos un extenso archivo de recursos técnicos y datos de instalación para configuraciones de frenado modificadas. Con una década de profunda experiencia en la industria, la empresa no solo opera una instalación dedicada para la personalización de sistemas de frenado, sino que también cuenta con un equipo especializado comprometido a gestionar tanto las operaciones mayoristas como las minoristas.

P1 ¿Quiénes somos?
R1 Nuestra empresa es Guangzhou SansuchiAuto Parts Co, Ld, especializada en la venta al por mayor y al por menor de sistemas de frenado automotriz modificados con diez años de experiencia en la industria.
P2 ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
R2 Poseemos nuestra propia fábrica de personalización de frenos y un equipo técnico profesional para garantizar estrictamente la calidad del producto.
P3 ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R3 Somos un fabricante.
P4 ¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores?
R4 Tenemos nuestra propia fábrica de personalización de frenos y un equipo profesional, lo que garantiza productos de alta calidad y un servicio fiable.
P5 ¿Qué servicios podemos ofrecer?
R5 Ofrecemos servicios mayoristas y minoristas de frenos modificados para automóviles.
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.