Kit de pinzas de freno grandes 2Pot para Toyota Mark X OEM 4785053051 RX4398150A0 LS430
Resumen del producto
Para el Toyota Mark X OEM 4785053051 RX4398150A0 LS430 2Pot Kit de pinzas de freno grandes Hacer Modelo Año El motor El HYUNDAI i30 Hatchback Van también incluido 2015.05- 1.6 T-GDI (137 kW, 186 CV) El HYUNDAI i30 2011.12-2016.12 1.6 CRDi (81 kW,110 CV) El HYUNDAI i30 Estate 2012.06-2015. ¿Qué ...
Product Custom Attributes
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción de producto
Para el Toyota Mark X OEM 4785053051 RX4398150A0 LS430 2Pot Kit de pinzas de freno grandes
| Hacer | Modelo | Año | El motor |
| El HYUNDAI | i30 Hatchback Van también incluido | 2015.05- | 1.6 T-GDI (137 kW, 186 CV) |
| El HYUNDAI | i30 | 2011.12-2016.12 | 1.6 CRDi (81 kW,110 CV) |
| El HYUNDAI | i30 Estate | 2012.06-2015. ¿Qué quiere decir?12 | 1.6 (95 kW, 129 CV) |
| El HYUNDAI | i30 Estate | 2012.06- | 1.6 CRDi (81 kW,110 CV) |
| El HYUNDAI | i30 Estate | 2012.06-2015. ¿Qué quiere decir?12 | 1.6 CRDi (94 kW, 128 CV) |
| El HYUNDAI | i30 Estate | 2012.06-2017. ¿Qué es esto?05 | 1.4 CRDi (66 kW, 90 CV) |
| El HYUNDAI | i30 Estate | 2012.06- | 1.6 GDI (99 kW, 135 CV) |
| El HYUNDAI | i30 Estate | 2012.06- | 1.6 (88 kW, 120 CV) |
| El HYUNDAI | i30 Estate | 2012.06-2015. ¿Qué quiere decir?12 | 1.4 (73 kW, 99 CV) |
| El HYUNDAI | i30 | 2011.12-2015.12 | 1.6 (95 kW, 129 CV) |
| El HYUNDAI | i30 | 2011.12-2015.12 | 1.6 CRDi (94 kW, 128 CV) |
| Las demás: | C8 | 2007.06- | 2.2 HDi (120 kW, 163 CV) |
| Las demás: | C4 II | 2012.07- | 1.6 HDi 115 (84 kW,114 CV) |
| Las demás: | C3 II | 2012.09-2016. ¿Qué quieres decir?09 | 1.6 HDi 115 (84 kW,114 CV) |
| Las demás: | C3 II | 2012.06-2016. ¿Qué quiere decir?09 | 1.2 VTi 82 (60KW, 82 CV) |
| Las demás: | C3 II | 2012.08-2016. ¿Qué quieres decir?09 | 1.0 VTi 68 (50KW, 68 CV) |
| Las demás: | C3 PICASSO | 2013.01-2015. ¿Qué quieres decir?03 | 1.6 HDi 115 (84 kW,114 CV) |
| Las demás: | DS3 Cabrio | 2013.01-2015. ¿Qué quieres decir?07 | 1.6 HDi 90 (68KW, 92PS) |
| Las demás: | DS3 Cabrio | 2013.01-2015. ¿Qué quieres decir?07 | 1.6 THP 155 (115 kW, 156 CV) |
| Las demás: | DS3 Cabrio | 2013.01-2015. ¿Qué quieres decir?07 | 1.6 VTi 120 (88 kW,120 CV) |
| Las demás: | DS3 Cabrio | 2013.01-2015. ¿Qué quieres decir?07 | 1.2 VTi 82 (60KW, 82 CV) |
| Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | 2012.08-2015. ¿Qué es eso?07 | 1.6 HDi 115 (84 kW,114 CV) |
| Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | 2012.08-2015. ¿Qué es eso?07 | 1.4 VTi 95 GLP (70 kW, 95 CV) |
| Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | 2013.01-2015. ¿Qué quieres decir?03 | 1.2 VTi 82 (60KW, 82 CV) |
| Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | 2009.11-2015.07 | 1.4 VTi 98 (72 kW, 98 CV) |
| Las demás: | C5 Tercera ruptura | 2012.06-2015. ¿Qué quiere decir?06 | 1.6 HDi 115 (84 kW,114 CV) |
| Las demás: | C5 III | 2012.01-2015. ¿Qué quieres decir?06 | 1.6 HDi 115 (84 kW,114 CV) |
| Las demás: | C3 PICASSO | 2010.09-2015. ¿Qué quieres decir?11 | 1.4 VTi 95 GLP (70 kW, 95 CV) |
| Las demás: | El proyecto de la Comisión es el siguiente: | 2010.07- | 1.6 HDi 115 (84 kW,114 CV) |
| Las demás: | Se trata de la DS4 | 2012.04-2015. ¿Qué quiere decir?07 | 1.6 THP 160 (120 kW, 163 CV) |
| Las demás: | Se trata de: | 2011.12-2015.07 | 2.0 HDi 200 Híbrido4 con tracción total (147KW,200 PS) |
| PEUGEOT | 508 I | 2010.11-2018. ¿Qué quiere decir?12 | 2.0 HDi híbrido4 AWC (147KW, 200 CV) |
| PEUGEOT | 308 I | 2012.04-2014. ¿Qué quieres decir?10 | 2.0 HDi (120 kW, 163 CV) |
| PEUGEOT | 308 SW I | 2011.04-2014. ¿Qué quieres decir?10 | 2.0 HDi (110 kW, 150 CV) |
| PEUGEOT | 308 I | 2011.10-2014. ¿Qué quiere decir?10 | 2.0 HDi (110 kW, 150 CV) |
| PEUGEOT | 3008 I Vehículos de motor pequeño | 2011.02-2016. ¿Qué quiere decir?08 | 2.0 HDi híbrido4 (147 kW, 200 CV) |
| PEUGEOT | RCZ | 2013.06-2015. ¿Qué quiere decir?12 | 1.6 THP 270 (199 kW, 270 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2009.01-2015. ¿Qué quieres decir?12 | E 220 CDI (120KW,163PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | C.L.C. | 2005.01-2009. ¿Qué quieres decir?05 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El CLA Coupé | 2013.01-2019. ¿Qué quieres decir?03 | CLA 220 CDI / día (125KW,170PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El CLA Coupé | 2013.01-2019. ¿Qué quieres decir?03 | CLA 250 (155 kW, 211 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El CLA Coupé | 2013.01-2019. ¿Qué quieres decir?03 | CLA 200 (115 kW, 156 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El CLA Coupé | 2013.01-2019. ¿Qué quieres decir?03 | CLA 180 (90 kW, 122 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Vehículo pequeño CITAN | 2012.11-2021.08 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Vehículo pequeño CITAN | 2012.11-2021.08 | 108 CDI (55KW, 75 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Tourer deportivo de clase B | 2011.11-2018. ¿Qué quiere decir?12 | B 220 CDI / día (125 kW,170 PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de los vehículos | 2011.06- | C 200 CGI (135KW, 184PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la CLASE C | 2007.08-2014. ¿Qué quieres decir?08 | C 200 CGI (135KW, 184PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Tourer deportivo de clase B | 2012.11-2017. ¿Qué es eso?12 | B 200 accionamiento por gas natural / B 200 c (115KW,156PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la CLASE C | 2007.08-2014. ¿Qué quieres decir?08 | C 300 (170 kW, 231 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación A | 2012.09-2018. ¿Qué quieres decir?05 | Un 220 CDI (125KW,170PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Tourer deportivo de clase B | 2012.05-2018. ¿Qué quiere decir?12 | B 250 (155 kW, 211 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación A | 2012.06-2014. ¿Qué es eso?10 | Un 200 CDI (100KW, 136PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación A | 2012.06-2014. ¿Qué es eso?10 | Un CDI de 180 (80KW, 109PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación A | 2012.06-2018. ¿Qué quieres decir?05 | Un 180 CDI / d (80KW, 109PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación A | 2012.06-2018. ¿Qué quieres decir?05 | Un 250 (155KW,211PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación A | 2012.06-2018. ¿Qué quieres decir?05 | Un 200 (115KW,156PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación A | 2012.09-2018. ¿Qué quieres decir?05 | Un 180 (90KW,122PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | C.L.C. | 2002.06-2009. ¿Qué quieres decir?05 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de los vehículos | 2001.03-2004. ¿Qué quieres decir?01 | C 220 CDI (100KW, 136PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Tourer deportivo de clase B | 2005.03-2011. ¿Qué quieres decir?11 | B 200 CDI (100KW, 136 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 1999.07-2002. ¿Qué quieres decir?03 | E 220 CDI (100KW, 136PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la CLASE C | 2007.08-2008. ¿Qué quieres decir?11 | C 220 CDI (120KW,163PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | C.L.C. | 2003.02-2005. ¿Qué quieres decir?06 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase C | 2007.01-2008. ¿Qué quieres decir?11 | C 220 CDI (120KW,163PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El modelo T de la CLASSA E | 1999.05-2003. ¿Qué quieres decir?03 | E 220 T CDI (100KW, 136 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase C | 2000.05-2007. ¿Qué quiere decir?02 | C 220 CDI (100KW, 136PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de los vehículos | 2010.02-2016. ¿Qué quiere decir?12 | E 220 CDI (120KW,163PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El modelo T de la CLASSA E | 2009.08-2014. ¿Qué quieres decir?08 | E 220 CDI (120KW,163PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase C | 1993.05-2000.05 | C 280 (142KW,193PS) |
Kit de pinzas de freno grandes: mejora la potencia de frenado y el control para una conducción más segura.
Sistemas de frenos de ajuste: configuraciones de pistones múltiples para ajustes de rendimiento versátiles.
Disco de freno 330-355-380-405-420-440 mm: Discos de freno grandes para una mejor disipación de calor y eficiencia de frenado.
Embalaje neutro: garantiza un almacenamiento compacto y un fácil transporte.
100% probado: la garantía de calidad garantiza un rendimiento fiable.
Guangzhou Flash Auto Parts Co., Ltd. se especializa en el campo de los sistemas de frenado automotriz.Proporcionamos servicios de sistemas de frenado personalizados para todos los modelos de vehículos y poseemos un amplio archivo de recursos técnicos y datos de instalación para configuraciones de frenado modificadasBasándose en una década de experiencia en la industria,La empresa no sólo opera una instalación dedicada para la personalización de los sistemas de frenos, sino que también cuenta con el apoyo de un equipo especializado comprometido con la gestión de operaciones tanto al por mayor como al por menor..

¿Quiénes somos?
A1 Nuestra empresa es Guangzhou SansuchiAuto Parts Co, Ltd, especializada en el mayorista y venta al por menor de sistemas de rastrillo de automóviles modificados con diez años de experiencia en la industria.
P2 ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
A2 Tenemos nuestra propia fábrica de personalización de frenos y equipo técnico profesional para garantizar estrictamente la calidad del producto.
P3 ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
A3 Somos un fabricante.
P4 ¿Por qué debe comprar de nosotros y no de otros proveedores?
A4 Tenemos nuestra propia fábrica de personalización de frenos y un equipo profesional, asegurando productos de alta calidad y servicio confiable.
P5 ¿Qué servicios podemos ofrecer?
A5 Prestamos servicios al por mayor y al por menor de frenos modificados para automóviles.
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.