Guangzhou Flash Auto Parts Co., Ltd
Онлайн-сервис

Онлайн-сервис

Контактное лицо
lzl324035

Для Zeekr 001 Zeekr 009 Zeekr9x OEM 34206786068 Специально для 10N EPB 4Pot тормозный калибр

Для Zeekr 001 Zeekr 009 Zeekr9x OEM 34206786068 Специально для 10N EPB 4Pot тормозный калибр

Основные свойства

страна происхождения
Китай
название бренда
Flash
сертификат
ECE
модель продукта
355-380-405-420мм

Торговая недвижимость

минимальный заказ
1
цена единицы продукци
factory price
способ оплаты
Т/Т, Д/П, Д/А, Л/К, западное соединение
емкость поставок
999 комплектов в месяц

Резюме продукта

Для Zeekr 001 Zeekr 009 Zeekr9x OEM 34206786068 Специально для 10N EPB 4Pot тормозный калибр Сделать Модель Год Двигатель БМВ 5 Туры 2017.03-2020.06 530 д xDrive (195 кВт, 265 л.с.) БМВ 5 Туры 2017.03-2020.06 530 д (195 кВт, 265 л.с.) БМВ 5 Туры 2017.03- 520 д (140 кВт,190 л.с.) БМВ 5 Туры 2017.03...

Подробная информация о продукте

Product name:
Комплект тормозных суппортов
Type:
Тормозная система
Quality:
Технические характеристики
Application:
Автомобильные запчасти
Position:
Передняя Задняя ось
Color:
Запрос клиента
Function:
Улучшить производительность тормоза на 50%
MOQ:
1 комплект
Payment:
Т/Т
Packing:
Сетевая упаковка

Характер продукции

Для Zeekr 001 Zeekr 009 Zeekr9x OEM 34206786068 Специально для 10N EPB 4Pot тормозный калибр


Сделать Модель Год Двигатель
БМВ 5 Туры 2017.03-2020.06 530 д xDrive (195 кВт, 265 л.с.)
БМВ 5 Туры 2017.03-2020.06 530 д (195 кВт, 265 л.с.)
БМВ 5 Туры 2017.03- 520 д (140 кВт,190 л.с.)
БМВ 5 Туры 2017.03-2020.06 540 и xDrive (265 кВт,360 л.с.)
БМВ 5 Туры 2017.03-2020.06 540 и xDrive (250 кВт, 340 л.с.)
БМВ 5 Туры 2017.03-2020.06 530 i (185 КВт, 252 л.с.)
БМВ 5 2013.10-2016.10 518 д (120 кВт, 163 л.с.)
БМВ 5 2010.03-2013.06 530 i (190 кВт, 258 л.с.)
БМВ 5 2010.01-2011.08 523 i (155 КВт, 211 л.с.)
БМВ 5 Туры 2010.03-2013.05 530 i (190 кВт, 258 л.с.)
БМВ 5 2017.03-2019.06 M 550 i xDrive (340 кВт, 462 л.с.)
БМВ 5 2016.09-2020.06 540 и xDrive (250 кВт, 340 л.с.)
БМВ 5 2016.09-2020.06 540 i (250 КВт,340 л.с.)
БМВ 5 2016.09-2020.06 530 и xDrive (185 кВт, 252 л.с.)
БМВ 5 2016.09-2020.06 530 i (185 КВт, 252 л.с.)
БМВ 5 Туры 2013.07-2014.06 520 d xDrive (147 КВт, 200 л.с.)
БМВ 5 Туры 2010.06-2014.06 520 д (147 КВт, 200 л.с.)
БМВ 5 Туры 2014.07-2017.02 520 д xDrive (155 КВт, 211 л.с.)
БМВ 5 Туры 2014.07-2017.02 520 д (155 КВт, 211 л.с.)
БМВ 5 2013.10-2016.10 520 д xDrive (155 КВт, 211 л.с.)
БМВ 5 Туры 2014.07-2017.02 518 д (120 кВт, 163 л.с.)
БМВ 5 Туры 2013.07-2014.06 520 d xDrive (100KW,136 л.с.)
БМВ 5 2016.09-2020.06 540 и xDrive (265 кВт,360 л.с.)
БМВ 5 2016.09-2020.06 540 i (265 КВт,360 л.с.)
БМВ 5 2016.09-2023.06 520 d xDrive (120 кВт, 163 л.с.)
БМВ 5 2016.09-2023.06 520 д (120 КВт, 163 л.с.)
БМВ 5 2016.09-2020.06 530 д xDrive (195 кВт, 265 л.с.)
БМВ 5 2016.09-2020.06 530 д (195 кВт, 265 л.с.)
БМВ 5 2016.09-2023.06 520 d xDrive (140 КВт,190 л.с.)
БМВ 5 2016.09-2023.06 520 д (140 кВт,190 л.с.)
БМВ 5 2013.10-2016.10 520 д (155 КВт, 211 л.с.)
БМВ 5 2013.01-2014.06 520 d xDrive (100KW,136 л.с.)
БМВ 5 2013.01-2014.06 520 д (100 кВт, 136 л.с.)
БМВ 5 2013.01-2014.06 520 d xDrive (147 КВт, 200 л.с.)
БМВ 5 2010.06-2014.06 520 д (147 КВт, 200 л.с.)
БМВ X4 2014.04-2018.03 xDrive 30 д (204 кВт, 277 л.с.)
БМВ X3 2016.06-2017.08 xDrive 30 д (204 кВт, 277 л.с.)
БМВ 7 2016.07-2019.02 725 д, Ld (170 кВт, 231 л.с.)
БМВ 7 2016.07-2020.10 750 д, Ld xDrive (294 кВт, 400 л.с.)
БМВ 7 2016.12-2019.02 M 760 i, Li xDrive (448 КВт, 610 л.с.)
БМВ 7 2016.07-2019.02 740 Le xDrive (240 кВт, 326 л.с.)
БМВ 7 2016.07-2019.02 740 e, Le (240 КВт, 326 л.с.)
БМВ X4 2015.04-2018.03 xDrive 30 d (183 кВт, 249 л.с.)
БМВ X3 2011.06-2017.08 xDrive 30 d (183 кВт, 249 л.с.)
БМВ X3 2011.04-2016.05 xDrive 30 д (210 кВт, 286 л.с.)
БМВ X4 2014.04-2018.03 xDrive 30 д (210 кВт, 286 л.с.)
БМВ 7 2015.11-2019.02 730 i, Li (190 кВт, 258 л.с.)
БМВ 7 2016.03-2019.02 740 литров (240 кВт, 326 л.с.)
БМВ X4 2015.12-2018.03 M 40 i (265 КВт,360 л.с.)
БМВ 5 2013.07-2016.10 520 i (125 КВт,170 л.с.)
БМВ 5 Туры 2011.03-2017.02 530 д xDrive (210 кВт, 286 л.с.)
БМВ 5 Туры 2011.09-2017.02 530 д (210 кВт, 286 л.с.)
БМВ 5 2011.03-2016.10 530 д xDrive (210 кВт, 286 л.с.)
БМВ 5 2010.09-2016.10 530 д (210 кВт, 286 л.с.)
БМВ 5 Туры 2013.07-2017.02 535 и xDrive (240 кВт, 326 л.с.)
БМВ 5 Туры 2013.07-2017.02 535 i (240 КВт, 326 л.с.)
БМВ 7 2015.11-2020.06 740 д, Ld xDrive (235 кВт,320 л.с.)
БМВ 7 2015.11-2019.02 750 i, Li (330 КВт, 449 л.с.)
БМВ 7 2015.09-2020.06 730 д xDrive (155 кВт, 211 л.с.)
БМВ 7 2015.07-2020.06 730 д (155 КВт, 211 л.с.)
БМВ 5 Туры 2013.07-2017.02 525 д xDrive (155 кВт, 211 л.с.)
БМВ 5 Туры 2011.09-2017.02 525 д (155 КВт, 211 л.с.)
БМВ 5 2013.07-2016.10 520 d xDrive (120 кВт, 163 л.с.)
БМВ 5 Туры 2013.07-2017.02 520 d xDrive (120 кВт, 163 л.с.)
БМВ 5 Туры 2013.07-2017.02 518 д (100 кВт, 136 л.с.)
БМВ 5 2013.07-2016.10 518 д (100 кВт, 136 л.с.)
БМВ 5 Туры 2010.06-2017.02 520 д (120 КВт, 163 л.с.)
БМВ 5 2010.06-2016.10 520 д (120 КВт, 163 л.с.)
БМВ 5 Туры 2011.09-2017.02 520 i (120 КВт, 163 л.с.)
БМВ Z4 Родстер 2011.09-2016.08 sDrive 20 i (120 КВт, 163 л.с.)
БМВ X4 2014.04-2018.03 xDrive 30 d (155 кВт, 211 л.с.)
БМВ X3 2011.04-2017.08 xDrive 30 d (155 кВт, 211 л.с.)
БМВ 7 2015.09-2020.06 730 д, Ld xDrive (195 кВт, 265 л.с.)
БМВ 7 2015.09-2020.06 730 д, Ld (195 кВт, 265 л.с.)
БМВ 7 2015.09-2019.02 750 i, Li xDrive (330 кВт, 449 л.с.)
БМВ 7 2015.07-2019.02 740 i, Li (240 КВт, 326 л.с.)
БМВ 6 Гран Купе 2015.03-2018.10 M6 Конкуренция (441 кВт, 600 л.с.)
БМВ 6 Купе 2015.03-2017.10 M6 Конкуренция (441 кВт, 600 л.с.)
БМВ 6 Конвертируемый 2015.03-2018.06 M6 Конкуренция (441 кВт, 600 л.с.)
БМВ X3 2014.04-2017.08 sDrive 20 i (125 КВт,170 л.с.)
БМВ 5 2013.07-2016.10 535 и xDrive (240 кВт, 326 л.с.)
БМВ 5 2013.07-2016.10 535 i (240 КВт, 326 л.с.)
БМВ X4 2014.04-2018.03 xDrive 20 д (120 кВт, 163 л.с.)
БМВ 5 2014.07-2016.10 M5 30-летие (441 кВт, 600 л.с.)
БМВ 5 2014.07-2016.10 520 d xDrive (140 КВт,190 л.с.)
БМВ 5 2014.07-2016.10 520 д (140 кВт,190 л.с.)
БМВ 5 2014.07-2016.10 518 д (110 кВт,150 л.с.)
БМВ 5 Туры 2014.07-2017.02 520 d xDrive (140 КВт,190 л.с.)
БМВ 5 Туры 2014.07-2017.02 520 д (140 кВт,190 л.с.)
БМВ 5 Туры 2014.07-2017.02 518 д (110 кВт,150 л.с.)
БМВ X4 2014.04-2018.03 xDrive 35 д (230 кВт, 313 л.с.)
БМВ X4 2014.04-2018.03 xDrive 30 д (190 кВт, 258 л.с.)
БМВ X4 2014.04-2018.03 xDrive 20 д (140 кВт,190 л.с.)
БМВ X4 2014.04-2018.03 xDrive 35 i (225 кВт,306 л.с.)
БМВ X4 2014.04-2018.03 xDrive 28 i (180 кВт, 245 л.с.)
БМВ X4 2

Настройка тормозной системы: обеспечивает идеальную установку на различных моделях автомобилей.
Высокопроизводительные тормозные шлифовки: повышенная тормозная мощность и снижение звука торможения.
5-летняя гарантия: спокойствие для долгосрочной надежности.
Настраиваемое обновление: простая установка для Zeekr 001, Zeekr 009 и Zeekr9x.
Точное изготовление: прочные и проверенные компоненты для превосходных характеристик.

Для Zeekr 001 Zeekr 009 Zeekr9x OEM 34206786068 Специально для 10N EPB 4Pot тормозный калибр


Для Zeekr 001 Zeekr 009 Zeekr9x OEM 34206786068 Специально для 10N EPB 4Pot тормозный калибр

Guangzhou Flash Auto Parts Co., Ltd. специализируется в области автомобильных тормозных систем.Мы предоставляем персонализированные системы торможения для всех моделей транспортных средств и обладаем обширным архивом технических ресурсов и данных установки для модифицированных тормозных настроекОсновываясь на десятилетнем опыте в отрасли,Компания не только управляет специализированным заводом по настройке тормозных систем, но также поддерживается специализированной командой, занимающейся управлением оптовыми и розничными операциями..

Для Zeekr 001 Zeekr 009 Zeekr9x OEM 34206786068 Специально для 10N EPB 4Pot тормозный калибр

Q1 Кто мы?
A1 Наша компания - Guangzhou Sansuchi Auto Parts Co, Ld, специализирующаяся на оптовой продаже и розничной продаже модернизированных автомобильных гравийных систем с десятилетним опытом работы в отрасли.


Q2 Как мы можем гарантировать качество?
A2 У нас есть собственный завод по настройке тормозов и профессиональная техническая команда, чтобы строго гарантировать качество продукции.


Q3 Вы торговая компания или производитель?

A3 Мы производитель.


Q4 Почему вы должны покупать у нас, а не у других поставщиков?

A4 У нас есть собственный завод по настройке тормозов и профессиональная команда, обеспечивающая высококачественную продукцию и надежное обслуживание.


Q5 Какие услуги мы можем предоставить?
A5 Мы предоставляем оптовые и розничные услуги по модифицированным автомобильным тормозам.