Для Crown IS GS Модификация Усовершенствование OEM 0446530480 Заказ для V6 6Pot 4Pot тормозный калибр
Основные свойства
Торговая недвижимость
Резюме продукта
Подробная информация о продукте
Характер продукции
Для Crown IS GS Модификация Усовершенствование OEM 0446530480 Заказ для V6 6Pot 4Pot тормозный калибр
| Сделать | Модель | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|
| ДАЕВУ | ЛАНОС Салон | 1997.05- | 1.3 (55 КВт, 75 л.с.) |
| ДАЕВУ | LANOS | 1997.05- | 1.3 (55 КВт, 75 л.с.) |
| ДАЕВУ | ЛЕГАНЗА | 1997.06-2002.12 | 2.0 16В (98КВт,133 л.с.) |
| ДАЕВУ | Вагон NUBIRA | 1997.05- | 2.0 16В (98КВт,133 л.с.) |
| ДАЕВУ | Вагон NUBIRA | 1997.05-1999.05 | 1.6 16 Вт (78 КВт, 106 л.с.) |
| ДАЕВУ | Салон НУБИРА | 1997.05-1999.05 | 1.6 16 Вт (78 КВт, 106 л.с.) |
| ДАЕВУ | Салон НУБИРА | 1997.05- | 2.0 16В (98КВт,133 л.с.) |
| ДАЕВУ | НУБИРА | 1997.05- | 2.0 16В (98КВт,133 л.с.) |
| FIAT | ДУНА Уикенд | 1987.01-1991.12 | 1.7 DS (44 КВт, 60 л.с.) |
| FIAT | ДУНА | 1987.01-1991.12 | 1.7 DS (44 КВт, 60 л.с.) |
| FIAT | ДУНА Уикенд | 1987.01-1991.12 | 70 1,3 (49 КВт, 67 л.с.) |
| FIAT | ДУНА | 1987.01-1991.12 | 70 1,3 (49 КВт, 67 л.с.) |
| FIAT | ДУНА Уикенд | 1987.01-1991.12 | 60 1,1 (43 КВт,58 л.с.) |
| FIAT | ДУНА | 1987.01-1991.12 | 60 1,1 (43 КВт,58 л.с.) |
| FIAT | Сейсенто / 600 | 1998.01-2010.01 | 1.1 (40 КВт,54 л.с.) |
| FIAT | Сейсенто / 600 | 1997.11-2008.12 | 0.9 (29 кВт, 39 л.с.) |
| FIAT | PUNTO Cabrio | 1997.04-2000.06 | 85 16В 1,2 (63КВт, 86 лошадиных сил) |
| FIAT | ПУНТО | 1997.04-1999.09 | 1.2 16 Вт (63 КВт, 86 л.с.) |
| Ситроен | XM Break | 1997.04-2000.10 | 3.0 V6 (140 кВт,190 л.с.) |
| Ситроен | XM | 1997.04-2000.10 | 3.0 V6 (140 кВт,190 л.с.) |
| Ситроен | XSARA | 1997.04-2000.09 | 1.9 D (50 КВт, 68 л.с.) |
| Ситроен | BERLINGO / BERLINGO FIRST МПВ | 1997.05-2002.10 | 1.8i (66КВт, 90 л.с.) |
| Ситроен | Джампер и фургон | 1994.03-2002.04 | 2.5 TD (76KW, 103 л.с.) |
| Ситроен | Джампер и фургон | 1994.03-2002.04 | 2.5 D (63 КВт, 86 л.с.) |
| Ситроен | Джампер и фургон | 1994.03-2002.04 | 1.9 TD (68KW, 92 л.с.) |
| Ситроен | Джампер и фургон | 1994.02-2002.04 | 1.9 D (51 КВт, 69 л.с.) |
| Ситроен | Джампер и фургон | 1994.03-2002.04 | 2.0 (80 кВт, 109 л.с.) |
| Ситроен | Перерыв XSARA | 1997.10-2000.09 | 1.9 TD (66KW, 90 л.с.) |
| OPEL | CORSA B | 1998.03-2000.09 | 1.2 и 16В (48КВт, 65 л.с.) |
| OPEL | Вектра Б. | 1997.06-2003.07 | 2.0 DTI 16V (74KW,101PS) |
| OPEL | Хэтчбек VECTRA B | 1997.06-2003.07 | 2.0 DTI 16V (74KW,101PS) |
| OPEL | VECTRA B | 1997.06-2002.04 | 2.0 DTI 16V (74KW,101PS) |
| OPEL | ОМЕГА Б. | 1997.09-2000.09 | 2.0 DTI 16V (74KW,101PS) |
| OPEL | ОМЕГА Б | 1997.09-2000.09 | 2.0 DTI 16V (74KW,101PS) |
| OPEL | ASTRA G Estate | 1998.02-2004.07 | 2.0 DI (60KW, 82 л.с.) |
| OPEL | ASTRA G Estate | 1998.02-2000.08 | 1.7 TD (50КВт, 68 л.с.) |
| OPEL | ASTRA G Estate | 1998.02-2004.07 | 2.0 16В (100КВт, 136 л.с.) |
| OPEL | ASTRA G Estate | 1998.02-2000.09 | 1.8 16 Вт (85 КВт, 116 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | КЛАСС V | 1997.02-2003.07 | V 200 (95 КВт, 129 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | Класс А | 2004.09-2012.06 | 200 CDI (100 КВт, 136 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | Купе класса С | 2012.01- | C 63 AMG (380 кВт, 517 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | Купе класса С | 2012.01- | C 63 AMG (358 кВт, 487 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | КЛАСС V | 1997.08-2003.07 | V 280 (128 кВт, 174 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | Модель Т класса С | 1997.09-2001.03 | C 220 T CDI (92 КВт, 125 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | КЛАСС С | 1997.09-2000.05 | C 220 CDI (92 КВт, 125 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | КЛАСС С | 1997.08-2000.05 | C 43 AMG (225 кВт, 306 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | Модель T-класса E | 1997.08-2003.03 | E 55 T AMG (260 КВт, 354 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | Класс E | 1997.08-2002.03 | E 55 AMG (260 кВт, 354 л.с.) |
| Форд | ФИЕСТА III | 1994.01-1995.12 | 1.6 и 16 Вт (65 КВт, 88 л.с.) |
| Форд | Транзитный автобус | 1997.08-2000.03 | 2.5 DI (85 КВт, 116 л.с.) |
| Форд | Галактика I | 1997.08-2000.04 | 1.9 TDI (81 КВт,110 л.с.) |
| VW | Новый жук | 1998.01-2004.06 | 1.9 TDI (66 КВт, 90 л.с.) |
| VW | Новый жук | 1998.01-2010.09 | 2.0 (85 кВт, 115 л.с.) |
| VW | LUPO I | 1998.09-2005.07 | 1.7 SDI (44 КВт, 60 л.с.) |
| VW | LUPO I | 1998.09-2005.07 | 1.4 16 Вт (55 КВт, 75 л.с.) |
| VW | LUPO I | 1998.09-2005.07 | 1.0 (37 КВт, 50 л.с.) |
| VW | ШАРАН | 2000.03-2008.12 | 1.8 T 20 Вт (110 КВт,150 л.с.) |
| VW | Седан | 1992.10-2003.07 | 1600 i (34 КВт, 46 л.с.) |
| VW | Седан | 1985.01-2003.08 | 1600 (34 кВт, 46 л.с.) |
| VW | LT 28-46 II Платформа/шасси | 1996.06-1999.08 | 2.5 TDI (75 КВт, 102 л.с.) |
| VW | LT 28-46 II Платформа/шасси | 1996.06-2006.07 | 2.3 (105 кВт, 143 л.с.) |
| БМВ | 3 | 1998.02-2000.06 | 328 i (142 КВт,193 л.с.) |
| БМВ | 3 | 1997.12-2001.09 | 318 i (87 кВт, 118 л.с.) |
| БМВ | 3 Конвертируемый | 1988.06-1991.06 | M3 2,3 (143 КВт,195 л.с.) |
| БМВ | Купе Z3 | 1998.01-2000.05 | 2.8i (142 КВт,193 л.с.) |
| АУДИ | A6 C5 | 1997.12-2005.01 | 2.7 T quattro (169 кВт, 230 л.с.) |
| АУДИ | A6 C5 | 1999.02-2005.01 | 2.7 Т (169 КВт, 230 л.с.) |
| АУДИ | A6 C5 Avant | 1997.12-2005.01 | 2.7 T quattro (169 кВт, 230 л.с.) |
| АУДИ | A6 C5 Avant | 1999.02-2005.01 | 2.7 Т (169 КВт, 230 л.с.) |
| АУДИ | A6 C5 Avant | 1997.12-2005.01 | 2.5 TDI quattro (110 кВт, 150 л.с.) |
| АУДИ | A6 C5 Avant | 1997.12-2005.01 | 2.5 TDI (110 КВт, 150 л.с.) |
| АУДИ | A6 C5 Avant | 1997.12-2005.01 | 2.4 quattro (121 кВт, 165 л.с.) |
| АУДИ | A6 C5 Avant | 1997.12-2005.01 | 1.8 T quattro (110 кВт, 150 л.с.) |
| АУДИ | A6 C5 Avant | 1997.12-2005.01 | 2.8 (142 кВт, 193 л.с.) |
| АУДИ | A6 C5 Avant | 1997.12-2005.01 | 2.4 (121 кВт, 165 л.с.) |
| TOYOTA | ПИКНИК | 1997.08-2001.12 | 2.2 D (66 КВт, 90 л.с.) |
| TOYOTA | Недвижимость AVENSIS | 1997.09-2003.02 | 2.0 TD (66КВт, 90 л.с.) |
| TOYOTA | Недвижимость AVENSIS | 1997.09-2000.10 | 2.0 i (94 КВт, 128 л.с.) |
| TOYOTA | Недвижимость AVENSIS | 1997.09-2000.10 | 1.8 i (81 кВт,110 л.с.) |
| TOYOTA | Недвижимость AVENSIS | 1997.09-2000.10 | 1.6 i (81 КВт,110 л.с.) |
| TOYOTA | Недвижимость AVENSIS | 1997.09-2000.10 | 1.6 i (74 КВт, 101 л.с.) |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback | 1997.09-2003.02 | 2.0 TD (66КВт, 90 л.с.) |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback | 1997.09-2000.10 | 2.0 i (94 КВт, 128 л.с.) |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback | 1997.09-2000.10 | 1.8 i (81 кВт,110 л.с.) |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback | 1997.09-2000.10 | 1.6 i (81 КВт,110 л.с.) |
Широкая совместимость: подходит для нескольких моделей Crown, IS и GS, обеспечивая широкий охват транспортных средств.
Custom Fit: предназначен для модернизации или модернизации приложений, предлагающих точную установку.
Прочная конструкция: прочные тормозные штыки, предназначенные для выдержки высоких требований к производительности.
Долгая гарантия: наслаждайтесь спокойствием с 5-летней гарантией на комплект.


Guangzhou Flash Auto Parts Co., Ltd. специализируется в области автомобильных тормозных систем.Мы предоставляем персонализированные системы торможения для всех моделей транспортных средств и обладаем обширным архивом технических ресурсов и данных установки для модифицированных тормозных настроекОсновываясь на десятилетнем опыте в отрасли,Компания не только управляет специализированным заводом по настройке тормозных систем, но также поддерживается специализированной командой, занимающейся управлением оптовыми и розничными операциями..

Q1 Кто мы?
A1 Наша компания - Guangzhou Sansuchi Auto Parts Co, Ld, специализирующаяся на оптовой продаже и розничной продаже модернизированных автомобильных гравийных систем с десятилетним опытом работы в отрасли.
Q2 Как мы можем гарантировать качество?
A2 У нас есть собственный завод по настройке тормозов и профессиональная техническая команда, чтобы строго гарантировать качество продукции.
Q3 Вы торговая компания или производитель?
A3 Мы производитель.
Q4 Почему вы должны покупать у нас, а не у других поставщиков?
A4 У нас есть собственный завод по настройке тормозов и профессиональная команда, обеспечивающая высококачественную продукцию и надежное обслуживание.
Q5 Какие услуги мы можем предоставить?
A5 Мы предоставляем оптовые и розничные услуги по модифицированным автомобильным тормозам.