Disques de frein à haute teneur en carbone spécialement conçus pour la course sur piste et la conduite en montagne, personnalisables selon les données du véhicule
Résumé du produit
Disques de frein en fonte à haute teneur en carbone spécialement conçus pour la course sur piste et la conduite en montagne. Personnalisables selon les données du véhicule Marque Modèle Année Moteur BMW 5 2010.01-2011.08 523 i (155KW, 211CV) BMW 5 2010.03-2013.06 530 i (190KW, 258CV) BMW 5 2010.06...
Product Custom Attributes
Propriétés de base
Propriétés commerciales
Description de produit
Disques de frein en fonte à haute teneur en carbone spécialement conçus pour la course sur piste et la conduite en montagne. Personnalisables selon les données du véhicule
| Marque | Modèle | Année | Moteur |
|---|---|---|---|
| BMW | 5 | 2010.01-2011.08 | 523 i (155KW, 211CV) |
| BMW | 5 | 2010.03-2013.06 | 530 i (190KW, 258CV) |
| BMW | 5 | 2010.06-2016.10 | 520 d (120KW,163CV) |
| BMW | 5 | 2010.09-2016.10 | 530 d (210KW,286CV) |
| BMW | 5 | 2011.03-2016.10 | 530 d xDrive (210KW,286CV) |
| BMW | 5 | 2013.01-2014.06 | 520 d xDrive (100KW, 136CV) |
| BMW | 5 | 2013.01-2014.06 | 520 d (100KW, 136CV) |
| BMW | 5 | 2013.01-2014.06 | 520 d xDrive (147KW, 200CV) |
| BMW | 5 | 2013.07-2016.10 | 520 i (125KW,170CV) |
| BMW | 5 | 2013.07-2016.10 | 520 d xDrive (120KW,163CV) |
| BMW | 5 | 2013.07-2016.10 | 518 d (100KW,136CV) |
| BMW | 5 | 2013.07-2016.10 | 535 i xDrive (240KW, 326CV) |
| BMW | 5 | 2013.07-2016.10 | 535 i (240KW, 326CV) |
| BMW | 5 | 2013.10-2016.10 | 518 d (120KW, 163CV) |
| BMW | 5 | 2013.10-2016.10 | 520 d xDrive (155KW,211CV) |
| BMW | 5 | 2013.10-2016.10 | 520 d (155KW, 211CV) |
| BMW | 5 | 2014.07-2016.10 | M5 30th Anniversary (441KW, 600CV) |
| BMW | 5 | 2014.07-2016.10 | 520 d xDrive (140KW, 190CV) |
| BMW | 5 | 2014.07-2016.10 | 520 d (140KW, 190CV) |
| BMW | 5 | 2014.07-2016.10 | 518 d (110KW, 150CV) |
| BMW | 5 | 2016.09-2020.06 | 540 i xDrive (265KW,360CV) |
| BMW | 5 | 2016.09-2020.06 | 540 i (265KW,360CV) |
| BMW | 5 | 2016.09-2023.06 | 520 d xDrive (120KW,163CV) |
| BMW | 5 | 2016.09-2023.06 | 520 d (120KW,163CV) |
| BMW | 5 | 2016.09-2020.06 | 530 d xDrive (195KW,265CV) |
| BMW | 5 | 2016.09-2020.06 | 530 d (195KW,265CV) |
| BMW | 5 | 2016.09-2023.06 | 520 d xDrive (140KW,190CV) |
| BMW | 5 | 2016.09-2023.06 | 520 d (140KW,190CV) |
| BMW | 5 | 2017.03-2019.06 | M 550 i xDrive (340KW,462CV) |
| BMW | 5 | 2016.09-2020.06 | 540 i xDrive (250KW,340CV) |
| BMW | 5 | 2016.09-2020.06 | 540 i (250KW,340CV) |
| BMW | 5 | 2016.09-2020.06 | 530 i xDrive (185KW,252CV) |
| BMW | 5 | 2016.09-2020.06 | 530 i (185KW,252CV) |
| BMW | 5 Touring | 2010.03-2013.05 | 530 i (190KW, 258CV) |
| BMW | 5 Touring | 2010.06-2014.06 | 520 d (147KW,200CV) |
| BMW | 5 Touring | 2010.06-2017.02 | 520 d (120KW,163CV) |
| BMW | 5 Touring | 2011.03-2017.02 | 530 d xDrive (210KW,286CV) |
| BMW | 5 Touring | 2011.09-2017.02 | 530 d (210KW,286CV) |
| BMW | 5 Touring | 2011.09-2017.02 | 525 d (155KW,211CV) |
| BMW | 5 Touring | 2011.09-2017.02 | 520 i (120KW,163CV) |
| BMW | 5 Touring | 2013.07-2014.06 | 520 d xDrive (100KW,136CV) |
| BMW | 5 Touring | 2013.07-2014.06 | 520 d xDrive (147KW,200CV) |
| BMW | 5 Touring | 2013.07-2017.02 | 535 i xDrive (240KW,326CV) |
| BMW | 5 Touring | 2013.07-2017.02 | 535 i (240KW,326CV) |
| BMW | 5 Touring | 2013.07-2017.02 | 525 d xDrive (155KW,211CV) |
| BMW | 5 Touring | 2013.07-2017.02 | 520 d xDrive (120KW,163CV) |
| BMW | 5 Touring | 2013.07-2017.02 | 518 d (100KW,136CV) |
| BMW | 5 Touring | 2014.07-2017.02 | 518 d (120KW,163CV) |
| BMW | 5 Touring | 2014.07-2017.02 | 520 d xDrive (155KW,211CV) |
| BMW | 5 Touring | 2014.07-2017.02 | 520 d (155KW,211CV) |
| BMW | 5 Touring | 2014.07-2017.02 | 520 d xDrive (140KW, 190CV) |
| BMW | 5 Touring | 2014.07-2017.02 | 520 d (140KW, 190CV) |
| BMW | 5 Touring | 2014.07-2017.02 | 518 d (110KW, 150CV) |
| BMW | 5 Touring | 2017.03-2020.06 | 530 d xDrive (195KW, 265CV) |
| BMW | 5 Touring | 2017.03-2020.06 | 530 d (195KW, 265CV) |
| BMW | 5 Touring | 2017.03- | 520 d (140KW, 190CV) |
| BMW | 5 Touring | 2017.03-2020.06 | 540 i xDrive (265KW, 360CV) |
| BMW | 5 Touring | 2017.03-2020.06 | 540 i xDrive (250KW, 340CV) |
| BMW | 5 Touring | 2017.03-2020.06 | 530 i (185KW, 252CV) |
| BMW | 6 Convertible | 2015.03-2018.06 | M6 Competition (441KW,600CV) |
| BMW | 6 Coupe | 2015.03-2017.10 | M6 Competition (441KW,600CV) |
| BMW | 6 Gran Coupe | 2013.07-2015.02 | M6 Competition (423KW, 575CV) |
| BMW | 6 Gran Coupe | 2015.03-2018.10 | M6 Competition (441KW,600CV) |
| BMW | 7 | 2015.07-2020.06 | 730 d (155KW,211CV) |
| BMW | 7 | 2015.07-2019.02 | 740 i, Li (240KW,326CV) |
| BMW | 7 | 2015.09-2020.06 | 730 d xDrive (155KW,211CV) |
| BMW | 7 | 2015.09-2020.06 | 730 d, Ld xDrive (195KW,265CV) |
| BMW | 7 | 2015.09-2020.06 | 730 d, Ld (195KW,265CV) |
| BMW | 7 | 2015.09-2019.02 | 750 i, Li xDrive (330KW,449CV) |
| BMW | 7 | 2015.11-2020.06 | 740 d, Ld xDrive (235KW,320CV) |
| BMW | 7 | 2015.11-2019.02 | 750 i, Li (330KW,449CV) |
| BMW | 7 | 2016.03-2019.02 | 740 Li xDrive (240KW,326CV) |
| BMW | 7 | 2016.07-2019.02 | 725 d, Ld (170KW, 231CV) |
| BMW | 7 | 2016.07-2020.10 | 750 d, Ld xDrive (294KW, 400CV) |
| BMW | 7 | 2016.07-2019.02 | 740 Le xDrive (240KW,326CV) |
| BMW | 7 | 2016.07-2019.02 | 740 e, Le (240KW,326CV) |
| BMW | 7 | 2016.12-2019.02 | M 760 i, Li xDrive (448KW, 610CV) |
| BMW | X3 | 2011.04-2016.05 | xDrive 30 d (210KW,286CV) |
| BMW | X3 | 2011.04-2017.08 | xDrive 30 d (155KW,211CV) |
| BMW | X3 | 2011.06-2017.08 | xDrive 30 d (183KW,249CV) |
| BMW | X3 | 2014.04-2017.08 | sDrive 20 i (125KW,170CV) |
| BMW | X3 | 2014.04-2017.08 | sDrive 20 i (135KW, 184CV) |
| BMW | X3 | 2014.04-2017.08 | xDrive 20 d (140KW, 190CV) |
| BMW | X3 | 2014.04-2017.08 | sDrive 18 d (110KW, 150CV) |
| BMW | X3 | 2016.06-2017.08 | xDrive 30 d (204KW, 277CV) |
| BMW | X4 | 2014.04-2018.03 | xDrive 30 d (204KW, 277CV) |
| BMW | X4 | 2014.04-2018.03 | xDrive 30 d (183KW,249CV) |
| BMW | X4 | 2014.04-2018.03 | xDrive 30 d (210KW,286CV) |
| BMW | X4 | 2014.04-2018.03 | xDrive 30 d (155KW,211CV) |
| BMW | X4 | 2014.04-2018.03 | xDrive 20 d (120KW, 163CV) |
| BMW | X4 | 2014.04-2018.03 | xDrive 35 d (230KW, 313CV) |
| BMW | X4 | 2014.04-2018.03 | xDrive 30 d (190KW, 258CV) |
| BMW | X4 | 2014.04-2018.03 | xDrive 20 d (140KW, 190CV) |
| BMW | X4 | 2014.04-2018.03 | xDrive 35 i (225KW, 306CV) |
| BMW | X4 | 2014.04-2018.03 | xDrive 28 i (180KW, 245CV) |
| BMW | X4 | 2014.04-2018.03 | xDrive 20 i (135KW, 184CV) |
| BMW | X4 | 2015.04-2018.03 | xDrive 30 d (183KW,249CV) |
| BMW | X4 | 2015.12-2018.03 | M 40 i (265KW,360CV) |
| BMW | Z4 Roadster | 2011.09-2016.08 | sDrive 20 i (120KW,163CV) |
50% d'amélioration des performances de freinage : Améliore la puissance de freinage et la fiabilité.
5 ans de garantie : Tranquillité d'esprit avec une protection à long terme.
Origine Chine : Produit dans des installations de fabrication de haute qualité.
Épaisseur de 50 mm : Disques de frein durables et efficaces pour des performances améliorées.


Guangzhou Flash Auto Parts Co., Ltd. est spécialisée dans le domaine des systèmes de freinage automobile. Nous fournissons des services de systèmes de freinage personnalisés pour tous les modèles de véhicules et possédons une vaste archive de ressources techniques et de données d'installation pour les configurations de freinage modifiées. Fort de dix ans d'expérience approfondie dans l'industrie, l'entreprise exploite non seulement une installation dédiée à la personnalisation des systèmes de freinage, mais bénéficie également d'une équipe spécialisée engagée dans la gestion des opérations de gros et de détail.

Q1 Qui sommes-nous ?
R1 Notre entreprise est Guangzhou SansuchiAuto Parts Co, Ld, spécialisée dans le commerce de gros et de détail de systèmes de freinage automobile modifiés avec dix ans d'expérience dans l'industrie.
Q2 Comment pouvons-nous garantir la qualité ?
R2 Nous possédons notre propre usine de personnalisation de freins et une équipe technique professionnelle pour garantir strictement la qualité des produits.
Q3 Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
R3 Nous sommes un fabricant.
Q4 Pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs ?
R4 Nous avons notre propre usine de personnalisation de freins et une équipe professionnelle, garantissant des produits de haute qualité et un service fiable.
Q5 Quels services pouvons-nous fournir ?
R5 Nous fournissons des services de gros et de détail pour les freins automobiles modifiés.
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.