Kit de disque de frein en céramique de carbone OEM Remplacement des disques de frein en fer d'origine Des freins en céramique améliorés Systèmes de freinage de réglage Adapté 911
Résumé du produit
Kit de disque de frein en céramique de carbone OEM Remplacement des disques de frein en fer d'origine Des freins en céramique améliorés Systèmes de freinage de réglage Adapté 911 Faire Modèle Année Moteur AUDI A6 Tout routier C7 2012.01 à 2014.12 3.0 TDI quattro (230 kW, 313 ch) AUDI A6 Tout routier ...
Product Custom Attributes
Propriétés de base
Propriétés commerciales
Description de produit
Kit de disque de frein en céramique de carbone OEM Remplacement des disques de frein en fer d'origine Des freins en céramique améliorés Systèmes de freinage de réglage Adapté 911
| Faire | Modèle | Année | Moteur |
|---|---|---|---|
| AUDI | A6 Tout routier C7 | 2012.01 à 2014.12 | 3.0 TDI quattro (230 kW, 313 ch) |
| AUDI | A6 Tout routier C7 | 2012Le numéro 1 de l'année 2016.06 | 3.0 TDI quattro (180 kW, 245 ch) |
| AUDI | A6 Tout routier C7 | 2012.01 à 2014.12 | 3.0 TDI quattro (150 kW, 204 ch) |
| AUDI | A6 Tout routier C7 | 2012.01 à 2014.12 | 3.0 TFSI quattro (228 kW, 310 ch) |
| AUDI | A6 C7 | 2012.05-2015. Je vous en prie.04 | 2.0 TFSI quattro (155 kW, 211 ch) |
| AUDI | A6 C7 | 2011.11-2015. Je vous en prie.04 | 2.0 TFSI hybride (180 kW, 245 ch) |
| AUDI | A6 C7 | 2011.03 à 2013.05 | 2.0 TFSI (155 kW, 211 ch) |
| AUDI | A6 C7 | 2011Je ne sais pas.09 | 3.0 TFSI quattro (228 kW, 310 ch) |
| AUDI | A6 C7 | 2012.02 à 2018.09 | S6 quattro (309 kW, 420 ch) |
| AUDI | A6 C7 | 2011.11 à 2018.09 | 3.0 TDI quattro (230 kW, 313 ch) |
| AUDI | A6 C7 Avant | 2011.11 à 2018.09 | 3.0 TFSI quattro (228 kW, 310 ch) |
| AUDI | A6 C7 Avant | 2011.06 à 2018.09 | 2.0 TFSI (132 kW, 180 ch) |
| AUDI | A6 C7 Avant | 2012.02 à 2018.09 | S6 quattro (309 kW, 420 ch) |
| AUDI | A6 C7 Avant | 2011.11 à 2018.09 | 3.0 TDI quattro (230 kW, 313 ch) |
| AUDI | A7 sportback | 2010.10 à 2016.06 | 3.0 TDI quattro (180 kW, 245 ch) |
| AUDI | A7 sportback | 2010.10 à 2012.05 | 3.0 TFSI quattro (220 kW, 300 ch) |
| AUDI | A7 sportback | 2010.10-2015. Je vous en prie.03 | 2.8 FSI quattro (150 kW, 204 ch) |
| AUDI | A7 sportback | 2011.11-2015. Je vous en prie.03 | 3.0 TDI quattro (230 kW, 313 ch) |
| AUDI | A7 sportback | 2012.02 à 2015.03 | S7 quattro (309 kW, 420 ch) |
| AUDI | Le troisième trimestre | 2012.01 à 2018.10 | 2.0 TDI quattro (103 kW, 140 ch) |
| AUDI | Le troisième trimestre | 2011.06-2015. Je vous en prie.04 | 2.0 TDI quattro (120 kW, 163 ch) |
| AUDI | Le troisième trimestre | 2011.09 à 2018.10 | 2.0 TDI (100 kW, 136 ch) |
| AUDI | Le troisième trimestre | 2012.09-2015. Je vous en prie.04 | 2.0 TFSI quattro (125 kW, 170 ch) |
| AUDI | Le troisième trimestre | 2011.09 à 2018.10 | 2.0 TDI (103 kW, 140 ch) |
| AUDI | Le troisième trimestre | 2013.09-2015. Je vous en prie.04 | 2.0 TFSI quattro (155 kW, 211 ch) |
| AUDI | Le troisième trimestre | 2011.06 à 2018.10 | 2.0 TDI quattro (130 kW, 177 ch) |
| AUDI | Q5 | 2012.06 à 2017.05 | 2.0 TDI quattro (130 kW, 177 ch) |
| AUDI | Q5 | 2012.06 à 2017.05 | 3.0 TDI quattro (180 kW, 245 ch) |
| AUDI | Q5 | 2009.08 à 2013.05 | 2.0 TDI quattro (105 kW, 143 ch) |
| AUDI | Q5 | 2009.08 à 2017.05 | 2.0 TFSI quattro (132 kW, 180 ch) |
| AUDI | Q5 | 2008.11 à 2012.12 | 3.2 FSI quattro (199 kW, 270 ch) |
| AUDI | Q5 | 2008.11 à 2017.05 | 3.0 TDI quattro (176 kW, 240 ch) |
| AUDI | Q5 | 2008.11 à 2012.09 | 2.0 TDI quattro (125 kW, 170 ch) |
| AUDI | Q5 | 2010.09 à 2013.12 | 2.0 TFSI quattro (155 kW, 211 ch) |
| AUDI | Q5 | 2010.11-2013. Je vous en prie.05 | 2.0 TDI (105 kW, 143 ch) |
| AUDI | Q7 | 2007.03 à 2009.06 | 4.2 TDI quattro (240 kW, 326 ch) |
| AUDI | Q7 | 2006- Je ne sais pas.05 | 3.0 TDI quattro (155 kW, 211 ch) |
| AUDI | Q7 | 2006.08 à 2010.05 | 3.6 FSI quattro (206 kW et 280 ch) |
| AUDI | Q7 | 2006.03 à 2008.05 | 3.0 TDI quattro (171 kW, 233 ch) |
| AUDI | Q7 | 2006- Je ne sais pas.05 | 4.2 FSI quattro (257 kW et 350 ch) |
| Je vous en prie. | Autobus EXTOL | 2000.07 à 2011.11 | 1.3 (63 kW, 86 ch) |
| Je vous en prie. | Terrios | 2010.09- | 1.5 VVT-i 4x4 (75 kW, 102 ch) |
| Je vous en prie. | Terrios | 2005.11- | 1.3 VVT-i 4x4 (63 kW, 86 ch) |
| Je vous en prie. | Terrios | 2005.11- | 1.5 VVT-i RWD (77 kW, 105 ch) |
| Je vous en prie. | Terrios | 2006.05- | 1.5 4x4 (77 kW, 105 ch) |
| Je vous en prie. | Terrios | 2000.07 à 2006.10 | 1.3 (63 kW, 86 ch) |
| Je vous en prie. | Terrios | 2000.10 à 2005.10 | 1.3 4x4 (63 kW, 86 ch) |
| HONDA | CIVIC VI Rapidement | 1998Le 11 septembre 2001.02 | 1.6 (92 kW, 125 ch) |
| HONDA | CIVIC VIII à hayon | 2001.09-2005. Je vous en prie.09 | 2.0 i Sport (118 kW, 160 ch) |
| HONDA | Le CIVIC VIII Saloon | 2005.09 à 2012.12 | 1.6 (92 kW, 125 ch) |
| HONDA | Le CIVIC VIII Saloon | 2005.09 à 2012.02 | 1.8 (103 kW, 140 ch) |
| HONDA | Le CIVIC VIII Saloon | 2006.01 à 2012.12 | 1.3 IMA (70 kW, 95 ch) |
| HONDA | Le CIVIC VIII Saloon | 2001.02 à 2005.09 | 1.6 (81 kW, 110 ch) |
| HONDA | Élément | 2002.07 à 2011.12 | 2.4 Vtec 4x4 (118 kW, 160 ch) |
| HONDA | Le projet de loi | 2009.04- | 1.3 IMA (65 kW, 88 ch) |
| HONDA | Intégra Coupe | 2002.02- | 2.0 (118 kW, 160 ch) |
| HONDA | Légende IV | 2008.07 à 2012.12 | 3Le moteur est équipé d'un moteur VTEC V6 à quatre roues motrices (217 kW, 295 ch). |
| Je vous en prie. | Le COLT IV | 1993.08 à 1995.08 | 1.6 4x4 (84 kW, 114 ch) |
| Je vous en prie. | Le COLT V | 2000.09-2003. Je vous en prie.09 | Le nombre de sièges est déterminé par le nombre de sièges. |
| Je vous en prie. | Le COLT V | 2000.06-2003. Je vous en prie.09 | Le nombre de sièges est déterminé par le nombre de sièges. |
| Je vous en prie. | Lancer IV à hayon | 1988.06 à 1992.05 | 1.5 (62 kW, 84 ch) |
| Je vous en prie. | Lancer V | 1992.06 à 1995.02 | 1.3 (55 kW, 75 ch) |
| Je vous en prie. | Lancer VI | 1996.07-2003. Je vous en prie.08 | 1.5 12V (69 kW, 94 ch) |
| Pour le Porsche | Les autres | 2012.06- | 4.8 GTS (309 kW, 420 ch) |
| Pour le Porsche | Les autres | 2011.05 à 2017.05 | 3.0 S E-hybride (306 kW, 416 ch) |
| Pour le Porsche | Les autres | 2010.06- | 4.8 S (294 kW, 400 ch) |
| Pour le Porsche | Les autres | 2010.06- | 3.6 (220 kW, 300 ch) |
| Pour le Porsche | Les autres | 2007.02 à 2010.09 | Le moteur est équipé d'un moteur à commande automatique. |
| Pour le Porsche | Les autres | 2008.08 à 2010.09 | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
| Pour le Porsche | PANAMERA | 2010.05 à 2013.07 | 3.6 4 (220 kW, 300 ch) |
| Pour le Porsche | PANAMERA | 2010.05 à 2013.07 | 3.6 (220 kW, 300 ch) |
| Pour le Porsche | PANAMERA | 2009.09 à 2013.07 | 4.8 Turbo (368 kW, 500 ch) |
| Pour le Porsche | PANAMERA | 2009.09 à 2013.07 | 4.8 4S (294 kW, 400 ch) |
| Proton | Générateur 2 | 2004.06- | 1.6 (82 kW, 110 ch) |
| Proton | Générateur 2 | 2004.06 ¢ 2009.12 | 1.3 (70 kW, 95 ch) |
| Proton | Générateur de 2 personnes | 2008.03 à 2016.07 | 1.6 (82 kW, 112 ch) |
| Proton | - Je vous en prie. | 2001.09 à 2007.06 | 1.6 (76 kW, 102 ch) |
| Proton | Je vous en prie! | 2002.05 à 2008.12 | 1.5 (64 kW, 86 ch) |
| Proton | - Je ne sais pas. | 2000.07 à 2006.05 | 1.5 (64 kW, 86 ch) |
| Proton | Le WIRA | 2000.08- | 1.3 (55 kW, 74 ch) |
| Proton | Le WIRA | 2000.08- | 1.5 (64 kW, 86 ch) |
| Proton | Le WIRA Hatchback | 2000.08 à 2007.06 | 1.5 (64 kW, 86 ch) |
| Proton | Le WIRA Hatchback | 2000.08 à 2007.06 | 1.3 (55 kW, 74 ch) |
| Je suis Suzuki. | Je suis KIZASHI. | 2010.10- | 2.4 4x4 (131 kW, 178 ch) |
| Je suis Suzuki. | Je suis KIZASHI. | 2012.10- | 2.4 (131 kW, 178 ch) |
| Je suis Suzuki. | Le projet SWIFT | 2006.05- | 1.6 (92 kW, 125 ch) |
| Je suis Suzuki. | SX4 / SX4 Classique | 2009.07- | 2.0 DDIS 4x4 (99 kW, 135 ch) |
| Je suis Suzuki. | SX4 / SX4 Classique | 2009.07- | 2.0 DDIS (99 kW, 135 ch) |
| Je suis Suzuki. | SX4 / SX4 Classique | 2009.07- | 1.6 VVT 4x4 (88 kW, 120 ch) |
| Je suis Suzuki. | SX4 / SX4 Classique | 2009.07- | 1.6 VVT (88 kW, 120 ch) |
| Je suis Suzuki. | SX4 / SX4 Classique | 2006.06- | 1.6 VVT (79 kW, 107 ch) |
| Je suis Suzuki. | SX4 / SX4 Classique | 2006.06 à 2010.07 | 1.5 (73 kW, 99 ch) |
| Je suis Suzuki. | SX4 / SX4 Classique | 2006.06- | 1.6 VVT 4x4 (79 kW, 107 ch) |
| VW | Je vous en prie! | 2010.05-2015. Je vous en prie.11 | 2.0 TDI (100 kW, 136 ch) |
| VW | Je vous en prie! | 2010.05 à 2013.01 | 2.0 TDI (125 kW, 170 PS) |
| VW | Je vous en prie! | 2010.05-2015. Je vous en prie.11 | 2.0 TDI (103 kW, 140 ch) |
| VW | Je vous en prie! | 2010.05-2015. Je vous en prie.11 | 1.4 STI (110 kW, 150 ch) |
| VW | Le tiguan | 2010.05 à 2018.07 | 2.0 TDI (81 kW, 110 ch) |
| VW | Le tiguan | 2010- Je ne sais pas.07 | 1.4 STI (90 kW, 122 ch) |
| VW | Les produits de base | 2010.04 à 2018.03 | 3.0 V6 STI hybride (279 kW, 379 ch) |
| VW | Les produits de base | 2010.01 à 2018.03 | 4.2 V8 TDI (250 kW, 340 ch) |
| VW | Les produits de base | 2010.01 à 2018.03 | 3.0 V6 TDI (176 kW, 240 ch) |
| VW | Les produits de base | 2010.04 à 2018.03 | 3.6 V6 FSI (206 kW, 280 ch) |
Matériau de haute qualité: Construction en céramique de carbone durable et durable.
Kit de remise à niveau: installation facile pour les propriétaires de Porsche 911.
Testé à 100%: garantit des performances et une sécurité fiables.
Origine chinoise: provenant de Chine pour des normes élevées.


Guangzhou Flash Auto Parts Co., Ltd. est spécialisée dans le domaine des systèmes de freinage automobile.Nous fournissons des services de système de freinage personnalisés pour tous les modèles de véhicules et possédons une vaste archive de ressources techniques et de données d'installation pour les réglages de freinage modifiésEn s'appuyant sur une décennie d'expérience de l'industrie,La société exploite non seulement une installation dédiée à la personnalisation des systèmes de freinage, mais est également soutenue par une équipe spécialisée engagée dans la gestion des opérations de gros et de détail..

Q1 Qui sommes-nous?
A1 Notre société est Guangzhou Sansuchi Auto Parts Co, Ltd, spécialisée dans la vente en gros et au détail de systèmes de râpe automobile modernisés avec dix ans d'expérience dans l'industrie.
Q2 Comment pouvons-nous garantir la qualité?
A2 Nous possédons notre propre usine de personnalisation de freins et une équipe technique professionnelle pour garantir strictement la qualité des produits.
Q3 Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
A3 Nous sommes fabricants.
Q4 Pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs?
A4 Nous avons notre propre usine de personnalisation de freins et une équipe professionnelle, assurant des produits de haute qualité et un service fiable.
Q5 Quels services pouvons-nous fournir?
A5 Nous fournissons des services de gros et de détail de freins modifiés pour automobile.
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.