Pour Tahoe OEM 84191287 23279394 V6 6 Pot Kit étriers de freinage
Résumé du produit
Pour Tahoe OEM 84191287 23279394 V6 6 Pot Kit étriers de freinage Faire Modèle Année Moteur Chevrolet Pour le traitement de l'hypertension 2007.09 à 2009.09 5.3 Hybride à quatre roues motrices (220 kW, 299 ch) Chevrolet Il y a une voiture de service. 2011.02 à 2013.10 5.3 4 roues motrices à ...
Product Custom Attributes
Propriétés de base
Propriétés commerciales
Description de produit
Pour Tahoe OEM 84191287 23279394 V6 6 Pot Kit étriers de freinage
| Faire | Modèle | Année | Moteur |
| Chevrolet | Pour le traitement de l'hypertension | 2007.09 à 2009.09 | 5.3 Hybride à quatre roues motrices (220 kW, 299 ch) |
| Chevrolet | Il y a une voiture de service. | 2011.02 à 2013.10 | 5.3 4 roues motrices à carburant flexible (235 kW,320 ch) |
| Chevrolet | Le SILVERADO 2500 est un pick-up. | 2011.02 à 2013.10 | 5.3 4 roues motrices à carburant flexible (235 kW,320 ch) |
| Chevrolet | Tahoe | 2018.01- | 6.2 4 roues motrices (313 kW,426 ch) |
| Chevrolet | Tahoe | 2015.10- | 6.2 4 roues motrices (301 kW, 409 ch) |
| Chevrolet | SILVERADO 3500 HD Cabine de l'équipage | 2007.09 à 2010.12 | 6.6 D 4 roues motrices (272 kW,370 ch) |
| Chevrolet | SILVERADO 3500 HD Voiture de location étendue | 2007.09 à 2010.12 | 6.6 D 4 roues motrices (272 kW,370 ch) |
| Chevrolet | SILVERADO 3500 HD Taxi standard pour le ramassage | 2007.09 à 2010.12 | 6.6 D 4 roues motrices (272 kW,370 ch) |
| Chevrolet | Le SILVERADO 2500 est un véhicule de location étendu. | 2013.09- | 5.3 4 roues motrices (265 kW,360 ch) |
| Chevrolet | Le SILVERADO 2500 est un pick-up. | 2013.09- | 5.3 4 roues motrices (265 kW,360 ch) |
| Chevrolet | Il y a une voiture de service. | 2013.09 à 2018.12 | 5.3 4 roues motrices (265 kW,360 ch) |
| Chevrolet | Le taxi de l'équipage de Cheyenne. | 2013.09- | 6.2 4 roues motrices (313 kW,426 ch) |
| Chevrolet | Le taxi standard de Cheyenne | 2013.09- | 6.2 4 roues motrices (313 kW,426 ch) |
| Chevrolet | Le SILVERADO 1500 est une voiture de location. | 2014.07 à 2019.12 | 5.3 4 roues motrices (265 kW,360 ch) |
| Chevrolet | Le SILVERADO 1500 est un pick-up. | 2014.07- | 5.3 4 roues motrices (265 kW,360 ch) |
| Chevrolet | Le SILVERADO 1500 est un pick-up standard. | 2014.07- | 5.3 4 roues motrices (265 kW,360 ch) |
| Chevrolet | Le SILVERADO 1500 est une voiture de location. | 2013.09- | 6.2 4 roues motrices (313 kW,426 ch) |
| Chevrolet | Le SILVERADO 1500 est un pick-up. | 2013.09- | 6.2 4 roues motrices (313 kW,426 ch) |
| Chevrolet | Le SILVERADO 2500 est un pick-up. | 2009.09 à 2013.12 | 5.3 (235 kW,320 ch) |
| Chevrolet | Le SILVERADO 2500 est un pick-up. | 2009.09 à 2013.12 | 5.3 4 roues motrices (235 kW,320 ch) |
| Chevrolet | Pour le traitement de l'hypertension | 1999.10- | 6.0 AWD (224 kW,305 ch) |
| Chevrolet | Pour le traitement de l'hypertension | 1999.10- | 6.0 (224 kW,305 ch) |
| Chevrolet | Tahoe | 2007.01 à 2013.12 | 5.3 (239 kW,325 ch) |
| Chevrolet | Une avalanche | 2005.06 à 2013.12 | 5.3 Dispositif de conduite automatique à carburant flexible (235 kW,320 ch) |
| Chevrolet | Une avalanche | 2007.01 à 2013.12 | 5.3 (235 kW,320 ch) |
| Chevrolet | Pour le traitement de l'hypertension | 2006.09 à 2009.09 | 5.3 4 roues motrices (235 kW,320 ch) |
| Chevrolet | Pour le traitement de l'hypertension | 2006.09 à 2013.12 | 5.3 (235 kW,320 ch) |
| Chevrolet | Il y a une voiture de service. | 2006.09 à 2013.12 | 5.3 4 roues motrices (235 kW,320 ch) |
| Chevrolet | Il y a une voiture de service. | 2006.09 à 2013.12 | 5.3 (235 kW,320 ch) |
| Chevrolet | SILVERADO 2500 HD Équipage de taxi | 2008.09 à 2013.12 | 6.0 4 roues motrices (268 kW, 364 ch) |
| Chevrolet | SILVERADO 2500 HD Extended Taxi Pickup Je suis désolé | 2008.09 à 2013.12 | 6.0 4 roues motrices (268 kW, 364 ch) |
| Chevrolet | SILVERADO 2500 HD Taxi standard pour le ramassage | 2008.09 à 2013.12 | 6.0 4 roues motrices (268 kW, 364 ch) |
| Chevrolet | Le taxi de l'équipage de l'Avalanche. | 2006.09 à 2011.12 | 5.3 4 roues motrices à carburant flexible (239 kW,325 ch) |
| Chevrolet | Le taxi de l'équipage de l'Avalanche. | 2006.09 à 2008.12 | 5.3 à 4 roues motrices (239 kW,325 ch) |
| Chevrolet | Une avalanche | 2006.05 à 2013.12 | 5.3 AWD (235 kW,320 ch) |
| Chevrolet | Région urbaine | 2007.01- | 5.3 4 roues motrices à carburant flexible (228 kW,310 ch) |
| Chevrolet | Pour le SILVERADO 1500 | 2007.01- | 5.3 AWD (232 kW, 316 ch) |
| Chevrolet | Pour le SILVERADO 1500 | 2007.01- | 5.3 FlexFuel AWD (232 kW, 316 ch) |
| Chevrolet | Une avalanche | 2007.01 à 2013.12 | 5.3 Le dispositif d'entraînement à carburant flexible (231 kW, 314 ch) |
| Chevrolet | Une avalanche | 2005.06 à 2007.07 | 5.3 Flex-fuel (235 kW,320 ch) |
| Chevrolet | Tahoe | 2007.01 à 2013.12 | 5.3 à 4 roues motrices (239 kW,325 ch) |
| Cadillac | - Je ne sais pas. | 2010.09 à 2013.12 | 6.0 HYBRIDE (283 kW, 385 ch) |
| Cadillac | - Je ne sais pas. | 2010.09 à 2013.12 | 6.0 HYBRIDE (283 kW, 385 ch) |
| Cadillac | - Je ne sais pas. | 2014.09 à 2020.12 | 6.2 AWD (313 kW, 426 ch) |
| Cadillac | - Je ne sais pas. | 2006.10-2014. Je vous en prie.12 | 6.2 AWD (301 kW, 409 ch) |
| Cadillac | - Je ne sais pas. | 2006.10-2014. Je vous en prie.12 | 6.2 (301 kW, 409 ch) |
| Cadillac | - Je ne sais pas. | 2006.10-2014. Je vous en prie.12 | 6.2 FLEXFUEL AWD (301 kW, 409 ch) |
| Cadillac | - Je ne sais pas. | 2006.10-2014. Je vous en prie.12 | 6.2 FLEXFUEL (301 kW, 409 ch) |
| Cadillac | - Je ne sais pas. | 2010.11-2013. Je vous en prie.12 | 6.0 HYBRIDE (283 kW, 385 ch) |
| Cadillac | - Je ne sais pas. | 2010.11-2013. Je vous en prie.12 | 6.0 HYBRIDE (283 kW, 385 ch) |
| Le GMC | YUKON | 2006.09 à 2010.12 | 5.3 (239 kW,325 ch) |
| Le GMC | YUKON | 2010.09 à 2014.07 | 6.2 4 roues motrices (301 kW, 409 ch) |
| Le GMC | YUKON | 2008.09 à 2009.12 | 6.2 (283 kW, 385 ch) |
Étriers de freinage: améliorer la réaction du freinage et la puissance d'arrêt.
Systèmes de freinage de réglage: améliorer considérablement la sécurité et le contrôle du véhicule.
Système de freinage de remise en état de la voiture: installation facile pour différents modèles.
Qualité testée à 100%: assure fiabilité et durabilité.
Emballage neutre: expédition sûre sans variation de couleur.
Guangzhou Flash Auto Parts Co., Ltd. est spécialisée dans le domaine des systèmes de freinage automobile.Nous fournissons des services de système de freinage personnalisés pour tous les modèles de véhicules et possédons une vaste archive de ressources techniques et de données d'installation pour les réglages de freinage modifiésEn s'appuyant sur une décennie d'expérience de l'industrie,La société exploite non seulement une installation dédiée à la personnalisation des systèmes de freinage, mais est également soutenue par une équipe spécialisée engagée dans la gestion des opérations de gros et de détail..

Q1 Qui sommes-nous?
A1 Notre société est Guangzhou Sansuchi Auto Parts Co, Ltd, spécialisée dans la vente en gros et au détail de systèmes de râpe automobile modernisés avec dix ans d'expérience dans l'industrie.
Q2 Comment pouvons-nous garantir la qualité?
A2 Nous possédons notre propre usine de personnalisation de freins et une équipe technique professionnelle pour garantir strictement la qualité des produits.
Q3 Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
A3 Nous sommes fabricants.
Q4 Pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs?
A4 Nous avons notre propre usine de personnalisation de freins et une équipe professionnelle, assurant des produits de haute qualité et un service fiable.
Q5 Quels services pouvons-nous fournir?
A5 Nous fournissons des services de gros et de détail de freins modifiés pour automobile.
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.